akmót1

2008-11-18  Akureyrarmót í tvímenningi 2008 - Session 1

Score tables

8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 168,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                            

   1    15  206,8    61,6  Gissur Jónasson - Gissur Gissurarson            
   2    11  205,5    61,2  Grétar Örlygsson - Haukur Harðarson             
   3     5  204,2 *  60,8  Gylfi Pálsson - Helgi Steinsson                 
   4     7  203,2 *  60,5  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason            
   5     4  180,6 *  53,8  Pétur Gíslason - Pétur Guðjónsson               

   6     8  178,2    53,0  Hermann Huijbens - Guðmundur Gunnlaugsson       
   7    10  176,2    52,4  Ævar Ármannsson - Árni Bjarnason                
   8     9  173,2    51,5  Jón Sverrisson - Una Sveinsdóttir               
   9     3  165,5 *  49,2  Björn Þorláksson - Örlygur Örlygsson            
  10     1  156,1 *  46,5  Ragnheiður Haraldsdóttir - Stefán Sveinbjörnsson

  11    12  150,0    44,6  Stefán Vilhjálmsson - Ingólfur Mattíasson       
  12     2  146,8 *  43,7  Sveinbjörn Sigurðsson - Kári Gíslason           
  13     6  141,4 *  42,1  Ólína Sigurjónsdóttir - Ása Jónsdóttir          
  14    13  134,0    39,9  Valmar Valjaots - Viggó Reisenhus               
  15    14  101,5    30,2  Hilda Torfadóttir - Helen Þorkelsson            
---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 5 12  430       9,0  3,0     5 12  100      12,0  0,0
 8  9  430       9,0  3,0     7 10     -420   5,0  7,0
11  6  430       9,0  3,0     8  9     -420   5,0  7,0
15  2  430       9,0  3,0    11  6     -420   5,0  7,0
 7 10  400       3,0  9,0    13  4     -420   5,0  7,0
14  3  400       3,0  9,0    14  3     -420   5,0  7,0
13  4  180       0,0 12,0    15  2     -420   5,0  7,0
--  1      Bye        5,6    --  1      Bye        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                    Board:  4                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 5 12  430       9,0  3,0    11  6    0      12,0  0,0
 7 10  430       9,0  3,0     8  9     -110  10,0  2,0
11  6  430       9,0  3,0     7 10     -130   6,0  6,0
15  2  430       9,0  3,0    13  4     -130   6,0  6,0
 8  9  400       3,0  9,0    15  2     -130   6,0  6,0
13  4  400       3,0  9,0     5 12     -150   2,0 10,0
14  3  150       0,0 12,0    14  3     -180   0,0 12,0
--  1      Bye        5,6    --  1      Bye        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                    Board:  6                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 6 13  660      11,0  1,0     6 13  200      12,0  0,0
14  5  660      11,0  1,0     1  3  100       8,0  4,0
 1  3  630       4,0  8,0     8 11  100       8,0  4,0
 8 11  630       4,0  8,0    15  4  100       8,0  4,0
 9 10  630       4,0  8,0     9 10     -620   2,0 10,0
12  7  630       4,0  8,0    12  7     -620   2,0 10,0
15  4  630       4,0  8,0    14  5     -620   2,0 10,0
--  2      Bye        5,2    --  2      Bye        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 1  3  650      12,0  0,0     9 10  170      11,0  1,0
15  4  620      10,0  2,0    15  4  170      11,0  1,0
 6 13  140       8,0  4,0     1  3  140       5,0  7,0
 9 10     -100   5,0  7,0     6 13  140       5,0  7,0
12  7     -100   5,0  7,0     8 11  140       5,0  7,0
 8 11     -200   1,0 11,0    12  7  140       5,0  7,0
14  5     -200   1,0 11,0    14  5    0       0,0 12,0
--  2      Bye        5,2    --  2      Bye        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                    Board:  10               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 7 14     -650  11,0  1,0     9 12  110      12,0  0,0
15  6     -650  11,0  1,0    10 11   90       9,0  3,0
 1  5     -680   4,0  8,0    15  6   90       9,0  3,0
 2  4     -680   4,0  8,0    13  8     -100   6,0  6,0
 9 12     -680   4,0  8,0     2  4     -110   4,0  8,0
10 11     -680   4,0  8,0     1  5     -200   2,0 10,0
13  8     -680   4,0  8,0     7 14     -300   0,0 12,0
--  3      Bye        5,9    --  3      Bye        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                   Board:  12               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 2  4   50      12,0  0,0     7 14  140      12,0  0,0
15  6     -460  10,0  2,0     9 12   50       9,0  3,0
 7 14     -480   6,0  6,0    10 11   50       9,0  3,0
 9 12     -480   6,0  6,0     2  4      -90   4,0  8,0
10 11     -480   6,0  6,0    13  8      -90   4,0  8,0
 1  5     -980   1,0 11,0    15  6      -90   4,0  8,0
13  8     -980   1,0 11,0     1  5     -120   0,0 12,0
--  3      Bye        5,9    --  3      Bye        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
11 12  100      12,0  0,0     3  5  450      10,0  2,0
 2  6     -170   8,0  4,0    10 13  450      10,0  2,0
 8 15     -170   8,0  4,0    11 12  450      10,0  2,0
10 13     -170   8,0  4,0    14  9  200       6,0  6,0
 1  7     -500   4,0  8,0     2  6  170       4,0  8,0
 3  5     -650   1,0 11,0     1  7  100       1,0 11,0
14  9     -650   1,0 11,0     8 15  100       1,0 11,0
--  4      Bye        6,5    --  4      Bye        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                   Board:  16               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 2  6  100      12,0  0,0     2  6     -150  12,0  0,0
 1  7   50       9,0  3,0     8 15     -660   9,0  3,0
10 13   50       9,0  3,0    11 12     -660   9,0  3,0
 3  5     -100   6,0  6,0    10 13     -690   6,0  6,0
 8 15     -110   2,0 10,0     1  7    -1100   4,0  8,0
11 12     -110   2,0 10,0     3  5    -1440   1,0 11,0
14  9     -110   2,0 10,0    14  9    -1440   1,0 11,0
--  4      Bye        6,5    --  4      Bye        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                   Board:  18               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 4  6     -150  11,8  0,2    11 14   50      10,0  2,0
11 14     -170   9,5  2,5    12 13   50      10,0  2,0
 2  8     -400   4,8  7,2    15 10   50      10,0  2,0
 3  7     -400   4,8  7,2     4  6     -150   6,0  6,0
15 10     -400   4,8  7,2     3  7     -200   4,0  8,0
 9  1     -430   0,2 11,8     2  8     -400   2,0 10,0
--  5      Bye        7,3     9  1     -430   0,0 12,0
12 13    A=/A=   6,0  6,0    --  5      Bye        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
12 13  590      12,0  0,0    15 10  670      12,0  0,0
 4  6  450      10,0  2,0    11 14  100      10,0  2,0
 3  7  420       5,0  7,0     2  8     -150   7,0  5,0
 9  1  420       5,0  7,0    12 13     -150   7,0  5,0
11 14  420       5,0  7,0     3  7     -200   4,0  8,0
15 10  420       5,0  7,0     9  1     -500   2,0 10,0
 2  8  200       0,0 12,0     4  6     -600   0,0 12,0
--  5      Bye        7,3    --  5      Bye        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                   Board:  22               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
13 14   50      12,0  0,0     4  8  170      12,0  0,0
12 15     -110  10,0  2,0     3  9  130       6,0  6,0
 5  7     -120   8,0  4,0     5  7  130       6,0  6,0
 1 11     -130   6,0  6,0    10  2  130       6,0  6,0
 3  9     -150   4,0  8,0    12 15  130       6,0  6,0
10  2     -400   2,0 10,0    13 14  130       6,0  6,0
 4  8     -550   0,0 12,0     1 11      -50   0,0 12,0
--  6      Bye        5,0    --  6      Bye        5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                   Board:  24               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
10  2  300      12,0  0,0     1 11  100      10,0  2,0
13 14  200      10,0  2,0    10  2  100      10,0  2,0
 3  9     -170   7,0  5,0    13 14  100      10,0  2,0
 4  8     -170   7,0  5,0     3  9   50       5,0  7,0
 1 11     -620   2,0 10,0     4  8   50       5,0  7,0
 5  7     -620   2,0 10,0     5  7     -400   2,0 10,0
12 15     -620   2,0 10,0    12 15     -430   0,0 12,0
--  6      Bye        5,0    --  6      Bye        5,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                   Board:  26               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
 5  9    -1460  12,0  0,0     4 10     -110  12,0  0,0
 2 12    -2210   7,0  5,0     6  8     -120   9,0  3,0
 6  8    -2210   7,0  5,0    11  3     -120   9,0  3,0
13  1    -2210   7,0  5,0     2 12     -140   4,0  8,0
14 15    -2210   7,0  5,0     5  9     -140   4,0  8,0
 4 10    -2220   1,0 11,0    13  1     -140   4,0  8,0
11  3    -2220   1,0 11,0    14 15     -600   0,0 12,0
--  7      Bye        7,3    --  7      Bye        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                   Board:  28               
 Pair   Result    Score       Pair   Result    Score  
13  1  300      12,0  0,0     4 10   50      11,0  1,0
11  3  100       9,0  3,0    14 15   50      11,0  1,0
14 15  100       9,0  3,0     6  8    0       8,0  4,0
 4 10      -50   6,0  6,0     2 12     -170   4,0  8,0
 5  9      -90   4,0  8,0    11  3     -170   4,0  8,0
 6  8     -100   2,0 10,0    13  1     -170   4,0  8,0
 2 12     -180   0,0 12,0     5  9     -420   0,0 12,0
--  7      Bye        7,3    --  7      Bye        7,3

Reykjavík Bridge Festival

Frítt fyrir börn og ungmenni Öll börn og ungmenni 20 ára og yngri fá frítt í bridge í vetur
Sjá nánar