Reykjavíkurmótið í sveitakeppni
Silfur stig
Spilastaður
Síðumúla 37, 3. hæð, 108 ReykjavíkSkráningar í sveitakeppni
ATH. þessi listi þarf ekki að vera tæmandi yfir fjölda skráninga.
| # | Nafn sveitar | Nafn 1 | Nafn 2 | Nafn 3 | Nafn 4 | Nafn 5 | Nafn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummi og félagar | Anna Ívarsdóttir | Guðrún Óskarsdóttir | Guðmundur Baldursson | Steinberg Ríkharðsson | ||
| 2 | Lisa | Þorgerður Jonsdottir | Guðný Guðjonsdottir | Sóley Jakobsdottir | Dagbjört Hannesdottir | ||
| 3 | Betri Frakkar | Björn Eysteinsson | Guðmundur Hermannsson | Steinar Jónsson | Hrannar Erlingsson | ||
| 4 | SFG | Gunnlaugur Karlsson | Kjartan Ingvarsson | Stefán Jónsson | Helgi Bogason | Sverrir Þórisson | Ragnar Jónsson |
| 5 | Tick Cad | Guðjón Sigurjónsson | Rúnar Einarsson | Hlynur Garðarsson | Jón Ingþórsson | Ómar Olgeirsson | Stefán Jóhannsson |
| 6 | InfoCapital | Matthías Gísli Þorvaldsson | Sverrir Gaukur Ármannsson | Aðalsteinn Jörgensen | Birkir Jón Jónsson | ||
| 7 | Doktorinn | Sigurður Páll Steindórsson | Þórarinn Ólafsson | Örvar Snær Óskarsson | Ómar Freyr Ómarsson | Egill Darri Brynjólfsson | Ari Konráðsson |
| 8 | Grant Thornton | Gunnar Björn Helgason | Stefán Stefánsson | Gabríel Gíslason | Gísli Steingrímsson | Magnús E. Magnússon | |
| 9 | Skessuhorn | Anna Heiða Baldursdóttir | Inda Hrönn Björnsdóttir | Baldur Björnsson | Jón Eyjólfsson | ||
| 10 | Bridgefélag Breiðholts | Ingi Agnarsson | Valgarð Már Jakobsson | Matthías Imsland | Ólafur Steinason | Aron Þorfinnsson | |
| 11 | Áfram stelpur | Sigrún Þorvarðsdóttir | Brynja Dýrborgardóttir | Soffía Daníelsdóttir | Hrafnhildur Skúladóttir | Fimmti spilari | |
| 12 | Hallveig K | Hallveig Karlsdóttir | Ísak Örn Sig | Hermann Friðriksson | Eiður M Júlíusson | ||
| 13 | Tekt ehf | Helga Helena Sturlaugsdóttir | Anna Guðlaug Nielsen | Harpa Fold Ingólfsdóttir | María Haraldsdóttir Bender | ||
| 14 | J.E. Skjanni | Snorri Karlsson | Sævar Þorbjörnsson | Sverrir Kristinsson | Karl Sigurhjartarson |
Sveitakeppni
|
þriðjudagur, 9. janúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 1 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 16. janúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 2 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 6. febrúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 3 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 13. febrúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 4 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 20. febrúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 5 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 27. febrúar 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 6 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
|
þriðjudagur, 5. mars 2024
|
Byrjar
|
|
|---|---|---|
| Umferð 7 Úrslit | 19:00 | 14 spil |