Aðalsveitakeppni BK
Brons stig
Spilastaður
Gjábakka, Fannborg 8, 1.hæðSkráningar í sveitakeppni
ATH. þessi listi þarf ekki að vera tæmandi yfir fjölda skráninga.
# | Nafn sveitar | Nafn 1 | Nafn 2 | Nafn 3 | Nafn 4 | Nafn 5 | Nafn 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skákfjelagið | Sigurður Páll Steindórsson | Þórarinn Ólafsson | Hermann Friðriksson | ? | ||
2 | Aðalsveitin | Skúli Sigurðsson | Ómar Óskarsson | Guðni Ingvarsson | Hafþór Kristjánsson | ||
3 | Sverrir Þorisson | Sverrir Þorisson | Rúnar Magnússon | Sigurður Vilhjálmsson | Guðmundur Sveinsson | Þórir Sigursteinsson | Jón Þorvarðarson |
4 | Alli og stelpurnar | Bryndís Þorsteinsdóttir | Svala Pálsdóttir | Birna Stefnisdóttir | Aðalsteinn Steinþórsson | ||
5 | Gulli Bessa | Guðlaugur Bessason | Björn Friðfinnsson | Björn Jónsson | Þórður Jónsson | ||
6 | Madeira | Hjálmar S. Pálsson | Rosemary Shaw | Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | ||
7 | SFG | Gunnlaugur Karlsson | Kjartan Ingvarsson | Helgi Bogason | Skúli Skulason | ||
8 | Bingi og feðgarnir | Bernódus Kristinsson | Ingvaldur Gústafsson | Júlíus Snorrason | Eiður Júlíusson | ||
9 | ML-sveitin | Hallgrímur Hallgrímsson | Sigmundur Stefánsson | Guðmundur Birkir Þorkelsson | Pétur Skarphéðinsson | ||
10 | Lostaberg | Loftur Þór Pétursson | Þorsteinn Berg | Arngunnur Jónsdóttir | Stefán R. Jónsson | ||
11 | Vinir | Heimir Tryggvason | Gísli Tfyggvason | Árni Már Björnsson | Guðmundur Aldan Grétarsson | ||
12 | Hjördís | Hjördís Sigurjónsdóttir | Kristján Blöndal | Björk Jónsdóttir | Jón Sigurbjörnsson | ||
13 | Formaðurinn | Sigurjón H | Ólafur S | Matthias I | Ólafur S |
Sveitakeppni
fimmtudagur, 17. nóvember 2022
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 1 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 24. nóvember 2022
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 2 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 1. desember 2022
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 3 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 8. desember 2022
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 4 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 15. desember 2022
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 5 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 5. janúar 2023
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 6 Úrslit | 19:00 | 28 spil |
fimmtudagur, 12. janúar 2023
|
Byrjar
|
|
---|---|---|
Umferð 7 Úrslit | 17:30 | 14 spil |