Íslandsmót í Einmenningi 2012 - Session 3    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28

14 tables, 56 players. Number of boards: 84. Average: 1092,0.

Round winner  Player  Name                    Score     %
                  21  Eðvarð Hallgrímsson        90  86,5
                  37  Helgi G Samúelsson         90  86,5
                   1  Unnar Atli Guðmundsson     89  85,6

Rank   Score     %  Round  Name                      Session     %   Rank  M-ID

   1  1243,1  56,9     58  Guðmundur Snorrason         437,0  60,0      4  1054
   2  1242,8  56,9     62  Ingimundur Jónsson          444,0  61,0      3  2117
   3  1239,8  56,8     62  Brynjar Jónsson             418,0  57,4      6  1524
   4  1235,2  56,6     54  Halldór Svanbergsson        467,0  64,1      1  1126
   5  1234,8  56,5     40  Vignir Hauksson             369,0  50,7     26  1042

   6  1202,2  55,0     89  Óskar Elíasson              450,0  61,8      2  1220
   7  1199,8  54,9     90  Eðvarð Hallgrímsson         382,0  52,5     17  1263
   8  1182,1  54,1     40  Guðrún Kr Jóhannesdóttir    389,0  53,4     16  1010
   9  1181,8  54,1     90  Helgi G Samúelsson          378,0  51,9  19-20  2309
  10  1179,2  54,0     64  Vilhjálmur Sigurðsson jr    368,0  50,5  27-28  1060

  11  1172,8  53,7     57  Hermann Friðriksson         411,0  56,5      9  1110
  12  1166,8  53,4     46  Ómar Olgeirsson             354,0  48,6     34  1058
  13  1159,2  53,1     42  Sólveig Jakobsdóttir        373,0  51,2     22  1455
  14  1158,7  53,1     58  Sverrir Þórisson            394,0  54,1     14  1046
  15  1154,2  52,8     64  Jón Ingþórsson              374,0  51,4     21  1059

  16  1151,0  52,7     64  Halldór Þorvaldsson         405,0  55,6  10-11  1030
  17  1146,8  52,5     30  Ágúst Sigurðsson            393,0  54,0     15  2711
  18  1137,9  52,1     46  Runólfur Guðmundsson        332,0  45,6     43  2302
  19  1126,7  51,6     74  Arnar Geir Hinriksson       416,0  57,1      7  1221
  20  1123,9  51,5     15  Sigurjón Harðarson          370,0  50,8     25  1236

  21  1122,8  51,4     62  Hjálmar S Pálsson           405,0  55,6  10-11  1012
  22  1121,7  51,4     42  Sigrún Þorvarðardóttir      311,0  42,7     50  1272
  23  1117,8  51,2     89  Unnar Atli Guðmundsson      415,0  57,0      8  1300
  24  1110,3  50,8     42  Harpa Fold Ingólfsdóttir    395,0  54,3     13  1370
  25  1108,8  50,8     57  Jón Hákon Jónsson           404,0  55,5     12  1418

  26  1108,0  50,7     14  Sigurður Skagfjörð          319,0  43,8     48  1301
  27  1096,0  50,2     14  Baldur Bjartmarsson         287,0  39,4  53-54  1298
  28  1093,0  50,0     46  Magnús Sverrisson           357,0  49,0     33  1029
  29  1092,8  50,0     42  Óli Björn Gunnarsson        333,0  45,7     42  1654
  30  1090,2  49,9     58  Þórður Ingólfsson           321,0  44,1     46  1720

  31  1086,7  49,8     50  Jón Guðmar Jónsson          352,0  48,4  36-37  2042
  32  1082,2  49,5     47  Ingólfur Þór Hlynsson       378,0  51,9  19-20  2726
  33  1080,8  49,5     58  Frank Guðmundsson           289,0  39,7     52  1692
  34  1074,2  49,2     15  Valmar Väljaots             364,0  50,0     29  2009
  35  1069,2  49,0     40  Gunnar B Helgason           360,0  49,5  31-32  1255

  36  1068,2  48,9     62  Bjarki Dagsson              379,0  52,1     18  2148
  37  1065,9  48,8     64  Erla Sigurjónsdóttir        362,0  49,7     30  1238
  38  1062,9  48,7     47  Unnsteinn Arason            344,0  47,3     40  1702
  39  1061,8  48,6     89  Guðlaugur Sveinsson         372,0  51,1     23  1111
  40  1060,2  48,5     47  Svala K Pálsdóttir          320,0  44,0     47  1365

  41  1052,2  48,2     74  Davíð Lúðvíksson            368,0  50,5  27-28  2304
  42  1046,2  47,9     57  Oddur Hannesson             345,0  47,4     39  2005
  43  1033,2  47,3     46  Arnar Arngrímsson           312,0  42,9     49  2710
  44  1019,1  46,7     46  Björn Arnarson              431,0  59,2      5  2020
  45  1014,2  46,4     57  Jóhann Stefánsson           360,0  49,5  31-32  1610

  46   997,3  45,7     40  Erlingur Þorsteinsson       353,0  48,5     35  2727
  47   996,8  45,6     58  Karl Þ Björnsson            341,0  46,8     41  1694
  48   986,3  45,2     47  Halldóra Magnúsdóttir       348,0  47,8     38  1117
  49   984,8  45,1     46  Kristján Snorrason          371,0  51,0     24  1367
  50   974,1  44,6     89  Hulda Hjálmarsdóttir        352,0  48,4  36-37  1250

  51   966,8  44,3     15  Víðir Jónsson               327,0  44,9  44-45  1676
  52   958,2  43,9     58  Sigríður Friðriksdóttir     279,0  38,3     56  1273
  53   944,3  43,2     54  Emma Axelsdóttir            286,0  39,3     55  2306
  54   934,8  42,8     15  Þóranna Pálsdóttir          306,0  42,0     51  1055
  55   924,2  42,3     50  Eiríkur Sigurðsson          327,0  44,9  44-45  2728

  56   907,2  41,5     30  Kristinn Þórisson           287,0  39,4  53-54  1025


Current standing  <<  >>  25  26  27  28