Ţrír-Frakkar-1-deild-lota2
      Rank  Score  Name                                               Team                  #    1:1   2:1   3:1   4:1

         1   1,49  Páll Valdimarsson - Baldvin Valdimarsson           Málning               4   3,64  1,47 -0,79  1,65
         2   1,48  Örvar Óskarsson - Ómar Freyr Ómarsson                                    4   1,13  1,50  3,13  0,16
         3   1,25  Sveinn Stefánsson - Guđmundur Skúlason                                   4   3,00  1,33 -0,03  0,72
         4   1,03  Haraldur Ingason - Pétur Gíslason                  Pétur                 4  -0,29  1,29  0,19  2,92
         5   0,97  Björk Jónsdóttir - Jón Sigurbjörnsson              Lögfrćđistofan        4   2,23 -1,47 -0,61  3,71

         6   0,90  Sćvar Ţorbjörnsson - Guđmundur Páll Arnarson       J.E. Skjanni          4  -2,23  2,74  3,28 -0,19
         7   0,87  Sverrir G Kristinsson - Hrannar Erlingsson                               4  -1,13  2,94  0,03  1,65
         8   0,78  Páll Ţórsson - Hlynur Angantýsson                                        4   1,24 -1,33  4,11 -0,90
         9   0,68  Snorri Karlsson - Karl Sigurhjartarson             J.E. Skjanni          4   1,61  0,29  0,79  0,03
        10   0,51  Steinberg Ríkarđsson - Guđmundur Baldursson        Guđmundur Baldursson  4  -2,07  1,25  2,66  0,19

        11   0,49  Skúli Skúlason - Rúnar Einarsson                   Vestri                4   2,07 -0,29  1,82 -1,65
        12   0,15  Alda Guđnadóttir - Ólöf Ţorsteinsdóttir                                  4  -1,18 -0,41  2,36 -0,16
        13   0,12  Jóhann Stefánsson - Ţorvaldur Pálmason                                   4   2,18  1,08 -2,80  0,03
        14   0,09  Guđjón Sigurjónsson - Vignir Hauksson              Vestri                4  -0,86 -2,74  0,61  3,36
        15   0,08  Sveinn Ragnarsson - Einar Svansson                                       4   2,18 -1,50 -0,45  0,09

        16   0,05  Kjartan Ásmundsson - Stefán Jóhannsson                                   4  -1,24  1,76  0,45 -0,75
        17  -0,01  Valur Sigurđsson - Valgarđ Blöndal                 Guđmundur Baldursson  4   0,86 -0,24 -0,64 -0,03
        18  -0,04  Guđný Guđjónsdóttir                                                      3   1,18 -1,76  0,48
        19  -0,05  Ţorgerđur Jónsdóttir                                                     4   1,18 -1,76  0,48 -0,09
        20  -0,08  Kjartan Ingvarsson - Gunnlaugur Karlsson           SFG                   4  -3,64 -2,10  3,02  2,42

        21  -0,09  Stefanía Sigurbjörnsdóttir - Arngunnur Jónsdóttir                        4  -0,76 -0,21 -0,48  1,10
        22  -0,09  Anna Ívarsdóttir - Guđrún Óskarsdóttir             Anna Ívarsdóttir      4  -0,77  2,10 -2,66  0,96
        23  -0,21  Egill Darri Brynjólfsson - Ari Konráđsson                                4  -2,18  3,72 -3,13  0,75
        24  -0,24  Hrólfur Hjaltason - Oddur Hjaltason                GrantThornton         4   0,77  0,78  1,22 -3,71
        25  -0,39  Hjálmtýr Baldursson                                Gunnlaugur Sćvarsson  4   0,29  0,24  0,34 -2,42

        26  -0,43  Sverrir G Ármannsson - Birkir Jón Jónsson          Lögfrćđistofan        4  -1,61  0,74 -1,82  0,98
        27  -0,44  Ásmundur K Örnólfsson - Stefán Jónsson             SFG                   4  -4,51  0,71 -0,19  2,23
        28  -0,53  Arnór Ragnarsson - Sigurjón Ingibjörnsson                                4   1,40 -3,72 -0,71  0,90
        29  -0,57  Sigţrúđur Blöndal - Harpa Fold Ingólfsdóttir                             4  -1,40 -2,94  2,80 -0,72
        30  -0,62  Helgi Tómasson - Hannes Sigurđsson                                       4   0,76  0,21 -2,36 -1,10

        31  -0,64  Benedikt Bjarnason - Tómas Ţorsteinsson                                  4  -2,18 -1,08  0,71 -0,03
        32  -0,65  María Haraldsdóttir - Bryndís Ţorsteinsdóttir      Anna Ívarsdóttir      4   0,39 -0,71  0,64 -2,92
        33  -0,70  Guđbrandur Sigurbergsson                           Gunnlaugur Sćvarsson  4   0,34 -1,25  0,34 -2,23
        34  -0,72  Hlynur Garđarsson - Gunnar B Helgason              Málning               4   4,51 -0,74 -3,28 -3,36
        35  -0,75  Júlíus Sigurjónsson - Sveinn Rúnar Eiríksson       GrantThornton         4  -0,39 -1,29 -0,34 -0,98

        36  -0,76  Gunnlaugur Sćvarsson                               Gunnlaugur Sćvarsson  4   0,34  0,24 -1,22 -2,42
        37  -1,10  Hermann Friđriksson                                Gunnlaugur Sćvarsson  4   0,29 -1,25 -1,22 -2,23
        38  -1,27  Brynjar Jónsson - Kristján Snorrason               Pétur                 4  -0,34 -0,78 -3,02 -0,96
        39  -2,09  Ólafur Steinason - Helgi Bogason                                         4  -3,00  0,41 -4,11 -1,65


<33%     1  -0,09  Ella Baldursdóttir                                                       1                    -0,09