2009-11-05 Krummaklúbburinn - 5. nóvember
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 24. Average: 288,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 8 351,8 61,1 Haukur Hannesson - Guðmundur Gunnlaugsson 64 53
2 12 334,3 58,0 Hilmar Ragnarsson - Frosti Bergsson
3 5 321,6 55,8 Örn I. S. Isebarn - Steinn Lárusson 16 7
4 11 321,4 55,8 Trausti Finnbogason - Stefán Hjaltalín 9 51
5 21 316,8 55,0 Leifur Aðalsteinsson - Ingimundur Guðmundsson 24 62
6 17 315,0 54,7 Ólafur Schram - Haraldur Dungal
7 20 310,9 54,0 Guðmundur Jóelsson - Sigurður S. Gestsson 45 46
8 15 306,2 53,2 Helgi Fr. Magnússon - Jörgen Þór Halldórsson 59
9 16 305,2 53,0 Stefán Sigurðsson - Steingrímur Davíðsson
10 6 303,8 52,7 Höskuldur Jónsson - Bergþór Kárason 25 20
11 14 297,1 51,6 Grímur Valdimarsson - Ómar Olgeirsson
12 7 295,4 51,3 Ellert B. Schram - Björgvin B. Schram 32 17
13 4 290,1 50,4 Ásgeir Ásgeirsson - Freyr Jóhannesson 5 31
14 18 277,6 48,2 Gunnar Sigurbjörnsson - Sigurður Gunnlaugsson 13 8
15 24 276,5 48,0 Guðmundur J. Þorvarðarson - Sigurður Jónsson 49 27
16 13 275,9 47,9 Sigurður Kristjánsson - Guðmundur R. Jóhannsson 39 63
17 23 275,5 47,8 Björn E. Pétursson - Daði Björnsson 50 33
18 2 273,3 47,4 Pétur Guðmundsson - Ívar J. Arndal 44 2
19 1 270,9 47,0 Örn B. Ingólfsson - Hallgrímur Jónsson 18 22
20 25 267,0 46,4 Finnbogi Finnbogason - Magnús Jónsson 23 48
21 26 258,5 44,9 Guðmundur Ágústsson - Brynjar Níelsson 61
22 22 256,1 44,5 Björn Magnússon - Elías Einarsson 12 21
23 9 253,8 44,1 Ólafur B Theodórs - Sigurður R. Ólafsson 26 15
24 10 252,5 43,8 Jón G. Baldvinsson - Ásbjörn Einarsson 66 37
25 19 248,9 43,2 Björn Dagbjartsson - Haukur Leósson 6 1
26 3 232,1 40,3 Baldur Scheving - Ingvar Elísson 40 43
---------------------------------------------------------------------------------
1 1095432 2 87542
North 8742 East 843
None K N-S KQ86
K5 2
J 86 AK96 QJ10
Q105 96 AQ7 KJ102
AJ6543 1098 J102 43
J109 Q76432 Q83 KJ54
AKQ7 3
AKJ3 965
Q72 A975
A8 A10976
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
15 16 4S N +2 480 22,0 2,0 1 2 3N W -1 50 20,0 4,0
17 18 4S N +2 480 22,0 2,0 9 10 3N E -1 50 20,0 4,0
25 26 4S N +2 480 22,0 2,0 11 12 3N W -1 50 20,0 4,0
1 2 4S N +1 450 15,0 9,0 21 22 3N E -1 50 20,0 4,0
3 4 4S N +1 450 15,0 9,0 23 24 5H E -1 50 20,0 4,0
5 6 4S N +1 450 15,0 9,0 17 18 2H E = -110 14,0 10,0
9 10 4S N +1 450 15,0 9,0 5 6 3N W = -400 9,0 15,0
7 8 6S N -1 -50 5,0 19,0 13 14 3N E = -400 9,0 15,0
11 12 6S N -1 -50 5,0 19,0 15 16 3N W = -400 9,0 15,0
13 14 6S N -1 -50 5,0 19,0 19 20 3N E = -400 9,0 15,0
19 20 6S N -1 -50 5,0 19,0 3 4 3N W +1 -430 2,0 22,0
21 22 6S N -1 -50 5,0 19,0 7 8 3N E +1 -430 2,0 22,0
23 24 6S N -1 -50 5,0 19,0 25 26 3N W +1 -430 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 K109 4 65
South 652 West 9832
E-W Q108 All 982
J863 KQ92
852 A73 J10 Q984
KQJ9 A743 A1074 K6
AJ75 K9632 KJ10653 AQ74
K2 4 3 J108
QJ64 AK732
108 QJ5
4 ---
AQ10975 A7654
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
17 18 5D E -2 200 23,0 1,0 25 26 3Sx S = 730 24,0 0,0
19 20 6D E -2 200 23,0 1,0 1 2 5Dx W -1 200 20,0 4,0
1 2 4H W -1 100 17,0 7,0 5 6 3N E -2 200 20,0 4,0
13 14 4H W -1 100 17,0 7,0 21 22 5Dx W -1 200 20,0 4,0
21 22 5D W -1 100 17,0 7,0 11 12 1S S +2 140 16,0 8,0
23 24 5D E -1 100 17,0 7,0 3 4 5D W -1 100 14,0 10,0
15 16 4D W +2 -170 12,0 12,0 9 10 4D E = -130 10,0 14,0
11 12 5Cx S -3 -500 10,0 14,0 17 18 4D E = -130 10,0 14,0
5 6 4H E = -620 5,0 19,0 23 24 3D W +1 -130 10,0 14,0
7 8 4H E = -620 5,0 19,0 7 8 4D E +1 -150 4,0 20,0
9 10 4H E = -620 5,0 19,0 15 16 4D W +1 -150 4,0 20,0
25 26 4H W = -620 5,0 19,0 19 20 2D W +3 -150 4,0 20,0
3 4 4H W +1 -650 0,0 24,0 13 14 3N E +2 -660 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 AQ5 6 KQ86
North 965 East 9
N-S J932 E-W KQ108
943 Q1072
10983 7642 A42 J103
AKJ10843 --- J1063 A875
7 105 542 J76
5 AKQJ1072 J63 A98
KJ 975
Q72 KQ42
AKQ864 A93
86 K54
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 3 5Hx W -3 500 24,0 0,0 18 19 3N N +2 460 24,0 0,0
13 12 5C E -3 150 21,0 3,0 1 26 3N N +1 430 21,0 3,0
17 16 4H E -3 150 21,0 3,0 2 3 3N N +1 430 21,0 3,0
6 7 4C E -2 100 17,0 7,0 6 7 4S N = 420 18,0 6,0
25 24 5C E -2 100 17,0 7,0 9 8 3N S = 400 12,0 12,0
5 4 4C E -1 50 9,0 15,0 10 11 3N S = 400 12,0 12,0
9 8 4S E -1 50 9,0 15,0 14 15 3N S = 400 12,0 12,0
10 11 3H W -1 50 9,0 15,0 21 20 3N S = 400 12,0 12,0
18 19 5C E -1 50 9,0 15,0 25 24 3N S = 400 12,0 12,0
21 20 4S E -1 50 9,0 15,0 5 4 1N N +4 210 6,0 18,0
22 23 5C E -1 50 9,0 15,0 17 16 2D N +2 130 4,0 20,0
1 26 4D S -1 -100 2,0 22,0 13 12 3N N -1 -50 1,0 23,0
14 15 5D S -3 -300 0,0 24,0 22 23 3N S -1 -50 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 J76 8 Q102
South AKQ5 West 9
All J10 None K1064
A863 Q10962
KQ1032 A84 98 J763
J1082 9643 KJ82 Q1043
Q4 K6 2 J873
72 KQ109 AKJ854 3
95 AK54
7 A765
A987532 AQ95
J54 7
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 4 3N N +3 690 24,0 0,0 1 26 3Dx W -3 500 23,0 1,0
21 20 3N N +2 660 21,0 3,0 6 7 3Hx W -3 500 23,0 1,0
22 23 3N N +2 660 21,0 3,0 2 3 3N S +1 430 20,0 4,0
18 19 2Hx W -2 500 18,0 6,0 18 19 3N N = 400 18,0 6,0
14 15 1N N +4 210 16,0 8,0 9 8 2Cx W -2 300 16,0 8,0
6 7 3S W -2 200 13,0 11,0 10 11 3H W -4 200 14,0 10,0
25 24 4H W -2 200 13,0 11,0 13 12 3H E -3 150 12,0 12,0
10 11 1N N +2 150 10,0 14,0 25 24 3D S +1 130 10,0 14,0
2 3 3D N +1 130 6,0 18,0 17 16 2C E -2 100 8,0 16,0
9 8 3D S +1 130 6,0 18,0 5 4 3S S -1 -50 4,0 20,0
17 16 3D N +1 130 6,0 18,0 14 15 5D N -1 -50 4,0 20,0
1 26 3S E -1 100 2,0 22,0 21 20 3N N -1 -50 4,0 20,0
13 12 3N N -2 -200 0,0 24,0 22 23 4Sx S -1 -100 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 103 10 AJ6
North 107 East 109
E-W J109732 All AK
K73 KQ10953
764 KJ5 Q9852 ---
AKJ3 Q9 6543 AK872
K8 AQ654 763 J854
J1084 965 6 A742
AQ982 K10743
86542 QJ
--- Q1092
AQ2 J8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 24 3D E -3 300 23,0 1,0 5 9 5Dx W -4 1100 24,0 0,0
18 13 2H W -3 300 23,0 1,0 16 6 4Hx E -1 200 22,0 2,0
4 17 2H W -2 200 17,0 7,0 8 1 4C N = 130 19,0 5,0
8 1 2D E -2 200 17,0 7,0 14 21 3C N +1 130 19,0 5,0
16 6 3Nx E -1 200 17,0 7,0 10 15 2C N +1 110 16,0 8,0
19 26 2D E -2 200 17,0 7,0 19 26 3H E -1 100 14,0 10,0
22 3 2S S = 110 11,0 13,0 12 24 3S S -1 -100 12,0 12,0
25 20 2S S = 110 11,0 13,0 25 20 2H E +1 -140 10,0 14,0
14 21 3N E -1 100 7,0 17,0 18 13 4S S -2 -200 7,0 17,0
23 11 3N E -1 100 7,0 17,0 22 3 4S N -2 -200 7,0 17,0
10 15 2S S -1 -50 4,0 20,0 2 7 4S S -3 -300 2,0 22,0
2 7 3D N -2 -100 2,0 22,0 4 17 4S S -3 -300 2,0 22,0
5 9 3N E = -600 0,0 24,0 23 11 4S S -3 -300 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 Q6 12 763
South AK6 West AKJ3
None K742 N-S AJ632
A1092 K
AJ43 K10852 KQ2 AJ9854
43 QJ105 10854 Q96
AJ1085 96 107 KQ8
76 54 A863 J
97 10
9872 72
Q3 954
KQJ83 Q1097542
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 24 3N N = 400 24,0 0,0 16 6 4Sx E -1 100 23,0 1,0
25 20 2N N = 120 22,0 2,0 22 3 4S E -2 100 23,0 1,0
4 17 3C S = 110 19,0 5,0 5 9 4S E -1 50 16,0 8,0
18 13 3C N = 110 19,0 5,0 8 1 4S E -1 50 16,0 8,0
16 6 2D W -1 50 16,0 8,0 10 15 4S E -1 50 16,0 8,0
2 7 3N N -1 -50 10,0 14,0 12 24 4S E -1 50 16,0 8,0
5 9 5C N -1 -50 10,0 14,0 19 26 4S E -1 50 16,0 8,0
8 1 2N N -1 -50 10,0 14,0 4 17 3D N -1 -100 10,0 14,0
10 15 3N N -1 -50 10,0 14,0 23 11 2S E = -110 8,0 16,0
19 26 3N N -1 -50 10,0 14,0 14 21 2S E +1 -140 5,0 19,0
14 21 4H S -2 -100 2,0 22,0 25 20 3S E = -140 5,0 19,0
22 3 3N N -2 -100 2,0 22,0 18 13 4S E = -420 2,0 22,0
23 11 3N N -2 -100 2,0 22,0 2 7 6Dx N -3 -800 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 A10953 14 852
North 754 East 82
All 7 None KQJ1073
A1052 73
K862 J QJ76 AK109
K8 AJ1093 9765 QJ
J109542 K86 94 A65
K 9743 965 AK102
Q74 43
Q62 AK1043
AQ3 82
QJ86 QJ84
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 10 2H E -2 200 24,0 0,0 23 15 1N N +1 120 24,0 0,0
20 11 3S N +1 170 22,0 2,0 8 4 3N E -2 100 21,0 3,0
24 19 2N S +1 150 20,0 4,0 17 21 4S E -2 100 21,0 3,0
1 6 2S S +1 140 16,0 8,0 5 10 4S E -1 50 16,0 8,0
9 26 1S N +2 140 16,0 8,0 18 2 3N E -1 50 16,0 8,0
13 22 3S N = 140 16,0 8,0 20 11 3N E -1 50 16,0 8,0
17 21 2H E -1 100 12,0 12,0 24 19 2D N -1 -50 12,0 12,0
3 7 Pass 0 9,0 15,0 3 7 1N E +1 -120 9,0 15,0
12 16 Pass 0 9,0 15,0 13 22 2N E = -120 9,0 15,0
23 15 3S N -1 -100 6,0 18,0 12 16 2S E +1 -140 6,0 18,0
25 14 3D W = -110 4,0 20,0 25 14 2N E +1 -150 4,0 20,0
8 4 3D W +1 -130 2,0 22,0 1 6 3N E +1 -430 2,0 22,0
18 2 4Sx N -1 -200 0,0 24,0 9 26 3Hx S -3 -500 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 AQ1094 16 KQJ6
South 9 West 963
N-S KQ63 E-W 8
J96 109752
653 K8 98532 ---
652 AKQ108743 Q107 KJ42
874 A10 KQ7 AJ965432
A842 3 AQ 4
J72 A1074
J A85
J952 10
KQ1075 KJ863
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 10 6Hx E -1 100 24,0 0,0 25 14 3N E -1 100 24,0 0,0
23 15 6H W -1 50 22,0 2,0 1 6 5D E +1 -620 15,0 9,0
12 16 2H E +4 -230 20,0 4,0 3 7 5D E +1 -620 15,0 9,0
3 7 4H E +1 -450 11,0 13,0 8 4 5D E +1 -620 15,0 9,0
8 4 4H E +1 -450 11,0 13,0 9 26 5D E +1 -620 15,0 9,0
13 22 4H E +1 -450 11,0 13,0 12 16 5D E +1 -620 15,0 9,0
17 21 4H E +1 -450 11,0 13,0 13 22 5D E +1 -620 15,0 9,0
18 2 4H E +1 -450 11,0 13,0 20 11 5D E +1 -620 15,0 9,0
20 11 4H E +1 -450 11,0 13,0 24 19 5D E +1 -620 15,0 9,0
24 19 5S E = -450 11,0 13,0 17 21 6D E = -1370 5,0 19,0
25 14 4H E +1 -450 11,0 13,0 18 2 6D W = -1370 5,0 19,0
1 6 5H E +1 -480 2,0 22,0 5 10 5Dxx E +1 -1400 2,0 22,0
9 26 5Sx N -2 -500 0,0 24,0 23 15 6Dx E = -1540 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 Q82 18 AK9853
North AQ94 East A3
None K7 N-S 932
KQJ10 82
KJ763 A105 Q J1062
KJ 87632 KQ10986 742
543 A82 A5 J4
953 86 KQ103 J764
94 74
105 J5
QJ1096 KQ10876
A742 A95
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 4 3N N +1 430 23,0 1,0 3 24 4Sx N = 790 24,0 0,0
22 2 3N N +1 430 23,0 1,0 7 26 3S N = 140 22,0 2,0
7 26 3N N = 400 19,0 5,0 5 23 5Hx E -1 100 20,0 4,0
10 14 3N N = 400 19,0 5,0 8 16 4H W -1 50 16,0 8,0
5 23 2N N +3 210 14,0 10,0 11 4 4H W -1 50 16,0 8,0
19 13 1N N +4 210 14,0 10,0 18 25 4H W -1 50 16,0 8,0
21 12 1N N +4 210 14,0 10,0 1 20 3S W = -140 8,0 16,0
8 16 1N N +3 180 9,0 15,0 6 9 3H W = -140 8,0 16,0
18 25 2N N +2 180 9,0 15,0 10 14 3H W = -140 8,0 16,0
1 20 3C N +1 130 5,0 19,0 17 15 3H E = -140 8,0 16,0
6 9 3D S +1 130 5,0 19,0 19 13 3H W = -140 8,0 16,0
17 15 3N N -1 -50 2,0 22,0 21 12 3N N -2 -200 1,0 23,0
3 24 3N N -3 -150 0,0 24,0 22 2 4S N -2 -200 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 J 20 73
South K5432 West Q95
E-W A7 All A63
107654 AK975
K87432 10965 4 AKQJ1092
J 106 AJ64 ---
102 98654 K1042 98
AKQ9 J2 QJ102 8643
AQ 865
AQ987 K108732
KQJ3 QJ75
83 ---
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 9 4Sx W -2 500 24,0 0,0 1 20 4Sx E -1 200 21,0 3,0
1 20 4H N +1 450 15,0 9,0 5 23 4S E -2 200 21,0 3,0
3 24 4H S +1 450 15,0 9,0 7 26 4S E -2 200 21,0 3,0
7 26 4H S +1 450 15,0 9,0 18 25 4S E -2 200 21,0 3,0
10 14 4H S +1 450 15,0 9,0 6 9 4S E -1 100 14,0 10,0
11 4 4H S +1 450 15,0 9,0 11 4 4S E -1 100 14,0 10,0
17 15 4H N +1 450 15,0 9,0 22 2 4S E -1 100 14,0 10,0
19 13 4H S +1 450 15,0 9,0 17 15 4Hx N -1 -200 10,0 14,0
22 2 5H N = 450 15,0 9,0 8 16 3N E = -600 8,0 16,0
5 23 4Sx E -1 200 5,0 19,0 3 24 4S E = -620 3,0 21,0
8 16 4Sx W -1 200 5,0 19,0 10 14 4S E = -620 3,0 21,0
21 12 6H S -1 -50 2,0 22,0 19 13 4S E = -620 3,0 21,0
18 25 5H E = -650 0,0 24,0 21 12 4S E = -620 3,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 --- 22 Q107
North K54 East A5
N-S K942 E-W QJ2
A98765 AJ953
A1094 KQJ7 853 A6
107 A982 K1063 Q984
AJ103 86 107 AK8653
QJ10 K43 KQ104 2
86532 KJ942
QJ63 J72
Q75 94
2 876
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
17 25 6S E -4 200 24,0 0,0 2 9 4H W -1 100 23,0 1,0
8 12 4S W -3 150 21,0 3,0 8 12 4H W -1 100 23,0 1,0
18 7 4S W -3 150 21,0 3,0 20 4 2S S -1 -50 20,0 4,0
1 14 4S W -2 100 12,0 12,0 17 25 2D E = -90 18,0 6,0
10 24 4S E -2 100 12,0 12,0 15 6 3H W = -140 16,0 8,0
13 3 4S W -2 100 12,0 12,0 13 3 2H W +2 -170 12,0 12,0
15 6 4S W -2 100 12,0 12,0 16 21 2H W +2 -170 12,0 12,0
19 22 4S W -2 100 12,0 12,0 19 22 2H W +2 -170 12,0 12,0
20 4 4S W -2 100 12,0 12,0 1 14 3H W +2 -200 6,0 18,0
26 23 4S W -2 100 12,0 12,0 10 24 3H W +2 -200 6,0 18,0
16 21 3Dx S -1 -200 4,0 20,0 26 23 3H W +2 -200 6,0 18,0
2 9 3Cx N -2 -500 2,0 22,0 11 5 4H W +1 -650 1,0 23,0
11 5 5Dx S -4 -1100 0,0 24,0 18 7 4H W +1 -650 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 65 24 9543
South 765 West 965
All 52 None Q962
KQJ973 J10
A2 10984 AQ1062 J87
A83 QJ104 108 Q732
AK94 QJ3 A1043 KJ
8642 A5 96 Q872
KQJ73 K
K92 AKJ4
10876 875
10 AK543
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 5 4H E -1 100 24,0 0,0 13 3 4S W -3 150 23,9 0,1
17 25 3D E = -110 21,0 3,0 8 12 1N S +1 120 21,8 2,3
26 23 2D W +1 -110 21,0 3,0 18 7 2C S +1 110 19,6 4,4
2 9 4H E = -620 17,0 7,0 11 5 3S W -2 100 17,4 6,6
10 24 4H E = -620 17,0 7,0 2 9 3S W -1 50 15,3 8,8
13 3 3N W +1 -630 11,0 13,0 1 14 3C S -2 -100 10,9 13,1
15 6 3N W +1 -630 11,0 13,0 19 22 3C S -2 -100 10,9 13,1
18 7 3N W +1 -630 11,0 13,0 20 4 3C S -2 -100 10,9 13,1
19 22 3N W +1 -630 11,0 13,0 10 24 2S W = -110 5,5 18,5
1 14 3N E +2 -660 4,0 20,0 26 23 2S W = -110 5,5 18,5
8 12 3N E +2 -660 4,0 20,0 15 6 2S W +1 -140 1,2 22,8
20 4 3N E +2 -660 4,0 20,0 16 21 2S W +1 -140 1,2 22,8
16 21 3Cx N -4 -1100 0,0 24,0 17 25 A=/A= 12,0 12,0
Score tables