2007-04-26  26. apríl 2007

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 24. Average: 240,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                            

   1    21  338,9  70,6  Björn Pétursson - Daði Björnsson                
   2     3  302,1  62,9  Pétur Antonsson - Örn Isebarn                   
   3     9  268,5  55,9  Reynir Eiríksson - Sigtryggur Jónsson           
   4    17  268,0  55,8  Gunnar Sigurbjörnsson - Sigurður Gunnlaugsson   
   5    15  263,5  54,9  Sigurpáll Ingibergsson - Arngrímur Þorgrímsson  

   6    12  258,0  53,8  Ingimundur Guðmundsson - Leifur Aðalsteinsson   
   7     5  257,5  53,6  Ásgeir Ásgeirsson - Freyr Jóhannesson           
   8     7  243,4  50,7  Stefán Hjaltalín - Trausti Finnbogason          
        19  243,4  50,7  Guðmundur Gunnlagsson - Björgvin Már Kristinsson
  10    14  239,0  49,8  Þórarinn Þ Jónsson - Höskuldur Jónsson          

  11    16  237,9  49,6  Bragi G Bjarnason - Baldur Scheving             
  12     8  230,6  48,0  Ólafur B Theodórs - Sigurður Ólafsson           
  13     4  229,5  47,8  Stefán Sigurðsson - Grétar Már Sigurðsson       
  14     2  228,3  47,6  Hermann Jónsson - Walter Lentz                  
  15     1  227,6  47,4  Guðmundur R Jóhannsson - Helgi Frímann Magnússon

  16    20  220,7  46,0  Hallgrímur Jónsson - Örn Ingólfsson             
  17    11  214,5  44,7  Sigfús Sigurhjartarson - Geirarður Geirarðsson  
  18    18  208,5  43,4  Grímur Valdimarsson - Kjartan Mogensen          
  19    10  205,1  42,7  Björn Guðbjörnsson - Bjarni Þórhallsson         
  20    22  205,0  42,7  Bjarni Ingvar Árnason - Pétur Kristjánsson      

  21     6  204,0  42,5  Elías Einarsson - Björn Magnússon               
  22    13  182,0  37,9  Guðmundur Ágústsson - Friðjón Vigfússon         

---------------------------------------------------------------------------------

1      Q8                                2      J63           
North  74                                East   K87           
None   A1086                             N-S    AQJ852        
       KJ654                                    9             
K53           109764                     A98542        Q10    
AKQ9          10632                      AJ4           Q963   
J543          K97                        K6            107    
Q3            8                          A10           KQJ52  
       AJ2                                      K7            
       J85                                      1052          
       Q2                                       943           
       A10972                                   87643         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
11 12  2C   E -5   250      20,0  0,0    11 12              180      20,0  0,0
21 22  1N   S +3   180      18,0  2,0     1  2  4S   E -2   100      17,0  3,0
 5  6  4C   S  =   130      16,0  4,0     5  6  3C   E -2   100      17,0  3,0
19 20  1N   N +1   120      14,0  6,0     7  8  3N   W -1    50      11,0  9,0
 9 10  2C   N +1   110      10,0 10,0     9 10  4S   W -1    50      11,0  9,0
13 14  3C   N  =   110      10,0 10,0    15 16  4S   W -1    50      11,0  9,0
17 18  2C   S +1   110      10,0 10,0    19 20  4S   E -1    50      11,0  9,0
 1  2  4H   E -2   100       5,0 15,0     3  4  4H   S -2      -200   6,0 14,0
 3  4  4H   W -2   100       5,0 15,0    13 14  4S   W  =      -420   2,0 18,0
15 16  2H   W -1    50       2,0 18,0    17 18  4S   W  =      -420   2,0 18,0
 7  8  3H   W  =      -140   0,0 20,0    21 22  4S   W  =      -420   2,0 18,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      J73                               4      7654          
South  K92                               West   9             
E-W    A3                                All    AQ652         
       KJ542                                    J74           
AQ1062        K84                        Q108          AJ92   
AJ83          106                        64            AJ853  
Q106          9842                       K9743         ---    
10            AQ93                       K63           AQ85   
       95                                       K3            
       Q754                                     KQ1072        
       KJ75                                     J108          
       876                                      1092          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
17 18  4S   W -3   300      20,0  0,0    21 22  3N   E -3   300      20,0  0,0
15 16  4S   W -2   200      17,0  3,0     7  8  3N   E -2   200      17,0  3,0
21 22  4S   W -2   200      17,0  3,0     9 10  3N   E -2   200      17,0  3,0
 5  6  4S   W -1   100      12,0  8,0     1  2  2S   E -1   100      14,0  6,0
 9 10  4S   W -1   100      12,0  8,0    15 16  2H   E  =      -110  12,0  8,0
19 20  4S   W -1   100      12,0  8,0    17 18  3S   E  =      -140  10,0 10,0
 3  4  4S   N -2      -100   8,0 12,0    19 20  2N   W +1      -150   8,0 12,0
13 14  2S   W  =      -110   6,0 14,0     5  6  2S   E +2      -170   5,0 15,0
 1  2  2S   W +1      -140   3,0 17,0    11 12  2S   E +2      -170   5,0 15,0
11 12  2S   W +1      -140   3,0 17,0     3  4  4S   S -3      -300   2,0 18,0
 7  8  5Cx  N -5     -1100   0,0 20,0    13 14  3N   W  =      -600   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      942                               6      Q43           
North  962                               East   A10           
N-S    J75                               E-W    Q9643         
       KQJ7                                     752           
J73           KQ1085                     K106          AJ85   
AKJ74         1085                       Q963          KJ742  
KQ432         A9                         KJ82          7      
---           985                        A4            1083   
       A6                                       972           
       Q3                                       85            
       1086                                     A105          
       A106432                                  KQJ96         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
21 20  3H   W +2      -200  20,0  0,0     1 22  4H   E -1   100      18,0  2,0
10 11  2H   W +4      -230  18,0  2,0    17 16  5H   E -1   100      18,0  2,0
 1 22  4H   W +2      -480   8,0 12,0    21 20  4H   E -1   100      18,0  2,0
 2  3  4H   E +2      -480   8,0 12,0     5  4  4H   E  =      -620  11,0  9,0
 5  4  4H   W +2      -480   8,0 12,0     9  8  4H   E  =      -620  11,0  9,0
 6  7  4H   W +2      -480   8,0 12,0    13 12  4H   E  =      -620  11,0  9,0
 9  8  4S   E +2      -480   8,0 12,0    18 19  4H   E  =      -620  11,0  9,0
13 12  4H   W +2      -480   8,0 12,0     2  3  4H   E +1      -650   3,0 17,0
14 15  4H   W +2      -480   8,0 12,0     6  7  4H   E +1      -650   3,0 17,0
17 16  4H   W +2      -480   8,0 12,0    10 11  4H   E +1      -650   3,0 17,0
18 19  4H   W +2      -480   8,0 12,0    14 15  4H   E +1      -650   3,0 17,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      10964                             8      6             
South  AKQ1086                           West   J1062         
All    Q                                 None   108           
       Q5                                       AK10952       
AQ3           J5                         AJ8           K973   
92            J753                       Q854          AK9    
AK7532        104                        963           AJ54   
A2            J8763                      QJ4           76     
       K872                                     Q10542        
       4                                        73            
       J986                                     KQ72          
       K1094                                    83            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
21 20  5Dx  W -4  1100      20,0  0,0    21 20  4Sx  E -3   500      20,0  0,0
17 16  3D   W -1   100      18,0  2,0    17 16  3N   W -3   150      18,0  2,0
 1 22  3S   S -1      -100  10,0 10,0     1 22  2S   E -2   100      13,0  7,0
 5  4  3H   N -1      -100  10,0 10,0     5  4  4H   W -2   100      13,0  7,0
 6  7  3H   N -1      -100  10,0 10,0     6  7  3N   E -2   100      13,0  7,0
 9  8  3S   S -1      -100  10,0 10,0    10 11  3N   E -2   100      13,0  7,0
10 11  3H   N -1      -100  10,0 10,0     2  3  3N   E -1    50       6,0 14,0
13 12  3H   N -1      -100  10,0 10,0    13 12  3N   W -1    50       6,0 14,0
18 19  3H   N -1      -100  10,0 10,0    14 15  3N   E -1    50       6,0 14,0
14 15  3H   N -2      -200   2,0 18,0     9  8  3N   E  =      -400   2,0 18,0
 2  3  4Hx  N -2      -500   0,0 20,0    18 19  3N   E +1      -430   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      K8543                             10     AK63          
North  Q76                               East   94            
E-W    KJ                                All    K93           
       876                                      K874          
AQJ2          976                        J1082         Q75    
A954          J32                        K1065         AQ832  
65            3                          2             AJ7    
1095          AKQ432                     A932          105    
       10                                       94            
       K108                                     J7            
       AQ1098742                                Q108654       
       J                                        QJ6           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
14  4  4Dx  S  =   510      20,0  0,0     3 13  4H   E -1   100      20,0  0,0
 3 13  3D   S +2   150      18,0  2,0     6 10  2H   E +2      -170  17,0  3,0
 6 10  3D   S +1   130      15,0  5,0    16  2  2H   E +2      -170  17,0  3,0
19 11  3D   S +1   130      15,0  5,0     1 18  4H   W  =      -620   7,0 13,0
15 17  3D   S  =   110      12,0  8,0     5  9  4H   E  =      -620   7,0 13,0
 1 18  2D   S  =    90      10,0 10,0     8 21  4H   E  =      -620   7,0 13,0
 8 21  5Dx  S -1      -100   6,0 14,0    12 20  4H   E  =      -620   7,0 13,0
16  2  5Dx  S -1      -100   6,0 14,0    14  4  4H   E  =      -620   7,0 13,0
22  7  6Dx  S -1      -100   6,0 14,0    15 17  4H   E  =      -620   7,0 13,0
12 20  3N   N -4      -200   2,0 18,0    19 11  4H   E  =      -620   7,0 13,0
 5  9  3N   E  =      -600   0,0 20,0    22  7  4H   E  =      -620   7,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K832                              12     965432        
South  K1096                             West   54            
None   98                                N-S    62            
       A87                                      K42           
A10           9764                       J107          AKQ8   
5             AJ7                        J2            K1087  
AKJ104        32                         1087543       Q9     
Q9532         KJ104                      109           QJ8    
       QJ5                                      ---           
       Q8432                                    AQ963         
       Q765                                     AKJ           
       6                                        A7653         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 1 18  3N   E -1    50      17,0  3,0    22  7  4Dx  W -4   800      20,0  0,0
 5  9  4C   W -1    50      17,0  3,0     3 13              300      18,0  2,0
14  4  6C   W -1    50      17,0  3,0    12 20  2N   S +1   150      14,0  6,0
16  2  5D   W -1    50      17,0  3,0    14  4  3S   E -3   150      14,0  6,0
 6 10  3H   S -1       -50  12,0  8,0    15 17  3N   E -3   150      14,0  6,0
 3 13  2D   W +2      -130   9,0 11,0     6 10  2H   S +1   140      10,0 10,0
19 11  3C   W +1      -130   9,0 11,0    16  2  2D   W -2   100       7,0 13,0
12 20  2C   W +3      -150   6,0 14,0    19 11  2S   E -2   100       7,0 13,0
15 17  5C   W  =      -400   3,0 17,0     5  9  3N   S -1      -100   4,0 16,0
22  7  5C   W  =      -400   3,0 17,0     8 21  3D   N -2      -200   2,0 18,0
 8 21                 -460   0,0 20,0     1 18  3Hx  S -2      -500   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     KQJ742                            14     K92           
North  7432                              East   53            
All    6                                 None   Q983          
       52                                       K974          
1096          A85                        1073          Q864   
106           J                          K96           AJ1087 
Q82           AKJ1093                    K42           AJ     
A10943        J86                        AJ82          53     
       3                                        AJ5           
       AKQ985                                   Q42           
       754                                      10765         
       KQ7                                      Q106          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 3 11  4H   S  =   620      16,0  4,0     3 11  4H   E -2   100      19,0  1,0
 5  1  4H   S  =   620      16,0  4,0    12  7  4H   E -2   100      19,0  1,0
 9 14  4H   S  =   620      16,0  4,0     9 14  4H   E -1    50      13,0  7,0
10 18  4H   S  =   620      16,0  4,0    13 20  4H   E -1    50      13,0  7,0
16 22  4H   S  =   620      16,0  4,0    16 22  3N   W -1    50      13,0  7,0
 6  2  5Dx  E -2   500      10,0 10,0    21 17  3H   E -1    50      13,0  7,0
15  8  2H   S +2   170       8,0 12,0    10 18  Pass          0       8,0 12,0
 4 19  5H   S -1      -100   6,0 14,0     6  2  2H   E  =      -110   6,0 14,0
12  7  3D   E  =      -110   4,0 16,0     5  1  3H   E  =      -140   3,0 17,0
13 20  3N   W  =      -600   2,0 18,0    15  8  2H   E +1      -140   3,0 17,0
21 17  3Dx  E  =      -670   0,0 20,0     4 19  4H   E  =      -420   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     3                                 16     J             
South  K103                              West   A983          
N-S    432                               E-W    K932          
       KQJ654                                   Q852          
KJ            Q109652                    Q753          K10982 
985           J6                         K10764        Q      
AKQJ975       1086                       108           AQJ5   
10            A9                         96            A74    
       A874                                     A64           
       AQ742                                    J52           
       ---                                      764           
       8732                                     KJ103         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
12  7  4H   S +1   650      20,0  0,0    13 20  1N   E +1      -120  20,0  0,0
15  8  5Dx  W -2   300      18,0  2,0     3 11  3H   N -3      -150  18,0  2,0
 3 11  3H   S +2   200      16,0  4,0     5  1  1S   E +3      -170  15,0  5,0
 4 19  5Dx  W -1   100      13,0  7,0    15  8  3S   E +1      -170  15,0  5,0
 9 14              100      13,0  7,0     4 19  1S   E +4      -200  10,0 10,0
 5  1  4D   W -1    50       8,0 12,0     9 14  2S   E +3      -200  10,0 10,0
10 18  5D   W -1    50       8,0 12,0    21 17  2S   E +3      -200  10,0 10,0
21 17  4D   W -1    50       8,0 12,0    10 18  4S   E  =      -620   5,0 15,0
 6  2  3D   W +1      -130   3,0 17,0    12  7  4S   E  =      -620   5,0 15,0
16 22                 -130   3,0 17,0     6  2  4S   E +1      -650   1,0 19,0
13 20  4S   E +2      -480   0,0 20,0    16 22  4S   E +1      -650   1,0 19,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     AK763                             18     65            
North  5                                 East   32            
None   J4                                N-S    KJ1084        
       A9873                                    7532          
Q102          J9854                      J97           AK43   
J3            K1042                      J5            AK109  
Q862          A95                        A93           Q52    
J654          10                         J10984        K6     
       ---                                      Q1082         
       AQ9876                                   Q8764         
       K1073                                    76            
       KQ2                                      AQ            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
21  3  3N   S +2   460      19,9  0,1    12  6  3N   E -1    50      19,0  1,0
 5 18  3N   S +1   430      15,5  4,5    20  2  2H   E -1    50      19,0  1,0
11  4  3N   S +1   430      15,5  4,5     5 18  1C   E +3      -130  16,0  4,0
15  9  3N   N +1   430      15,5  4,5    10 16  2H   S -2      -200  14,0  6,0
12  6  4H   S  =   420      10,0 10,0    11  4  3N   E +1      -430   9,0 11,0
22 13  4H   S  =   420      10,0 10,0    19  8  3N   E +1      -430   9,0 11,0
20  2  3N   N  =   400       6,7 13,3    21  3  3N   E +1      -430   9,0 11,0
 7  1  6N   S -1       -50   3,4 16,6    22 13  3N   E +1      -430   9,0 11,0
19  8  3N   N -1       -50   3,4 16,6     7  1  3N   E +2      -460   2,0 18,0
10 16  4S   N -2      -100   0,1 19,9    14 17  3N   E +2      -460   2,0 18,0
14 17                A-/A-   8,0  8,0    15  9  3N   E +2      -460   2,0 18,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     AKQ3                              20     Q763          
South  2                                 West   952           
E-W    K106                              All    10975         
       109862                                   107           
1085          72                         A             85     
KQ976         AJ10853                    AQJ74         K10    
J872          Q                          AKQ82         J64    
A             KQ73                       52            KQJ864 
       J964                                     KJ10942       
       4                                        863           
       A9543                                    3             
       J54                                      A93           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 7  1  5Sx  E -1   200      20,0  0,0    21  3  6N   E -1   100      20,0  0,0
12  6  5Cx  N -1      -100  18,0  2,0     7  1  3D   E +3      -170  18,0  2,0
 5 18  4H   E  =      -620  11,0  9,0     5 18  5D   W +1      -620  15,0  5,0
10 16  4H   E  =      -620  11,0  9,0    19  8  5D   W +1      -620  15,0  5,0
11  4  4H   E  =      -620  11,0  9,0    22 13  4H   W +1      -650  12,0  8,0
14 17  4H   E  =      -620  11,0  9,0    12  6  5H   W +1      -680   8,0 12,0
19  8  4H   E  =      -620  11,0  9,0    14 17  5H   W +1      -680   8,0 12,0
20  2  4H   E  =      -620  11,0  9,0    20  2  4H   W +2      -680   8,0 12,0
15  9  4H   E +1      -650   3,0 17,0    10 16  6C   E  =     -1370   3,0 17,0
21  3  4H   E +1      -650   3,0 17,0    11  4  6D   W  =     -1370   3,0 17,0
22 13  4H   E +2      -680   0,0 20,0    15  9  6H   W  =     -1430   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     J9                                22     Q3            
North  AQJ85                             East   KQ1082        
N-S    KQJ3                              E-W    6             
       Q7                                       J9873         
AQ2           K107653                    109742        KJ8    
92            K63                        J9            A653   
A94           65                         1075          Q943   
A8653         109                        K102          A4     
       84                                       A65           
       1074                                     74            
       10872                                    AKJ82         
       KJ42                                     Q65           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 3 17  3S   E  =      -140  20,0  0,0    16 13  3N   S +1   430      20,0  0,0
 4 10  2H   E +2      -170  14,0  6,0     1 12  2H   N +1   140      16,0  4,0
 5  2  2S   E +2      -170  14,0  6,0    11  6  2H   N +1   140      16,0  4,0
16 13  2S   E +2      -170  14,0  6,0    21  9  3H   N  =   140      16,0  4,0
18  7  3S   E +1      -170  14,0  6,0    18  7  2H   N  =   110      12,0  8,0
20 22  3S   E +1      -170  14,0  6,0     4 10  1D   S  =    70      10,0 10,0
 1 12  4S   E  =      -420   4,0 16,0     8 14  1N   S -1       -50   8,0 12,0
 8 14  4S   E  =      -420   4,0 16,0     3 17                 -100   5,0 15,0
11  6  4S   E  =      -420   4,0 16,0    19 15  4H   N -2      -100   5,0 15,0
19 15  4S   E  =      -420   4,0 16,0     5  2  2S   W  =      -110   2,0 18,0
21  9  4S   W  =      -420   4,0 16,0    20 22  3D   S -3      -150   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     J105                              24     962           
South  J108                              West   K4            
All    K10986                            None   J10654        
       106                                      A104          
Q743          A96                        87            A10    
4             K73                        A1076         J532   
5             AJ73                       K98           Q73    
KQJ9873       A52                        Q653          K872   
       K82                                      KQJ543        
       AQ9652                                   Q98           
       Q42                                      A2            
       4                                        J9            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
21  9  4H   S  =   620      20,0  0,0    20 22  4S   S  =   420      20,0  0,0
 8 14  4H   S -1      -100  18,0  2,0     3 17  2S   S +2   170      16,0  4,0
 3 17  3C   W +1      -130  15,0  5,0    16 13  2S   N +2   170      16,0  4,0
 5  2  4C   W  =      -130  15,0  5,0    21  9  2S   S +2   170      16,0  4,0
11  6  4C   W +1      -150  12,0  8,0     1 12  3S   S  =   140       7,0 13,0
 4 10  4Hx  S -2      -500   9,0 11,0     4 10  2S   S +1   140       7,0 13,0
20 22  4Hx  S -2      -500   9,0 11,0     5  2  2S   S +1   140       7,0 13,0
 1 12  3N   E +1      -630   4,0 16,0     8 14  2S   S +1   140       7,0 13,0
18  7  3N   E +1      -630   4,0 16,0    11  6  3S   S  =   140       7,0 13,0
19 15  3N   E +1      -630   4,0 16,0    19 15  2S   S +1   140       7,0 13,0
16 13  4Hxx S -2     -1000   0,0 20,0    18  7  3N   N -1       -50   0,0 20,0


Score tables