2009-10-26 - 12-07  Ađaltvímenningur 2009 - Session 4
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 92. Average: 828,0. 
Bye awards 60 %.


---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  1                        ! Board:  2                        !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 19  1440      17,0  1,0  !  1   22 19      -200   2,0 16,0  !
!  2   18 20   940       9,0  9,0  !  2   18 20   650      13,0  5,0  !
!  3   21 17      -100   0,0 18,0  !  3   21 17      -200   2,0 16,0  !
!  4    1 16   990      13,0  5,0  !  4    1 16   660      17,0  1,0  !
!  5   15  2       -50   3,0 15,0  !  5   15  2   110       8,0 10,0  !
!  6   14  3       -50   3,0 15,0  !  6   14  3   650      13,0  5,0  !
!  7   13  4   990      13,0  5,0  !  7   13  4      -200   2,0 16,0  !
!  8   --  5       Bye       10,8  !  8   --  5       Bye       10,8  !
!  9    6 11  1440      17,0  1,0  !  9    6 11      -100   6,0 12,0  !
!  10  10  7   490       6,0 12,0  !  10  10  7   620      10,0  8,0  !
!  11   8  9   940       9,0  9,0  !  11   8  9   660      17,0  1,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  3                        ! Board:  4                        !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 19      -120   0,0 18,0  !  1   22 19      -150  11,0  7,0  !
!  2   18 20       -50  14,0  4,0  !  2   18 20      -120  16,0  2,0  !
!  3   21 17      -100   6,0 12,0  !  3   21 17      -110  18,0  0,0  !
!  4    1 16   100      18,0  0,0  !  4    1 16      -130  14,0  4,0  !
!  5   15  2      -100   6,0 12,0  !  5   15  2      -600   3,0 15,0  !
!  6   14  3      -100   6,0 12,0  !  6   14  3      -150  11,0  7,0  !
!  7   13  4       -50  14,0  4,0  !  7   13  4      -600   3,0 15,0  !
!  8   --  5       Bye       10,8  !  8   --  5       Bye       10,8  !
!  9    6 11       -50  14,0  4,0  !  9    6 11      -200   8,0 10,0  !
!  10  10  7      -100   6,0 12,0  !  10  10  7      -600   3,0 15,0  !
!  11   8  9      -100   6,0 12,0  !  11   8  9      -600   3,0 15,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  5                        ! Board:  6                        !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 20   100      18,0  0,0  !  1   22 20   400      16,0  2,0  !
!  2   19 21       -90   5,0 13,0  !  2   19 21       -50   9,0  9,0  !
!  3    1 18    50      12,0  6,0  !  3    1 18   400      16,0  2,0  !
!  4    2 17    50      12,0  6,0  !  4    2 17   400      16,0  2,0  !
!  5   16  3      -120   2,0 16,0  !  5   16  3      -110   3,0 15,0  !
!  6   15  4      -400   0,0 18,0  !  6   15  4   100      12,0  6,0  !
!  7   14  5    50      12,0  6,0  !  7   14  5      -150   0,0 18,0  !
!  8   13  6       -90   5,0 13,0  !  8   13  6      -110   3,0 15,0  !
!  9    7 --       Bye  10,8       !  9    7 --       Bye  10,8       !
!  10  11  8    50      12,0  6,0  !  10  11  8       -50   9,0  9,0  !
!  11   9 10    50      12,0  6,0  !  11   9 10      -100   6,0 12,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  7                        ! Board:  8                        !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 20      -100   0,0 18,0  !  1   22 20   100       8,0 10,0  !
!  2   19 21   620       6,0 12,0  !  2   19 21   400      16,0  2,0  !
!  3    1 18   680      16,0  2,0  !  3    1 18      -200   0,0 18,0  !
!  4    2 17   680      16,0  2,0  !  4    2 17    90       6,0 12,0  !
!  5   16  3   620       6,0 12,0  !  5   16  3   120      10,0  8,0  !
!  6   15  4   620       6,0 12,0  !  6   15  4   400      16,0  2,0  !
!  7   14  5   680      16,0  2,0  !  7   14  5   400      16,0  2,0  !
!  8   13  6   620       6,0 12,0  !  8   13  6      -100   3,0 15,0  !
!  9    7 --       Bye  10,8       !  9    7 --       Bye  10,8       !
!  10  11  8   650      12,0  6,0  !  10  11  8   300      12,0  6,0  !
!  11   9 10   620       6,0 12,0  !  11   9 10      -100   3,0 15,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  9                        ! Board:  10                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 21      -110   9,0  9,0  !  1   22 21   200      18,0  0,0  !
!  2   20  1    90      14,0  4,0  !  2   20  1      -600  10,0  8,0  !
!  3    2 19      -170   2,0 16,0  !  3    2 19     -1430   0,0 18,0  !
!  4    3 18      -110   9,0  9,0  !  4    3 18   100      14,0  4,0  !
!  5   17  4      -140   4,0 14,0  !  5   17  4      -620   7,0 11,0  !
!  6   16  5   120      16,0  2,0  !  6   16  5   100      14,0  4,0  !
!  7   15  6      -200   0,0 18,0  !  7   15  6      -650   3,0 15,0  !
!  8   14  7      -110   9,0  9,0  !  8   14  7   100      14,0  4,0  !
!  9    8 13   400      18,0  0,0  !  9    8 13      -650   3,0 15,0  !
!  10  --  9       Bye       10,8  !  10  --  9       Bye       10,8  !
!  11  10 11      -110   9,0  9,0  !  11  10 11      -620   7,0 11,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  11                       ! Board:  12                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22 21      -100   6,0 12,0  !  1   22 21   150      15,0  3,0  !
!  2   20  1      -100   6,0 12,0  !  2   20  1   150      15,0  3,0  !
!  3    2 19       -50  10,0  8,0  !  3    2 19   120      10,0  8,0  !
!  4    3 18   110      16,0  2,0  !  4    3 18      -100   4,0 14,0  !
!  5   17  4   110      16,0  2,0  !  5   17  4   120      10,0  8,0  !
!  6   16  5      -150   0,0 18,0  !  6   16  5      -200   1,0 17,0  !
!  7   15  6      -140   2,0 16,0  !  7   15  6   120      10,0  8,0  !
!  8   14  7   110      16,0  2,0  !  8   14  7     0       6,0 12,0  !
!  9    8 13      -100   6,0 12,0  !  9    8 13   630      18,0  0,0  !
!  10  --  9       Bye       10,8  !  10  --  9       Bye       10,8  !
!  11  10 11    90      12,0  6,0  !  11  10 11      -200   1,0 17,0  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  13                       ! Board:  14                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22  1   100      10,0  8,0  !  1   22  1   140       8,0 10,0  !
!  2   21  2      -630   4,0 14,0  !  2   21  2   400      12,0  6,0  !
!  3    3 20      -630   4,0 14,0  !  3    3 20   450      18,0  0,0  !
!  4    4 19   100      10,0  8,0  !  4    4 19   420      15,0  3,0  !
!  5   18  5   200      16,0  2,0  !  5   18  5   150      10,0  8,0  !
!  6   17  6     -1370   0,0 18,0  !  6   17  6   420      15,0  3,0  !
!  7   16  7   200      16,0  2,0  !  7   16  7       -50   6,0 12,0  !
!  8   15  8   100      10,0  8,0  !  8   15  8      -100   3,0 15,0  !
!  9    9 14      -630   4,0 14,0  !  9    9 14      -150   0,0 18,0  !
!  10  13 10   200      16,0  2,0  !  10  13 10      -100   3,0 15,0  !
!  11  11 --       Bye  10,8       !  11  11 --       Bye  10,8       !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  15                       ! Board:  16                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22  1   660      18,0  0,0  !  1   22  1      -650  11,0  7,0  !
!  2   21  2   130       9,0  9,0  !  2   21  2      -650  11,0  7,0  !
!  3    3 20   640      16,0  2,0  !  3    3 20      -650  11,0  7,0  !
!  4    4 19   630      14,0  4,0  !  4    4 19      -650  11,0  7,0  !
!  5   18  5      -100   3,0 15,0  !  5   18  5      -800   0,0 18,0  !
!  6   17  6      -100   3,0 15,0  !  6   17  6      -650  11,0  7,0  !
!  7   16  7   130       9,0  9,0  !  7   16  7      -650  11,0  7,0  !
!  8   15  8   130       9,0  9,0  !  8   15  8      -680   2,0 16,0  !
!  9    9 14      -200   0,0 18,0  !  9    9 14      -650  11,0  7,0  !
!  10  13 10   130       9,0  9,0  !  10  13 10      -650  11,0  7,0  !
!  11  11 --       Bye  10,8       !  11  11 --       Bye  10,8       !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  17                       ! Board:  18                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22  2      -180   4,0 14,0  !  1   22  2      -120   3,0 15,0  !
!  2    1  3      -110  10,0  8,0  !  2    1  3   200      18,0  0,0  !
!  3    4 21   200      17,0  1,0  !  3    4 21       -90  11,0  7,0  !
!  4    5 20      -150   6,0 12,0  !  4    5 20      -200   0,0 18,0  !
!  5   19  6   200      17,0  1,0  !  5   19  6      -100   8,0 10,0  !
!  6   18  7   100      14,0  4,0  !  6   18  7       -90  11,0  7,0  !
!  7   17  8      -430   0,0 18,0  !  7   17  8      -110   6,0 12,0  !
!  8   16  9      -140   8,0 10,0  !  8   16  9   100      16,0  2,0  !
!  9   10 15      -400   2,0 16,0  !  9   10 15    50      14,0  4,0  !
!  10  14 11    50      12,0  6,0  !  10  14 11      -120   3,0 15,0  !
!  11  -- 13       Bye       10,8  !  11  -- 13       Bye       10,8  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !
! Board:  19                       ! Board:  20                       !
! Tbl   Pair    Result    Score    ! Tbl   Pair    Result    Score    !
!  1   22  2   510      13,0  5,0  !  1   22  2     -1460   0,0 18,0  !
!  2    1  3   480       8,0 10,0  !  2    1  3     -1430   5,0 13,0  !
!  3    4 21   650      16,0  2,0  !  3    4 21     -1430   5,0 13,0  !
!  4    5 20   450       3,0 15,0  !  4    5 20      -660  14,0  4,0  !
!  5   19  6   510      13,0  5,0  !  5   19  6     -1430   5,0 13,0  !
!  6   18  7   450       3,0 15,0  !  6   18  7     -1430   5,0 13,0  !
!  7   17  8   980      18,0  0,0  !  7   17  8   100      17,0  1,0  !
!  8   16  9      -100   0,0 18,0  !  8   16  9      -680  11,0  7,0  !
!  9   10 15   480       8,0 10,0  !  9   10 15   100      17,0  1,0  !
!  10  14 11   480       8,0 10,0  !  10  14 11      -680  11,0  7,0  !
!  11  -- 13       Bye       10,8  !  11  -- 13       Bye       10,8  !
!                                  !                                  !
!                                  !                                  !
-----------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                    Session     %  Rank

   1     6  973,0  58,8  Sveinbjörn - Lárus        229,0  63,6     1
   2     1  937,0  56,6  Stefán - Sigurđur         199,0  55,3     6
   3    19  922,0  55,7  Skarphéđinn - Guđni       193,0  53,6     8
   4     2  916,2  55,3  Guđmundur - Baldur        212,0  58,9   4-5
   5     8  896,4  54,1  Sveinn - Guđmundur        186,0  51,7    11

   6     3  886,4  53,5  Kristján - Anna           213,0  59,2   2-3
   7    11  878,4  53,0  Ţórhallur - Brynjólfur    196,2  54,5     7
   8     7  877,2  53,0  Dóra - Rúnar              186,2  51,7    10
   9    18  849,6  51,3  Guđmundur - Guđjón        171,0  47,5    15
  10    22  834,4  50,4  Ingimundur - Karvel       187,0  51,9     9

  11    14  832,2  50,3  Einar - Sigurgeir         213,0  59,2   2-3
  12    13  831,4  50,2  Egill - Sindri            158,2  43,9    18
  13    20  828,0  50,0  Jón - Unnsteinn           167,0  46,4    16
  14    10  824,8  49,8  Guđmundur - Ásgeir        173,0  48,1    14
  15     4  817,2  49,3  Eyjólfur - Jóhann         212,0  58,9   4-5

  16    17  806,8  48,7  Ingólfur - Jóhannes       175,0  48,6    13
  17    21  775,6  46,8  Davíđ - Sigga             145,0  40,3    19
  18     5  741,2  44,8  Jón - Eyjólfur            178,2  49,5    12
  19     9  718,2  43,4  Brynjólfur - Magnús       159,2  44,2    17
  20    15  689,0  41,6  Flemming - Ţór            124,0  34,4    21

  21    16  610,0  36,8  Björk - Klara             139,0  38,6    20