2009-10-26 - 12-07 Ađaltvímenningur 2009 - Session 3
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 72. Average: 648,0.
Bye awards 60 %.
---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 QJ983 ! 2 AK !
! North 109 ! East K10984 !
! None 943 ! N-S 52 !
! 1064 ! QJ107 !
! AK 1065 ! 74 Q95 !
! J43 KQ762 ! 52 AJ63 !
! 8752 A10 ! A874 KJ1096 !
! AK97 QJ2 ! K8643 A !
! 742 ! J108632 !
! A85 ! Q7 !
! KQJ6 ! Q3 !
! 853 ! 952 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 13 -450 9,0 9,0 ! 1 22 13 -200 3,0 15,0 !
! 2 -- 14 Bye 10,8 ! 2 -- 14 Bye 10,8 !
! 3 15 11 -450 9,0 9,0 ! 3 15 11 -130 10,0 8,0 !
! 4 16 10 -450 9,0 9,0 ! 4 16 10 -400 0,0 18,0 !
! 5 9 17 -460 1,0 17,0 ! 5 9 17 -110 17,0 1,0 !
! 6 8 18 -450 9,0 9,0 ! 6 8 18 -200 3,0 15,0 !
! 7 7 19 -400 16,0 2,0 ! 7 7 19 -130 10,0 8,0 !
! 8 6 20 -450 9,0 9,0 ! 8 6 20 -120 14,0 4,0 !
! 9 21 5 -460 1,0 17,0 ! 9 21 5 -110 17,0 1,0 !
! 10 4 1 50 18,0 0,0 ! 10 4 1 -130 10,0 8,0 !
! 11 2 3 -450 9,0 9,0 ! 11 2 3 -150 6,0 12,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 AK9 ! 4 KQ732 !
! South A ! West A94 !
! E-W AJ97543 ! All J9 !
! K8 ! A84 !
! 107543 QJ8 ! A9 J1084 !
! 87642 KQ10953 ! 75 J10862 !
! K Q108 ! AK7542 Q83 !
! 43 A ! Q32 J !
! 62 ! 65 !
! J ! KQ3 !
! 62 ! 106 !
! QJ1097652 ! K109765 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 13 -100 0,0 18,0 ! 1 22 13 -200 2,0 16,0 !
! 2 -- 14 Bye 10,8 ! 2 -- 14 Bye 10,8 !
! 3 15 11 -50 6,0 12,0 ! 3 15 11 100 8,0 10,0 !
! 4 16 10 -50 6,0 12,0 ! 4 16 10 110 11,0 7,0 !
! 5 9 17 -50 6,0 12,0 ! 5 9 17 140 15,0 3,0 !
! 6 8 18 940 18,0 0,0 ! 6 8 18 110 11,0 7,0 !
! 7 7 19 -50 6,0 12,0 ! 7 7 19 -100 5,0 13,0 !
! 8 6 20 420 14,0 4,0 ! 8 6 20 140 15,0 3,0 !
! 9 21 5 400 12,0 6,0 ! 9 21 5 -300 0,0 18,0 !
! 10 4 1 550 16,0 2,0 ! 10 4 1 -100 5,0 13,0 !
! 11 2 3 -50 6,0 12,0 ! 11 2 3 200 18,0 0,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 KJ10962 ! 6 104 !
! North A32 ! East 52 !
! N-S Q102 ! E-W A10654 !
! J ! 9652 !
! 87 AQ543 ! J8 A9763 !
! 54 J9 ! AQJ1074 63 !
! J863 K95 ! 92 KJ3 !
! K8752 AQ10 ! J74 A108 !
! --- ! KQ52 !
! KQ10876 ! K98 !
! A74 ! Q87 !
! 9643 ! KQ3 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 14 200 10,0 8,0 ! 1 22 14 -140 11,0 7,0 !
! 2 13 15 170 8,0 10,0 ! 2 13 15 -630 2,0 16,0 !
! 3 16 -- Bye 10,8 ! 3 16 -- Bye 10,8 !
! 4 17 11 50 0,0 18,0 ! 4 17 11 100 18,0 0,0 !
! 5 10 18 230 13,0 5,0 ! 5 10 18 -140 11,0 7,0 !
! 6 9 19 680 17,0 1,0 ! 6 9 19 -140 11,0 7,0 !
! 7 8 20 140 5,0 13,0 ! 7 8 20 -140 11,0 7,0 !
! 8 7 21 230 13,0 5,0 ! 8 7 21 -890 0,0 18,0 !
! 9 1 6 140 5,0 13,0 ! 9 1 6 -170 4,0 14,0 !
! 10 5 2 110 2,0 16,0 ! 10 5 2 -150 6,0 12,0 !
! 11 3 4 680 17,0 1,0 ! 11 3 4 -100 16,0 2,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 QJ97532 ! 8 AKJ7 !
! South K2 ! West J7 !
! All K93 ! None J2 !
! 7 ! AQ765 !
! 84 106 ! 109 643 !
! 1084 AQJ93 ! 1096 A53 !
! QJ6 1072 ! K98654 Q103 !
! AQ532 K94 ! J4 K982 !
! AK ! Q852 !
! 765 ! KQ842 !
! A854 ! A7 !
! J1086 ! 103 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 14 620 14,0 4,0 ! 1 22 14 420 5,0 13,0 !
! 2 13 15 650 18,0 0,0 ! 2 13 15 450 14,0 4,0 !
! 3 16 -- Bye 10,8 ! 3 16 -- Bye 10,8 !
! 4 17 11 200 10,0 8,0 ! 4 17 11 450 14,0 4,0 !
! 5 10 18 -100 1,0 17,0 ! 5 10 18 420 5,0 13,0 !
! 6 9 19 140 5,0 13,0 ! 6 9 19 420 5,0 13,0 !
! 7 8 20 140 5,0 13,0 ! 7 8 20 450 14,0 4,0 !
! 8 7 21 620 14,0 4,0 ! 8 7 21 420 5,0 13,0 !
! 9 1 6 170 8,0 10,0 ! 9 1 6 450 14,0 4,0 !
! 10 5 2 -100 1,0 17,0 ! 10 5 2 -50 0,0 18,0 !
! 11 3 4 620 14,0 4,0 ! 11 3 4 450 14,0 4,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 KQ8 ! 10 QJ9 !
! North QJ762 ! East KQJ932 !
! E-W 1032 ! All 62 !
! A2 ! 43 !
! J7542 A109 ! A1087 K4 !
! K53 108 ! A75 106 !
! 8 AKJ7 ! AQ108 KJ94 !
! K1085 Q943 ! AJ KQ876 !
! 63 ! 6532 !
! A94 ! 84 !
! Q9654 ! 753 !
! J76 ! 10952 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 15 140 18,0 0,0 ! 1 22 15 -1440 6,0 12,0 !
! 2 14 16 110 13,0 5,0 ! 2 14 16 -690 17,0 1,0 !
! 3 17 13 -620 1,0 17,0 ! 3 17 13 -690 17,0 1,0 !
! 4 18 -- Bye 10,8 ! 4 18 -- Bye 10,8 !
! 5 11 19 -170 5,0 13,0 ! 5 11 19 -1390 10,0 8,0 !
! 6 10 20 -170 5,0 13,0 ! 6 10 20 -1470 3,0 15,0 !
! 7 9 21 -110 8,0 10,0 ! 7 9 21 -2140 0,0 18,0 !
! 8 8 1 -620 1,0 17,0 ! 8 8 1 -1470 3,0 15,0 !
! 9 2 7 110 13,0 5,0 ! 9 2 7 -1390 10,0 8,0 !
! 10 6 3 110 13,0 5,0 ! 10 6 3 -800 14,0 4,0 !
! 11 4 5 110 13,0 5,0 ! 11 4 5 -1390 10,0 8,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 A106 ! 12 K10742 !
! South J1062 ! West KQ92 !
! None AQ ! N-S 10 !
! K1098 ! K63 !
! J853 974 ! 85 QJ9 !
! 974 A8 ! 76 AJ1084 !
! 8764 KJ932 ! J975 K6 !
! 72 AJ4 ! J10852 Q97 !
! KQ2 ! A63 !
! KQ53 ! 53 !
! 105 ! AQ8432 !
! Q653 ! A4 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 15 420 14,0 4,0 ! 1 22 15 660 18,0 0,0 !
! 2 14 16 420 14,0 4,0 ! 2 14 16 -100 2,0 16,0 !
! 3 17 13 -50 3,0 15,0 ! 3 17 13 650 16,0 2,0 !
! 4 18 -- Bye 10,8 ! 4 18 -- Bye 10,8 !
! 5 11 19 -50 3,0 15,0 ! 5 11 19 140 7,0 11,0 !
! 6 10 20 -50 3,0 15,0 ! 6 10 20 140 7,0 11,0 !
! 7 9 21 420 14,0 4,0 ! 7 9 21 170 10,0 8,0 !
! 8 8 1 -50 3,0 15,0 ! 8 8 1 600 12,0 6,0 !
! 9 2 7 420 14,0 4,0 ! 9 2 7 620 14,0 4,0 !
! 10 6 3 420 14,0 4,0 ! 10 6 3 -100 2,0 16,0 !
! 11 4 5 400 8,0 10,0 ! 11 4 5 -100 2,0 16,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 J8 ! 14 KQ84 !
! North AQ85 ! East 62 !
! All 654 ! None A10754 !
! K1042 ! K5 !
! 542 K10973 ! J6 A932 !
! J102 K743 ! KQ1095 J4 !
! AK1093 87 ! Q98 632 !
! 83 76 ! 986 AJ72 !
! AQ6 ! 1075 !
! 96 ! A873 !
! QJ2 ! KJ !
! AQJ95 ! Q1043 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 16 630 15,0 3,0 ! 1 22 16 430 18,0 0,0 !
! 2 15 17 -100 3,0 15,0 ! 2 15 17 120 7,0 11,0 !
! 3 18 14 120 6,0 12,0 ! 3 18 14 -200 0,0 18,0 !
! 4 19 13 600 9,0 9,0 ! 4 19 13 400 16,0 2,0 !
! 5 -- 20 Bye 10,8 ! 5 -- 20 Bye 10,8 !
! 6 11 21 630 15,0 3,0 ! 6 11 21 110 4,0 14,0 !
! 7 10 1 -100 3,0 15,0 ! 7 10 1 150 10,0 8,0 !
! 8 9 2 600 9,0 9,0 ! 8 9 2 90 2,0 16,0 !
! 9 3 8 630 15,0 3,0 ! 9 3 8 210 13,0 5,0 !
! 10 7 4 630 15,0 3,0 ! 10 7 4 210 13,0 5,0 !
! 11 5 6 -200 0,0 18,0 ! 11 5 6 120 7,0 11,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 J93 ! 16 9876 !
! South 92 ! West J53 !
! N-S K76 ! E-W K9 !
! AQ1085 ! Q864 !
! KQ10 A7652 ! A432 J105 !
! KQ64 105 ! Q82 A96 !
! J10943 852 ! 32 AJ764 !
! K 432 ! A1052 J7 !
! 84 ! KQ !
! AJ873 ! K1074 !
! AQ ! Q1085 !
! J976 ! K93 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 16 -90 2,0 16,0 ! 1 22 16 120 12,0 6,0 !
! 2 15 17 130 15,0 3,0 ! 2 15 17 -200 0,0 18,0 !
! 3 18 14 130 15,0 3,0 ! 3 18 14 150 16,0 2,0 !
! 4 19 13 120 11,0 7,0 ! 4 19 13 120 12,0 6,0 !
! 5 -- 20 Bye 10,8 ! 5 -- 20 Bye 10,8 !
! 6 11 21 110 8,0 10,0 ! 6 11 21 200 18,0 0,0 !
! 7 10 1 -110 0,0 18,0 ! 7 10 1 -80 8,0 10,0 !
! 8 9 2 140 18,0 0,0 ! 8 9 2 -90 4,0 14,0 !
! 9 3 8 50 5,0 13,0 ! 9 3 8 -90 4,0 14,0 !
! 10 7 4 120 11,0 7,0 ! 10 7 4 120 12,0 6,0 !
! 11 5 6 50 5,0 13,0 ! 11 5 6 -90 4,0 14,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 --- ! 18 KQ642 !
! North KJ87654 ! East Q93 !
! None Q8 ! N-S Q9 !
! A752 ! KJ7 !
! A97653 J1082 ! 73 1098 !
! Q A32 ! KJ102 654 !
! 109 J742 ! J1032 K874 !
! K964 J10 ! Q63 1085 !
! KQ4 ! AJ5 !
! 109 ! A87 !
! AK653 ! A65 !
! Q83 ! A942 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 17 420 9,0 9,0 ! 1 22 17 690 14,0 4,0 !
! 2 16 18 -100 0,0 18,0 ! 2 16 18 -100 0,0 18,0 !
! 3 19 15 420 9,0 9,0 ! 3 19 15 660 6,0 12,0 !
! 4 20 14 450 16,0 2,0 ! 4 20 14 650 4,0 14,0 !
! 5 13 21 420 9,0 9,0 ! 5 13 21 680 10,0 8,0 !
! 6 -- 1 Bye 10,8 ! 6 -- 1 Bye 10,8 !
! 7 11 2 -50 2,0 16,0 ! 7 11 2 630 2,0 16,0 !
! 8 10 3 420 9,0 9,0 ! 8 10 3 680 10,0 8,0 !
! 9 4 9 170 4,0 14,0 ! 9 4 9 1440 18,0 0,0 !
! 10 8 5 450 16,0 2,0 ! 10 8 5 1430 16,0 2,0 !
! 11 6 7 450 16,0 2,0 ! 11 6 7 680 10,0 8,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 A2 ! 20 54 !
! South AK65 ! West AK94 !
! E-W 732 ! All Q532 !
! J653 ! J107 !
! KJ105 Q974 ! A1063 9 !
! Q742 J108 ! QJ7 10532 !
! K5 AQ1096 ! KJ4 A107 !
! AQ4 2 ! Q65 A9432 !
! 863 ! KQJ872 !
! 93 ! 86 !
! J84 ! 986 !
! K10987 ! K8 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 17 -140 6,0 12,0 ! 1 22 17 200 15,0 3,0 !
! 2 16 18 -130 9,0 9,0 ! 2 16 18 -180 2,0 16,0 !
! 3 19 15 -620 1,0 17,0 ! 3 19 15 300 18,0 0,0 !
! 4 20 14 -130 9,0 9,0 ! 4 20 14 -200 0,0 18,0 !
! 5 13 21 100 15,0 3,0 ! 5 13 21 110 12,0 6,0 !
! 6 -- 1 Bye 10,8 ! 6 -- 1 Bye 10,8 !
! 7 11 2 100 15,0 3,0 ! 7 11 2 -150 5,0 13,0 !
! 8 10 3 -620 1,0 17,0 ! 8 10 3 200 15,0 3,0 !
! 9 4 9 100 15,0 3,0 ! 9 4 9 -150 5,0 13,0 !
! 10 8 5 100 15,0 3,0 ! 10 8 5 100 10,0 8,0 !
! 11 6 7 -170 4,0 14,0 ! 11 6 7 -110 8,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 Q ! 22 86 !
! North KQ76 ! East 4 !
! N-S AK10763 ! E-W 862 !
! 42 ! AK109832 !
! A9754 K862 ! J9 Q52 !
! 1032 AJ954 ! Q108763 KJ9 !
! J85 --- ! 103 AK974 !
! 98 QJ76 ! QJ7 65 !
! J103 ! AK10743 !
! 8 ! A52 !
! Q942 ! QJ5 !
! AK1053 ! 4 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 18 500 8,0 10,0 ! 1 22 18 140 15,0 3,0 !
! 2 17 19 600 13,0 5,0 ! 2 17 19 -50 9,0 9,0 !
! 3 20 16 600 13,0 5,0 ! 3 20 16 200 18,0 0,0 !
! 4 21 15 150 5,0 13,0 ! 4 21 15 -100 2,0 16,0 !
! 5 14 1 600 13,0 5,0 ! 5 14 1 -50 9,0 9,0 !
! 6 13 2 600 13,0 5,0 ! 6 13 2 -100 2,0 16,0 !
! 7 -- 3 Bye 10,8 ! 7 -- 3 Bye 10,8 !
! 8 11 4 -100 2,0 16,0 ! 8 11 4 -50 9,0 9,0 !
! 9 5 10 620 18,0 0,0 ! 9 5 10 -50 9,0 9,0 !
! 10 9 6 -590 0,0 18,0 ! 10 9 6 -100 2,0 16,0 !
! 11 7 8 150 5,0 13,0 ! 11 7 8 140 15,0 3,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 J3 ! 24 K753 !
! South 108652 ! West A3 !
! All Q2 ! None KJ632 !
! K943 ! 96 !
! 95 Q10742 ! Q82 J1096 !
! J97 Q ! Q654 K10872 !
! 1095 AJ643 ! A8 9 !
! A10865 Q2 ! KJ85 A73 !
! AK86 ! A4 !
! AK43 ! J9 !
! K87 ! Q10754 !
! J7 ! Q1042 !
! ! !
! ! !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! 1 22 18 620 16,0 2,0 ! 1 22 18 -170 1,0 17,0 !
! 2 17 19 140 7,0 11,0 ! 2 17 19 50 15,0 3,0 !
! 3 20 16 140 7,0 11,0 ! 3 20 16 -50 12,0 6,0 !
! 4 21 15 170 11,0 7,0 ! 4 21 15 -140 6,0 12,0 !
! 5 14 1 -100 2,0 16,0 ! 5 14 1 -140 6,0 12,0 !
! 6 13 2 170 11,0 7,0 ! 6 13 2 -170 1,0 17,0 !
! 7 -- 3 Bye 10,8 ! 7 -- 3 Bye 10,8 !
! 8 11 4 620 16,0 2,0 ! 8 11 4 250 18,0 0,0 !
! 9 5 10 90 4,0 14,0 ! 9 5 10 -140 6,0 12,0 !
! 10 9 6 -800 0,0 18,0 ! 10 9 6 50 15,0 3,0 !
! 11 7 8 620 16,0 2,0 ! 11 7 8 -100 10,0 8,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Session % Rank
1 6 744,0 57,4 Sveinbjörn - Lárus 285,0 66,0 1-2
2 1 741,2 57,2 Stefán - Sigurđur 243,2 56,3 4
3 19 729,0 56,3 Gísli - Guđni 226,0 52,3 11
4 8 710,4 54,8 Sveinn - Guđmundur 213,0 49,3 13
5 2 704,2 54,3 Jón - Baldur 285,0 66,0 1-2
6 7 691,0 53,3 Dóra - Rúnar 221,0 51,2 12
7 11 682,2 52,6 Ţórhallur - Brynjólfur 208,0 48,1 14
8 18 681,2 52,6 Guđmundur - Guđjón 246,2 57,0 3
9 3 677,2 52,3 Kristján - Anna 240,2 55,6 6
10 13 673,2 51,9 Egill - Elín 232,0 53,7 8
11 20 666,2 51,4 Jón - Unnsteinn 233,2 54,0 7
12 10 651,8 50,3 Guđmundur - Ásgeir 185,0 42,8 18
13 22 647,4 50,0 Ingimundur - Karvel 241,0 55,8 5
14 17 631,8 48,8 Ingólfur - Jóhannes 231,0 53,5 9
15 21 630,6 48,7 Davíđ - Sigga 187,0 43,3 17
16 14 625,2 48,2 Einar - Sigurgeir 229,2 53,1 10
17 4 605,2 46,7 Eyjólfur - Jóhann 183,0 42,4 19
18 15 565,0 43,6 Flemming - Ţór 190,0 44,0 15
19 5 563,0 43,4 Jón - Eyjólfur 158,0 36,6 20
20 9 559,0 43,1 Brynjólfur - Magnús 189,0 43,8 16
21 16 492,2 38,0 Björk - Klara 153,2 35,5 21