11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name
1 1 284,0 65,7 Stefán - Sigurđur
2 11 259,2 * 60,0 Fjölnir - Brynjólfur
3 19 258,0 * 59,7 Gísli - Guđni
4 8 249,0 57,6 Sveinn - Guđmundur
5 14 241,0 55,8 Einar - Magnús
6 7 229,0 53,0 Dóra - Rúnar
7 13 223,2 * 51,7 Egill - Sindri
8 6 219,0 50,7 Sveinbjörn - Lárus
9 3 218,0 50,5 Kristján - Anna
10 10 216,0 50,0 Guđmundur - Ásgeir
11 17 214,8 * 49,7 Ingólfur - Jóhannes
12 21 213,6 * 49,4 Davíđ - Sigga
13 5 210,0 48,6 Jón - Eyjólfur
14 22 206,0 47,7 Ingimundur - Karvel
15 4 205,0 47,5 Eyjólfur - Jóhann
18 205,0 47,5 Guđmundur - Guđjón
17 9 195,0 45,1 Brynjólfur - Magnús
18 2 184,0 42,6 Jón - Baldur
19 20 181,0 41,9 Jón - Unnsteinn
20 16 179,0 41,4 Björk - Klara
21 15 150,0 * 34,7 Flemming - Ţór
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 1 963 ! 2 6532 !
! North AJ874 ! East 106 !
! None A5 ! N-S QJ10 !
! AQ6 ! J1085 !
! KJ54 Q10 ! QJ A1087 !
! 63 KQ102 ! AJ93 KQ7 !
! 87642 KJ93 ! 7632 984 !
! 97 1083 ! Q43 AK9 !
! A872 ! K94 !
! 95 ! 8542 !
! Q10 ! AK5 !
! KJ542 ! 762 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 3 20 50 10,0 8,0 ! 3 20 -400 12,0 6,0 !
! 4 19 -50 5,0 13,0 ! 4 19 -430 2,0 16,0 !
! 9 14 -50 5,0 13,0 ! 9 14 -400 12,0 6,0 !
! 11 -- Bye 10,8 ! 11 -- Bye 10,8 !
! 13 10 430 18,0 0,0 ! 13 10 -400 12,0 6,0 !
! 15 8 -100 0,0 18,0 ! 15 8 -430 2,0 16,0 !
! 16 7 150 14,0 4,0 ! 16 7 -400 12,0 6,0 !
! 17 6 400 16,0 2,0 ! 17 6 -400 12,0 6,0 !
! 18 5 -50 5,0 13,0 ! 18 5 -400 12,0 6,0 !
! 21 2 110 12,0 6,0 ! 21 2 -400 12,0 6,0 !
! 22 1 -50 5,0 13,0 ! 22 1 -430 2,0 16,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 3 KQ962 ! 4 Q5 !
! South 854 ! West A98 !
! E-W AJ7 ! All J983 !
! 76 ! QJ82 !
! 1087 J ! 10874 9632 !
! A972 QJ106 ! KJ2 Q1076 !
! 1098 532 ! K72 54 !
! QJ9 AK1042 ! 1043 A95 !
! A543 ! AKJ !
! K3 ! 543 !
! KQ64 ! AQ106 !
! 853 ! K76 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 3 20 140 14,0 4,0 ! 3 20 -100 3,0 15,0 !
! 4 19 0 6,0 12,0 ! 4 19 630 14,0 4,0 !
! 9 14 -50 3,0 15,0 ! 9 14 630 14,0 4,0 !
! 11 -- Bye 10,8 ! 11 -- Bye 10,8 !
! 13 10 140 14,0 4,0 ! 13 10 630 14,0 4,0 !
! 15 8 140 14,0 4,0 ! 15 8 -200 0,0 18,0 !
! 16 7 -50 3,0 15,0 ! 16 7 130 7,0 11,0 !
! 17 6 110 8,0 10,0 ! 17 6 130 7,0 11,0 !
! 18 5 -100 0,0 18,0 ! 18 5 -100 3,0 15,0 !
! 21 2 140 14,0 4,0 ! 21 2 630 14,0 4,0 !
! 22 1 140 14,0 4,0 ! 22 1 630 14,0 4,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 5 AKQ4 ! 6 AK943 !
! North A75 ! East K !
! N-S 753 ! E-W AK842 !
! 872 ! K9 !
! 10853 J ! QJ52 1087 !
! --- K9863 ! 8732 J95 !
! AQ842 K10 ! 107 Q953 !
! Q654 AJ1093 ! A62 QJ7 !
! 9762 ! 6 !
! QJ1042 ! AQ1064 !
! J96 ! J6 !
! K ! 108543 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 3 -150 13,0 5,0 ! 1 3 400 13,0 5,0 !
! 4 21 -400 2,0 16,0 ! 4 21 -50 6,0 12,0 !
! 5 20 50 17,0 1,0 ! 5 20 490 18,0 0,0 !
! 10 15 -150 13,0 5,0 ! 10 15 460 16,0 2,0 !
! -- 13 Bye 9,3 ! -- 13 Bye 9,3 !
! 14 11 -420 0,0 18,0 ! 14 11 -50 6,0 12,0 !
! 16 9 -300 4,0 14,0 ! 16 9 170 10,0 8,0 !
! 17 8 50 17,0 1,0 ! 17 8 -100 2,0 16,0 !
! 18 7 -200 7,0 11,0 ! 18 7 -50 6,0 12,0 !
! 19 6 -180 10,0 8,0 ! 19 6 400 13,0 5,0 !
! 22 2 -200 7,0 11,0 ! 22 2 -200 0,0 18,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 7 Q843 ! 8 QJ106 !
! South 953 ! West 10954 !
! All K7 ! None 872 !
! QJ84 ! K7 !
! 75 KJ96 ! 3 A92 !
! 87 AKQ102 ! AJ73 KQ6 !
! AJ1054 Q86 ! QJ105 94 !
! A1097 6 ! AQ106 98432 !
! A102 ! K8754 !
! J64 ! 82 !
! 932 ! AK63 !
! K532 ! J5 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 3 200 18,0 0,0 ! 1 3 110 16,0 2,0 !
! 4 21 -200 13,0 5,0 ! 4 21 -150 5,0 13,0 !
! 5 20 -630 4,0 14,0 ! 5 20 -120 12,0 6,0 !
! 10 15 -630 4,0 14,0 ! 10 15 150 18,0 0,0 !
! -- 13 Bye 9,3 ! -- 13 Bye 9,3 !
! 14 11 -210 10,0 8,0 ! 14 11 -150 5,0 13,0 !
! 16 9 -650 0,0 18,0 ! 16 9 -130 10,0 8,0 !
! 17 8 -200 13,0 5,0 ! 17 8 -150 5,0 13,0 !
! 18 7 -600 8,0 10,0 ! 18 7 -150 5,0 13,0 !
! 19 6 -170 16,0 2,0 ! 19 6 -400 0,0 18,0 !
! 22 2 -630 4,0 14,0 ! 22 2 50 14,0 4,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 9 76543 ! 10 2 !
! North 85 ! East KJ10862 !
! E-W Q104 ! All KJ9 !
! A103 ! 952 !
! A KQJ9 ! K84 10973 !
! Q94 AJ106 ! 74 A !
! K976532 J8 ! 10764 Q52 !
! 97 J42 ! AK64 QJ1083 !
! 1082 ! AQJ65 !
! K732 ! Q953 !
! A ! A83 !
! KQ865 ! 7 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 4 300 16,0 2,0 ! 2 4 -100 0,0 18,0 !
! 5 1 -130 1,0 17,0 ! 5 1 650 12,0 6,0 !
! 6 21 100 11,0 7,0 ! 6 21 650 12,0 6,0 !
! 11 16 200 14,0 4,0 ! 11 16 650 12,0 6,0 !
! 13 14 -90 8,0 10,0 ! 13 14 620 4,0 14,0 !
! 15 -- Bye 6,3 ! 15 -- Bye 6,3 !
! 17 10 -110 5,0 13,0 ! 17 10 650 12,0 6,0 !
! 18 9 500 18,0 0,0 ! 18 9 650 12,0 6,0 !
! 19 8 100 11,0 7,0 ! 19 8 200 2,0 16,0 !
! 20 7 -110 5,0 13,0 ! 20 7 650 12,0 6,0 !
! 22 3 -130 1,0 17,0 ! 22 3 650 12,0 6,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 11 A65 ! 12 AK5 !
! South 96 ! West Q2 !
! None AQ963 ! N-S Q108542 !
! J87 ! Q2 !
! J874 K10932 ! 104 J32 !
! AQJ104 K5 ! K95 AJ743 !
! 107 J8 ! J73 A !
! 103 A652 ! AK653 J874 !
! Q ! Q9876 !
! 8732 ! 1086 !
! K542 ! K96 !
! KQ94 ! 109 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 4 -690 0,0 18,0 ! 2 4 110 18,0 0,0 !
! 5 1 -140 4,0 14,0 ! 5 1 -170 8,0 10,0 !
! 6 21 130 16,0 2,0 ! 6 21 -170 8,0 10,0 !
! 11 16 0 6,0 12,0 ! 11 16 90 16,0 2,0 !
! 13 14 50 10,0 8,0 ! 13 14 -170 8,0 10,0 !
! 15 -- Bye 6,3 ! 15 -- Bye 6,3 !
! 17 10 -170 2,0 16,0 ! 17 10 -100 14,0 4,0 !
! 18 9 100 14,0 4,0 ! 18 9 -420 2,0 16,0 !
! 19 8 180 18,0 0,0 ! 19 8 -150 12,0 6,0 !
! 20 7 50 10,0 8,0 ! 20 7 -450 0,0 18,0 !
! 22 3 50 10,0 8,0 ! 22 3 -190 4,0 14,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 13 J953 ! 14 J82 !
! North Q6543 ! East J752 !
! All 62 ! None 1082 !
! 84 ! 875 !
! A6 KQ1072 ! A9763 K105 !
! 1098 A ! AK63 --- !
! QJ84 AK953 ! K4 AJ763 !
! Q752 96 ! 43 AQJ109 !
! 84 ! Q4 !
! KJ72 ! Q10984 !
! 107 ! Q95 !
! AKJ103 ! K62 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 3 5 -150 16,0 2,0 ! 3 5 -450 7,0 11,0 !
! 6 2 100 18,0 0,0 ! 6 2 -460 1,0 17,0 !
! 7 1 -630 3,0 15,0 ! 7 1 50 13,0 5,0 !
! -- 17 Bye 9,0 ! -- 17 Bye 9,0 !
! 14 15 -630 3,0 15,0 ! 14 15 -450 7,0 11,0 !
! 16 13 -200 12,0 6,0 ! 16 13 150 16,0 2,0 !
! 18 11 -600 8,0 10,0 ! 18 11 -460 1,0 17,0 !
! 19 10 -170 14,0 4,0 ! 19 10 200 18,0 0,0 !
! 20 9 -600 8,0 10,0 ! 20 9 -450 7,0 11,0 !
! 21 8 -660 0,0 18,0 ! 21 8 50 13,0 5,0 !
! 22 4 -600 8,0 10,0 ! 22 4 -450 7,0 11,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 15 9875 ! 16 KJ73 !
! South 832 ! West AQ42 !
! N-S AJ97 ! E-W 98 !
! 102 ! A96 !
! Q42 AK10 ! Q95 108 !
! QJ754 96 ! K5 J9763 !
! 32 KQ10865 ! A1065 KJ73 !
! KQ4 A3 ! 8543 KJ !
! J63 ! A642 !
! AK10 ! 108 !
! 4 ! Q42 !
! J98765 ! Q1072 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 3 5 100 18,0 0,0 ! 3 5 90 0,0 18,0 !
! 6 2 -430 2,0 16,0 ! 6 2 170 13,0 5,0 !
! 7 1 -430 2,0 16,0 ! 7 1 150 9,0 9,0 !
! -- 17 Bye 9,0 ! -- 17 Bye 9,0 !
! 14 15 50 15,0 3,0 ! 14 15 200 16,0 2,0 !
! 16 13 -400 7,0 11,0 ! 16 13 100 2,0 16,0 !
! 18 11 50 15,0 3,0 ! 18 11 120 4,0 14,0 !
! 19 10 -110 12,0 6,0 ! 19 10 170 13,0 5,0 !
! 20 9 -130 10,0 8,0 ! 20 9 150 9,0 9,0 !
! 21 8 -430 2,0 16,0 ! 21 8 420 18,0 0,0 !
! 22 4 -400 7,0 11,0 ! 22 4 140 6,0 12,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 17 8752 ! 18 105 !
! North K97654 ! East K10964 !
! None 63 ! N-S KJ !
! 6 ! A1086 !
! A63 QJ ! KJ94 A76 !
! A32 QJ ! 83 AJ2 !
! Q10875 K92 ! 8532 Q94 !
! 92 AJ10853 ! KQ9 5432 !
! K1094 ! Q832 !
! 108 ! Q75 !
! AJ4 ! A1076 !
! KQ74 ! J7 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 9 -90 14,0 4,0 ! 1 9 110 11,0 7,0 !
! 4 6 -110 9,0 9,0 ! 4 6 100 8,0 10,0 !
! 7 3 -670 0,0 18,0 ! 7 3 170 16,0 2,0 !
! 8 2 -110 9,0 9,0 ! 8 2 600 18,0 0,0 !
! 13 18 50 16,0 2,0 ! 13 18 50 6,0 12,0 !
! 15 16 500 18,0 0,0 ! 15 16 -100 1,0 17,0 !
! 17 14 -250 2,0 16,0 ! 17 14 0 4,0 14,0 !
! 19 -- Bye 10,8 ! 19 -- Bye 10,8 !
! 20 11 -130 4,0 14,0 ! 20 11 110 11,0 7,0 !
! 21 10 -110 9,0 9,0 ! 21 10 -100 1,0 17,0 !
! 22 5 -110 9,0 9,0 ! 22 5 140 14,0 4,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 19 J10543 ! 20 AQ106 !
! South 103 ! West KJ5 !
! E-W 9 ! All KQ62 !
! KQ762 ! J10 !
! 8 K962 ! KJ 8752 !
! AK942 QJ6 ! Q3 A7642 !
! 652 AQ1084 ! 753 98 !
! J1098 A ! 986543 K7 !
! AQ7 ! 943 !
! 875 ! 1098 !
! KJ73 ! AJ104 !
! 543 ! AQ2 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 9 -110 8,0 10,0 ! 1 9 690 12,0 6,0 !
! 4 6 100 13,0 5,0 ! 4 6 680 6,0 12,0 !
! 7 3 100 13,0 5,0 ! 7 3 690 12,0 6,0 !
! 8 2 100 13,0 5,0 ! 8 2 690 12,0 6,0 !
! 13 18 -630 2,0 16,0 ! 13 18 690 12,0 6,0 !
! 15 16 100 13,0 5,0 ! 15 16 660 2,0 16,0 !
! 17 14 -170 6,0 12,0 ! 17 14 660 2,0 16,0 !
! 19 -- Bye 10,8 ! 19 -- Bye 10,8 !
! 20 11 -600 4,0 14,0 ! 20 11 660 2,0 16,0 !
! 21 10 -800 0,0 18,0 ! 21 10 690 12,0 6,0 !
! 22 5 200 18,0 0,0 ! 22 5 720 18,0 0,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 21 AK6 ! 22 KJ4 !
! North QJ754 ! East Q42 !
! N-S Q104 ! E-W 1093 !
! 104 ! K874 !
! 105 J84 ! 963 AQ52 !
! 108 AK63 ! A93 1065 !
! KJ9872 6 ! J8652 K4 !
! 953 AKQ72 ! J10 A952 !
! Q9732 ! 1087 !
! 92 ! KJ87 !
! A53 ! AQ7 !
! J86 ! Q63 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 11 50 11,0 7,0 ! 1 11 100 14,0 4,0 !
! 2 10 -100 8,0 10,0 ! 2 10 -90 3,0 15,0 !
! 5 7 -800 0,0 18,0 ! 5 7 200 18,0 0,0 !
! 8 4 150 18,0 0,0 ! 8 4 -70 6,0 12,0 !
! 9 3 -110 5,0 13,0 ! 9 3 100 14,0 4,0 !
! 14 19 50 11,0 7,0 ! 14 19 90 10,0 8,0 !
! 16 17 100 15,0 3,0 ! 16 17 -200 0,0 18,0 !
! 18 15 100 15,0 3,0 ! 18 15 -90 3,0 15,0 !
! 20 13 -120 2,0 16,0 ! 20 13 100 14,0 4,0 !
! 21 -- Bye 8,9 ! 21 -- Bye 8,9 !
! 22 6 -110 5,0 13,0 ! 22 6 -50 8,0 10,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------
! ! !
! 23 A105 ! 24 Q62 !
! South K ! West K1032 !
! All AK842 ! None Q75 !
! KJ72 ! A109 !
! Q942 KJ ! KJ98 1053 !
! 10932 QJ85 ! J85 Q976 !
! J63 95 ! 643 K98 !
! 104 Q9863 ! KQ3 J86 !
! 8763 ! A74 !
! A764 ! A4 !
! Q107 ! AJ102 !
! A5 ! 7542 !
! ! !
! ! !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 1 11 630 11,0 7,0 ! 1 11 400 14,0 4,0 !
! 2 10 630 11,0 7,0 ! 2 10 150 3,0 15,0 !
! 5 7 630 11,0 7,0 ! 5 7 180 9,0 9,0 !
! 8 4 620 5,0 13,0 ! 8 4 180 9,0 9,0 !
! 9 3 -100 0,0 18,0 ! 9 3 150 3,0 15,0 !
! 14 19 660 17,0 1,0 ! 14 19 150 3,0 15,0 !
! 16 17 180 2,0 16,0 ! 16 17 150 3,0 15,0 !
! 18 15 660 17,0 1,0 ! 18 15 400 14,0 4,0 !
! 20 13 630 11,0 7,0 ! 20 13 430 18,0 0,0 !
! 21 -- Bye 8,9 ! 21 -- Bye 8,9 !
! 22 6 620 5,0 13,0 ! 22 6 400 14,0 4,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------