2014-02-16  Vesturlandsmót í sveitakeppni 2014 - 10:1
      Rank  Score  Name                                          Team                         #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1

         1   1,37  Tryggvi Bjarnason                             Guđmundur Ólafsson           6   2,32  5,13  0,17                          1,07  0,77 -1,23
         2   1,18  Sveinbjörn Eyjólfsson - Lárus Pétursson       Ţorvaldur Pálmason          10   2,93 -5,13  3,80  0,75  3,22  0,20  1,33 -0,40  2,07  3,00
         3   0,94  Karl Alfređsson                               Guđmundur Ólafsson          10   2,32  5,13  0,17 -0,60  0,80  0,42  0,60  1,07  0,77 -1,23
         4   0,85  Guđmundur Ólafsson - Hallgrímur Rögnvaldsson  Guđmundur Ólafsson          10   2,65  1,40  3,25  0,87  0,53  1,90 -1,33  0,00  0,12 -0,88
         5   0,73  Ásmundur K Örnólfsson - Kristján Snorrason    Kaffi Kyrrđ                 10   0,80  3,63  2,92  0,60 -2,03  1,05 -0,25  0,40 -0,12  0,30

         6   0,35  Ţorvaldur Pálmason - Jón Viđar Jónmundsson    Ţorvaldur Pálmason          10   2,32 -1,40 -2,92  0,03  0,15  0,07 -0,60  1,83  1,83  2,20
         7   0,30  Alfređ Viktorsson                             Guđmundur Ólafsson           4                    -0,60  0,80  0,42  0,60            
         8   0,27  Vigfús Pálsson - Ingimundur Jónsson           Jón Einarsson               10  -0,80 -0,03  1,33 -0,75 -0,53  0,30  1,02  2,80 -1,83  1,23
         9   0,18  Kristján Pétursson - Jón Smári Pétursson      Deildartunga                10  -2,32 -0,18 -0,17  3,12  2,03 -0,20 -1,02  0,00  0,35  0,15
        10   0,12  Anna Einarsdóttir                             Jón Einarsson                5                                -1,05 -1,13  3,97 -2,07  0,88

        11  -0,29  Jón H Einarsson                               Jón Einarsson               10  -0,52  0,18 -2,30 -0,03 -0,80 -1,05 -1,13  3,97 -2,07  0,88
        12  -0,62  Baldur Björnsson                              Deildartunga                 9  -2,93  0,03 -3,25  0,93       -0,07  1,13 -1,07 -0,07 -0,30
        13  -0,67  Unnsteinn Arason - Guđmundur Arason           Kaffi Kyrrđ                 10   0,52 -0,32 -3,80 -0,87  1,27 -0,30 -0,47 -1,83 -0,77 -0,15
        14  -0,69  Heiđar Árni Baldursson                        Deildartunga                10  -2,93  0,03 -3,25  0,93 -1,27 -0,07  1,13 -1,07 -0,07 -0,30
        15  -0,69  Davíđ Sigurđsson                              Jón Einarsson                5  -0,52  0,18 -2,30 -0,03 -0,80                        

        16  -1,04  Einar Guđmundsson - Sigurgeir Sveinsson       Sveit Einars Guđmundssonar  10  -2,32  0,32  2,30 -3,12 -0,15 -1,90  0,25 -2,80  0,07 -3,00
        17  -1,82  Stefán Arngrímsson - Jens Sigurbjörnsson      Sveit Einars Guđmundssonar  10  -2,65 -3,63 -1,33 -0,93 -3,22 -0,42  0,47 -3,97 -0,35 -2,20


<33%     1  -1,27  Rúnar Ragnarsson                              Deildartunga                 1                          -1,27