Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 4

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 42, 43: 400 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D1 (55)                   |D2 (56)                   |D3 (57)                   |D4 (58)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

33 32 22 23    50  -12  12|33 32 22 23  -100  -36  36|33 32 22 23   420   41 -41|33 32 22 23  -130   62 -62

62 64 82 83   100    2  -2|62 64 82 83   630   62 -62|62 64 82 83   430   42 -42|62 64 82 83  -600  -19  19

50 51 74 73    50  -12  12|50 51 74 73  -100  -36  36|50 51 74 73   120  -12  12|50 51 74 73  -600  -19  19

40 41 10 11   150   15 -15|40 41 10 11   600   59 -59|40 41 10 11   420   41 -41|40 41 10 11  -600  -19  19

20 21 30 31   100    2  -2|20 21 30 31   600   59 -59|20 21 30 31   -50  -44  44|20 21 30 31  -150   59 -59

84 85 63 60   150   15 -15|84 85 63 60  -100  -36  36|84 85 63 60   110  -15  15|84 85 63 60  -600  -19  19

13 12 43 42    50  -12  12|13 12 43 42  -100  -36  36|13 12 43 42   -50  -44  44|13 12 43 42  -630  -26  26

70 71 52 53   100    2  -2|70 71 52 53  -100  -36  36|70 71 52 53   140   -9   9|70 71 52 53  -600  -19  19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D5 (59)                   |D6 (60)                   |D7 (61)                   |D8 (62)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

33 32 22 23   100   50 -50|33 32 22 23   -50   10 -10|33 32 22 23   100   54 -54|33 32 22 23   100    6  -6

62 64 82 83  -420  -40  40|62 64 82 83    90   38 -38|62 64 82 83  -630  -47  47|62 64 82 83   300   43 -43

50 51 74 73  -450  -47  47|50 51 74 73   -50   10 -10|50 51 74 73   100   54 -54|50 51 74 73    50   -8   8

40 41 10 11    50   40 -40|40 41 10 11   -50   10 -10|40 41 10 11  -600  -43  43|40 41 10 11  -300  -65  65

20 21 30 31    50   40 -40|20 21 30 31  -150  -12  12|20 21 30 31  -150   22 -22|20 21 30 31   100    6  -6

84 85 63 60    50   40 -40|84 85 63 60   -50   10 -10|84 85 63 60  -620  -47  47|84 85 63 60   110    6  -6

13 12 43 42  -450  -47  47|13 12 43 42  -150  -12  12|13 12 43 42  -620  -47  47|13 12 43 42   100    6  -6

70 71 52 53  -400  -36  36|70 71 52 53  -380  -54  54|70 71 52 53   100   54 -54|70 71 52 53   100    6  -6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D9 (63)                   |D10 (64)                  |D11 (65)                  |D12 (66)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

33 32 22 23  -100  -46  46|33 32 22 23   100   90 -90|33 32 22 23   100   18 -18|33 32 22 23  -430   -5   5

62 64 82 83   -50  -35  35|62 64 82 83  -650  -13  13|62 64 82 83   100   18 -18|62 64 82 83  -430   -5   5

50 51 74 73  1100   95 -95|50 51 74 73  -680  -20  20|50 51 74 73  -140  -26  26|50 51 74 73  -400    3  -3

40 41 10 11   800   71 -71|40 41 10 11  -650  -13  13|40 41 10 11   -50   -8   8|40 41 10 11  -140   51 -51

20 21 30 31  -100  -46  46|20 21 30 31  -620   -5   5|20 21 30 31  -100  -19  19|20 21 30 31  -430   -5   5

84 85 63 60   200    2  -2|84 85 63 60  -650  -13  13|84 85 63 60   420   69 -69|84 85 63 60  -460  -13  13

13 12 43 42   140   -6   6|13 12 43 42  -650  -13  13|13 12 43 42  -450  -70  70|13 12 43 42  -460  -13  13

70 71 52 53   -50  -35  35|70 71 52 53  -650  -13  13|70 71 52 53   100   18 -18|70 71 52 53  -460  -13  13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D13 (67)                  |D14 (68)                  |D15 (69)                  |D16 (70)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

33 32 22 23   660   -4   4|33 32 22 23 -1010  -11  11|33 32 22 23  -400  -47  47|33 32 22 23   150  -44  44

62 64 82 83   660   -4   4|62 64 82 83 -1010  -11  11|62 64 82 83   100   35 -35|62 64 82 83   430   13 -13

50 51 74 73   660   -4   4|50 51 74 73 -1020  -11  11|50 51 74 73  -110    1  -1|50 51 74 73   430   13 -13

40 41 10 11   690    4  -4|40 41 10 11 -1020  -11  11|40 41 10 11  -200  -15  15|40 41 10 11   430   13 -13

20 21 30 31   690    4  -4|20 21 30 31  -510   77 -77|20 21 30 31   100   35 -35|20 21 30 31   430   13 -13

84 85 63 60   690    4  -4|84 85 63 60 -1010  -11  11|84 85 63 60   150   45 -45|84 85 63 60   430   13 -13

13 12 43 42   660   -4   4|13 12 43 42 -1010  -11  11|13 12 43 42  -800  -89  89|13 12 43 42   200  -34  34

70 71 52 53   690    4  -4|70 71 52 53 -1020  -11  11|70 71 52 53   100   35 -35|70 71 52 53   430   13 -13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D17 (71)                  |D18 (72)

Parnr         Úrs   NS  AV|Parnr         Úrs   NS  AV

33 32 22 23  -980  -40  40|33 32 22 23  -110  -42  42

62 64 82 83   100   74 -74|62 64 82 83   600   70 -70

50 51 74 73 -1010  -47  47|50 51 74 73  -110  -42  42

40 41 10 11    50   66 -66|40 41 10 11    50  -16  16

20 21 30 31 -1010  -47  47|20 21 30 31   500   59 -59

84 85 63 60  -980  -40  40|84 85 63 60    50  -16  16

13 12 43 42   100   74 -74|13 12 43 42    50  -16  16

70 71 52 53  -980  -40  40|70 71 52 53   150    3  -3

 

Suđurlandsmót 2008 Butler

Umferđ 4

Fjöldi spilarar: 37    Fjöldi spil: 126    Impasamanburđur    Stig/spil / Úrslit/spil    Jafnir

Hćsta skor umferđar: Spilari 42, 43: 400 stig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sćti  Umf  Nafn                        Spil Spilari

   4  400  Símon Símonarson             126      42

   8  400  Rúnar Magnússon              126      43

  11  223  Guđjón Einarsson             108      62

  10  223  Björn Snorrason               90      64

  14  198  Garđar Garđarsson            126      20

  14  198  Gunnar Ţórđarson             126      21

   2  180  Ragnar Magnússon              72      40

   3  180  Páll Valdimarsson            126      41

  20  131  Jóhann Frímansson            126      52

  20  131  Björn Dúason                 126      53

  12  108  Torfi Jónsson                126      73

  16  108  Ţórólfur Birgir Ţorgilsson    54      74

  32   44  Sigurlaug J. Bergvinsdóttir  126      32

  32   44  Sveinn Símonarson            126      33

  13    6  Kristján Már Gunnarsson      108      60

   1    6  Vilhjálmur Pálsson            90      63

  17       Sigurđur Vilhjálmsson         54      44

   7       Helgi Grétar Helgason        108      61

   9       Sigurđur Skagfjörđ            72      72

   5       Brynjólfur Gestsson           90      80

   5       Helgi Hermansson              90      81

  26   -6  Gunnar Björn Helgason         72      84

  26   -6  Sigfinnur Snorrason           72      85

  18  -44  Anton Hartmansson            126      22

  18  -44  Pétur Hartmansson            126      23

  28 -108  Svavar Hauksson              126      50

  28 -108  Örn Hauksson                 126      51

  24 -131  Óskar Pálsson                126      70

  24 -131  Guđmundur Benediktsson       126      71

  34 -180  Einar Skaftason              126      10

  34 -180  Páll Skaftason               126      11

  30 -198  Ólafur Steinason             126      30

  30 -198  Símon Sveinsson              126      31

  22 -223  Ţröstur Árnason               90      82

  22 -223  Ríkharđur Sverrisson          90      83

  36 -400  Ćvar Svan Sigurđsson         126      12

  36 -400  Torfi Sigurđsson             126      13