2017-01-14 Suđurlandsmót í sveitakeppni 2017 - 5:1
Score tables
8 tables, 16 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score Name Team
1 202 1,52 Hrannar Erlingsson - Páll Valdimarsson TM Selfossi
2 101 1,41 Karl Ţ Björnsson - Össur Friđgeirsson Súperlagnir
3 203 1,36 Sigurđur Skagfjörđ - Torfi Jónsson Rangćingar
4 102 1,13 Kristján Már Gunnarsson - Gunnlaugur Sćvarsson TM Selfossi
5 304 1,07 Guđjón Einarsson - Vilhjálmur Pálsson Árnesingar
6 4 0,94 Björn Snorrason - Pálmi Kristmannsson Árnesingar
7 103 0,90 Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson Rangćingar
8 201 0,44 Símon Sveinsson - Sigurđur Reynir Óttarsson Súperlagnir
9 1 -0,44 Örn Hauksson - Svavar Hauksson Gröfutćkni
10 303 -0,90 Garđar Garđarsson - Sigurjón Karlsson Mánar
11 204 -0,94 Stefán Garđarsson - Guđlaugur Bessason Ef ekki ég ţá ţú
12 104 -1,07 Pétur Hartmannsson - Anton Hartmannsson Ef ekki ég ţá ţú
13 302 -1,13 Eyţór Jónsson - Björn Dúason Hitaveita Hraungerđishrepps
14 3 -1,36 Jóhann Frímannsson - Sigurđur Sigurjónsson Mánar
15 301 -1,41 Valdimar S Sćvaldsson - Pétur Skarphéđinsson Gröfutćkni
16 2 -1,52 Höskuldur Gunnarsson - Ţórđur Sigurđsson Hitaveita Hraungerđishrepps
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 73 ! Board: 74 ! Board: 75 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 200 38 -38 ! A 1 1 201 -650 -4 4 ! A 1 1 201 -300 -41 41 !
! A 2 2 202 -50 -10 10 ! A 2 2 202 -620 4 -4 ! A 2 2 202 -420 -61 61 !
! A 3 3 203 110 20 -20 ! A 3 3 203 -650 -4 4 ! A 3 3 203 -50 5 -5 !
! A 4 4 204 90 18 -18 ! A 4 4 204 -620 4 -4 ! A 4 4 204 120 36 -36 !
! B 1 101 301 -50 -10 10 ! B 1 101 301 -620 4 -4 ! B 1 101 301 150 40 -40 !
! B 2 102 302 -100 -23 23 ! B 2 102 302 -620 4 -4 ! B 2 102 302 110 33 -33 !
! B 3 103 303 -50 -10 10 ! B 3 103 303 -650 -4 4 ! B 3 103 303 -100 -6 6 !
! B 4 104 304 -100 -23 23 ! B 4 104 304 -650 -4 4 ! B 4 104 304 -100 -6 6 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 76 ! Board: 77 ! Board: 78 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 -100 7 -7 ! A 1 1 201 -110 -26 26 ! A 1 1 201 150 31 -31 !
! A 2 2 202 -200 -15 15 ! A 2 2 202 100 13 -13 ! A 2 2 202 -90 -17 17 !
! A 3 3 203 -110 7 -7 ! A 3 3 203 100 13 -13 ! A 3 3 203 -100 -20 20 !
! A 4 4 204 140 51 -51 ! A 4 4 204 -140 -34 34 ! A 4 4 204 50 11 -11 !
! B 1 101 301 -140 -1 1 ! B 1 101 301 100 13 -13 ! B 1 101 301 50 11 -11 !
! B 2 102 302 -110 7 -7 ! B 2 102 302 200 34 -34 ! B 2 102 302 -110 -21 21 !
! B 3 103 303 -110 7 -7 ! B 3 103 303 100 13 -13 ! B 3 103 303 -110 -21 21 !
! B 4 104 304 -500 -63 63 ! B 4 104 304 -110 -26 26 ! B 4 104 304 120 26 -26 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 79 ! Board: 80 ! Board: 81 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 50 -8 8 ! A 1 1 201 -620 3 -3 ! A 1 1 201 150 3 -3 !
! A 2 2 202 100 6 -6 ! A 2 2 202 -620 3 -3 ! A 2 2 202 150 3 -3 !
! A 3 3 203 50 -8 8 ! A 3 3 203 -620 3 -3 ! A 3 3 203 -100 -45 45 !
! A 4 4 204 50 -8 8 ! A 4 4 204 -650 -5 5 ! A 4 4 204 50 -18 18 !
! B 1 101 301 50 -8 8 ! B 1 101 301 -650 -5 5 ! B 1 101 301 -50 -35 35 !
! B 2 102 302 150 17 -17 ! B 2 102 302 -620 3 -3 ! B 2 102 302 100 -8 8 !
! B 3 103 303 50 -8 8 ! B 3 103 303 -620 3 -3 ! B 3 103 303 430 53 -53 !
! B 4 104 304 150 17 -17 ! B 4 104 304 -650 -5 5 ! B 4 104 304 400 47 -47 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 82 ! Board: 83 ! Board: 84 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 -480 9 -9 ! A 1 1 201 80 -5 5 ! A 1 1 201 -100 -9 9 !
! A 2 2 202 -480 9 -9 ! A 2 2 202 420 57 -57 ! A 2 2 202 -100 -9 9 !
! A 3 3 203 -480 9 -9 ! A 3 3 203 90 -4 4 ! A 3 3 203 -100 -9 9 !
! A 4 4 204 -480 9 -9 ! A 4 4 204 80 -5 5 ! A 4 4 204 -100 -9 9 !
! B 1 101 301 -480 9 -9 ! B 1 101 301 140 8 -8 ! B 1 101 301 -100 -9 9 !
! B 2 102 302 -980 -77 77 ! B 2 102 302 -50 -33 33 ! B 2 102 302 170 46 -46 !
! B 3 103 303 -420 23 -23 ! B 3 103 303 170 15 -15 ! B 3 103 303 100 30 -30 !
! B 4 104 304 -480 9 -9 ! B 4 104 304 -50 -33 33 ! B 4 104 304 -200 -31 31 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 85 ! Board: 86 ! Board: 87 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 -100 -18 18 ! A 1 1 201 -630 -17 17 ! A 1 1 201 -130 -6 6 !
! A 2 2 202 -200 -38 38 ! A 2 2 202 -600 -10 10 ! A 2 2 202 -630 -79 79 !
! A 3 3 203 -200 -38 38 ! A 3 3 203 -600 -10 10 ! A 3 3 203 -110 0 0 !
! A 4 4 204 130 24 -24 ! A 4 4 204 -620 -17 17 ! A 4 4 204 -130 -6 6 !
! B 1 101 301 -100 -18 18 ! B 1 101 301 100 84 -84 ! B 1 101 301 100 36 -36 !
! B 2 102 302 600 82 -82 ! B 2 102 302 -600 -10 10 ! B 2 102 302 -200 -18 18 !
! B 3 103 303 130 24 -24 ! B 3 103 303 -600 -10 10 ! B 3 103 303 100 36 -36 !
! B 4 104 304 -100 -18 18 ! B 4 104 304 -600 -10 10 ! B 4 104 304 110 37 -37 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Board: 88 ! Board: 89 ! Board: 90 !
! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score ! Tbl Pair Result Score !
! A 1 1 201 50 21 -21 ! A 1 1 201 -50 -25 25 ! A 1 1 201 140 -8 8 !
! A 2 2 202 50 21 -21 ! A 2 2 202 -50 -25 25 ! A 2 2 202 -100 -44 44 !
! A 3 3 203 -150 -21 21 ! A 3 3 203 -50 -25 25 ! A 3 3 203 -100 -44 44 !
! A 4 4 204 -50 0 0 ! A 4 4 204 140 13 -13 ! A 4 4 204 620 55 -55 !
! B 1 101 301 50 21 -21 ! B 1 101 301 -50 -25 25 ! B 1 101 301 650 63 -63 !
! B 2 102 302 -140 -21 21 ! B 2 102 302 420 61 -61 ! B 2 102 302 680 66 -66 !
! B 3 103 303 -50 0 0 ! B 3 103 303 140 13 -13 ! B 3 103 303 -100 -44 44 !
! B 4 104 304 -140 -21 21 ! B 4 104 304 140 13 -13 ! B 4 104 304 -100 -44 44 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Score tables