2010-02-21 Suðurlandsmót Sveitakeppni 2010 - 6:1
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 14.
---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 1 ! Board: 2 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 3 203 100 79 -79 ! 1 201 650 35 -35 !
! 105 305 100 79 -79 ! 2 202 650 35 -35 !
! 2 202 50 67 -67 ! 3 203 650 35 -35 !
! 1 201 -420 -31 31 ! 101 301 650 35 -35 !
! 101 301 -420 -31 31 ! 105 305 650 35 -35 !
! 102 302 -420 -31 31 ! 103 303 620 25 -25 !
! 103 303 -420 -31 31 ! 104 304 620 25 -25 !
! 104 304 -420 -31 31 ! 4 204 200 -61 61 !
! 5 205 -430 -31 31 ! 5 205 200 -61 61 !
! 4 204 -450 -39 39 ! 102 302 -100 -103 103 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 3 ! Board: 4 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 202 990 40 -40 ! 5 205 300 64 -64 !
! 3 203 990 40 -40 ! 2 202 200 43 -43 !
! 1 201 980 40 -40 ! 3 203 140 29 -29 !
! 5 205 980 40 -40 ! 101 301 140 29 -29 !
! 101 301 980 40 -40 ! 104 304 140 29 -29 !
! 103 303 980 40 -40 ! 105 305 100 20 -20 !
! 104 304 980 40 -40 ! 1 201 -100 -24 24 !
! 102 302 480 -53 53 ! 102 302 -200 -47 47 !
! 4 204 -50 -103 103 ! 103 303 -200 -47 47 !
! 105 305 -300 -124 124 ! 4 204 -500 -96 96 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 5 ! Board: 6 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 101 301 300 46 -46 ! 105 305 300 79 -79 !
! 3 203 130 3 -3 ! 3 203 200 60 -60 !
! 102 302 130 3 -3 ! 104 304 200 60 -60 !
! 1 201 110 -5 5 ! 5 205 100 40 -40 !
! 2 202 110 -5 5 ! 102 302 100 40 -40 !
! 4 204 110 -5 5 ! 1 201 -100 5 -5 !
! 5 205 110 -5 5 ! 103 303 -200 -14 14 !
! 104 304 110 -5 5 ! 101 301 -620 -74 74 !
! 105 305 110 -5 5 ! 4 204 -790 -96 96 !
! 103 303 50 -22 22 ! 2 202 -800 -100 100 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 7 ! Board: 8 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 105 305 660 88 -88 ! 3 203 430 57 -57 !
! 3 203 630 81 -81 ! 1 201 400 52 -52 !
! 101 301 210 -3 3 ! 2 202 400 52 -52 !
! 1 201 150 -20 20 ! 4 204 400 52 -52 !
! 2 202 150 -20 20 ! 104 304 400 52 -52 !
! 4 204 150 -20 20 ! 101 301 -50 -44 44 !
! 103 303 140 -21 21 ! 102 302 -50 -44 44 !
! 104 304 130 -27 27 ! 105 305 -50 -44 44 !
! 5 205 120 -29 29 ! 5 205 -100 -58 58 !
! 102 302 120 -29 29 ! 103 303 -200 -75 75 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 9 ! Board: 10 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 2 202 200 92 -92 ! 1 201 620 41 -41 !
! 105 305 100 75 -75 ! 2 202 620 41 -41 !
! 3 203 -50 51 -51 ! 3 203 620 41 -41 !
! 5 205 -170 31 -31 ! 101 301 620 41 -41 !
! 103 303 -170 31 -31 ! 102 302 620 41 -41 !
! 1 201 -620 -56 56 ! 105 305 620 41 -41 !
! 4 204 -620 -56 56 ! 103 303 500 18 -18 !
! 101 301 -620 -56 56 ! 5 205 -110 -78 78 !
! 102 302 -620 -56 56 ! 4 204 -200 -93 93 !
! 104 304 -620 -56 56 ! 104 304 -200 -93 93 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 11 ! Board: 12 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 105 305 120 38 -38 ! 105 305 50 78 -78 !
! 101 301 100 29 -29 ! 2 202 -170 31 -31 !
! 102 302 100 29 -29 ! 3 203 -200 23 -23 !
! 5 205 50 16 -16 ! 103 303 -200 23 -23 !
! 1 201 -50 -8 8 ! 104 304 -200 23 -23 !
! 103 303 -50 -8 8 ! 101 301 -420 -30 30 !
! 3 203 -100 -24 24 ! 1 201 -450 -37 37 !
! 4 204 -100 -24 24 ! 4 204 -450 -37 37 !
! 104 304 -100 -24 24 ! 5 205 -450 -37 37 !
! 2 202 -110 -24 24 ! 102 302 -450 -37 37 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
! ! !
! Board: 13 ! Board: 14 !
! Pair Result Score ! Pair Result Score !
! 4 204 660 50 -50 ! 104 304 170 29 -29 !
! 105 305 630 40 -40 ! 1 201 130 19 -19 !
! 1 201 600 33 -33 ! 3 203 130 19 -19 !
! 2 202 600 33 -33 ! 103 303 130 19 -19 !
! 3 203 600 33 -33 ! 101 301 110 9 -9 !
! 102 302 600 33 -33 ! 105 305 110 9 -9 !
! 104 304 600 33 -33 ! 2 202 100 9 -9 !
! 5 205 -100 -85 85 ! 4 204 -50 -29 29 !
! 101 301 -100 -85 85 ! 5 205 -100 -42 42 !
! 103 303 -100 -85 85 ! 102 302 -100 -42 42 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------
Rank Pair Score Name Team Country
1 204 4,42 Guðmundur Þ Gunnarsson - Sigfinnur Snorrason Gunnar Björn Helgason
2 3 4,18 Kristinn Þórisson - Ómar Freyr Ómarsson Kristinn Þórisson
3 105 3,25 Brynjar Jónsson - Böðvar Magnússon N 1
4 302 2,35 Kristján Þ Blöndal - Rúnar Magnússon Sigurður - Sigurður Vilhjálmsson Vilhjálmsson
5 2 2,33 Ragnar Magnússon - Sigurður Vilhjálmsson Sigurður Vilhjálmsson
6 205 1,87 Ólafur Lárusson - Skúli Sigurðsson N 1
7 303 1,17 Egill Darri Brynjólfsson - Örvar Óskarsson Kristinn Þórisson
8 301 0,75 Björn Dúason - Höskuldur Gunnarsson V'IS/Selfossi
9 104 0,44 Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson Gunnar Björn Helgason
10 1 0,35 Garðar Garðarsson - Gunnar Þórðarson V'IS/Selfossi
11 201 -0,35 Ríkharður Sverrisson - Þröstur Árnason Tryggingamiðstöðin
12 304 -0,44 Sigurður Skagfjörð - Torfi Jónsson Landsbankinn
13 101 -0,75 Helgi Grétar Helgason - Kristján Már Gunnarsson Tryggingamiðstöðin
14 103 -1,17 Páll Skaftason - Sigurður Reynir Óttarsson Hárbeittir
15 5 -1,87 Torfi Sigurðsson - Ævar Svan Sigurðsson Tuddi
16 202 -2,33 Gísli Þórarinsson - Þórður Sigurðsson Sveitin MIlli Sanda - Sveitin Milli Sanda
17 102 -2,35 Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson Sveitin Milli Sanda
18 305 -3,25 Karl Þ Björnsson - Össur Friðgeirsson Tuddi
19 203 -4,18 Leif Österby - Svavar Hauksson Hárbeittir
20 4 -4,42 Haukur A Árnasn - Sigurjón Harðarson Landsbankinn