2010-02-20 Suðurlandsmót Sveitakeppni 2010 - 3:1
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 14.
---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
! !
! 1 KQJ1064 Pair Result Score !
! North K94 105 305 420 66 -66 !
! None 9 3 203 300 38 -38 !
! 872 103 303 300 38 -38 !
! 985 3 5 205 150 4 -4 !
! A53 J762 4 204 100 -10 10 !
! J10863 AKQ74 101 301 100 -10 10 !
! K3 Q54 102 302 100 -10 10 !
! A72 1 201 50 -25 25 !
! Q108 104 304 50 -25 25 !
! 52 2 202 -130 -66 66 !
! AJ1096 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 2 KJ86 Pair Result Score !
! East KJ3 102 302 170 49 -49 !
! N-S A1097 3 203 150 39 -39 !
! Q5 5 205 110 29 -29 !
! Q543 7 103 303 110 29 -29 !
! A5 Q9864 1 201 -100 -20 20 !
! J43 Q52 4 204 -100 -20 20 !
! AK73 10964 101 301 -100 -20 20 !
! A1092 104 304 -100 -20 20 !
! 1072 105 305 -100 -20 20 !
! K86 2 202 -200 -46 46 !
! J82 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 3 Q104 Pair Result Score !
! South Q32 103 303 500 82 -82 !
! E-W K864 1 201 200 20 -20 !
! 976 3 203 200 20 -20 !
! AJ9 8765 4 204 200 20 -20 !
! AK109854 J 101 301 200 20 -20 !
! 3 Q952 2 202 100 -6 6 !
! 52 AJ43 5 205 100 -6 6 !
! K32 102 302 -110 -50 50 !
! 76 104 304 -110 -50 50 !
! AJ107 105 305 -110 -50 50 !
! KQ108 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 4 J7 Pair Result Score !
! West K652 105 305 -170 90 -90 !
! All 108 1 201 -620 -10 10 !
! KJ642 2 202 -620 -10 10 !
! AK109543 Q86 3 203 -620 -10 10 !
! J3 A84 4 204 -620 -10 10 !
! 54 A963 5 205 -620 -10 10 !
! A9 1085 101 301 -620 -10 10 !
! 2 102 302 -620 -10 10 !
! Q1097 103 303 -620 -10 10 !
! KQJ72 104 304 -630 -10 10 !
! Q73 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 5 AQ952 Pair Result Score !
! North 532 102 302 140 48 -48 !
! N-S 103 1 201 110 38 -38 !
! J92 3 203 110 38 -38 !
! 8743 106 105 305 110 38 -38 !
! A10 K94 104 304 50 23 -23 !
! K9752 QJ8 103 303 -100 -9 9 !
! 87 KQ1053 2 202 -200 -32 32 !
! KJ 5 205 -200 -32 32 !
! QJ876 4 204 -300 -56 56 !
! A64 101 301 -300 -56 56 !
! A64 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 6 A8 Pair Result Score !
! East J82 1 201 100 52 -52 !
! E-W AJ1093 3 203 100 52 -52 !
! Q95 102 302 100 52 -52 !
! J95 KQ10642 103 303 100 52 -52 !
! 976 AK3 104 304 -50 23 -23 !
! Q84 K76 4 204 -140 3 -3 !
! A762 8 105 305 -140 3 -3 !
! 73 2 202 -620 -79 79 !
! Q1054 5 205 -620 -79 79 !
! 52 101 301 -620 -79 79 !
! KJ1043 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 7 Q43 Pair Result Score !
! South Q10963 2 202 100 120 -120 !
! All 5 5 205 -620 20 -20 !
! 7432 101 301 -620 20 -20 !
! J1052 AK87 102 302 -620 20 -20 !
! 54 AK82 104 304 -620 20 -20 !
! AQ82 J 103 303 -680 3 -3 !
! 865 AQ109 105 305 -680 3 -3 !
! 96 1 201 -800 -21 21 !
! J7 3 203 -1100 -73 73 !
! K1097643 4 204 -1400 -112 112 !
! KJ !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 8 KJ2 Pair Result Score !
! West 85 5 205 430 45 -45 !
! None AK105 102 302 430 45 -45 !
! K982 104 304 430 45 -45 !
! A874 Q9653 105 305 430 45 -45 !
! AK97 643 1 201 400 38 -38 !
! 974 832 2 202 130 -21 21 !
! QJ 75 101 301 110 -30 30 !
! 10 3 203 100 -30 30 !
! QJ102 103 303 -50 -60 60 !
! QJ6 4 204 -150 -77 77 !
! A10643 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 9 10 Pair Result Score !
! North 642 1 201 100 118 -118 !
! E-W KQJ104 2 202 -620 9 -9 !
! J975 3 203 -650 -1 1 !
! AJ4 KQ9632 5 205 -650 -1 1 !
! J10 98753 101 301 -650 -1 1 !
! A987 --- 103 303 -650 -1 1 !
! AK62 108 104 304 -650 -1 1 !
! 875 105 305 -650 -1 1 !
! AKQ 4 204 -850 -46 46 !
! 6532 102 302 -990 -75 75 !
! Q43 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 10 1097432 Pair Result Score !
! East Q4 102 302 0 124 -124 !
! All AJ8 103 303 -600 46 -46 !
! 52 2 202 -630 37 -37 !
! Q AJ85 105 305 -630 37 -37 !
! K76 A9 1 201 -660 32 -32 !
! Q9532 K4 5 205 -660 32 -32 !
! AQ87 KJ1096 3 203 -1370 -77 77 !
! K6 4 204 -1370 -77 77 !
! J108532 101 301 -1370 -77 77 !
! 1076 104 304 -1370 -77 77 !
! 43 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 11 J65 Pair Result Score !
! South Q753 4 204 450 83 -83 !
! None AJ985 102 302 300 54 -54 !
! 3 105 305 150 21 -21 !
! A942 87 103 303 130 16 -16 !
! 98 J642 104 304 130 16 -16 !
! 2 Q764 2 202 110 10 -10 !
! AQJ1098 K54 3 203 -50 -25 25 !
! KQ103 5 205 -50 -25 25 !
! AK10 1 201 -150 -47 47 !
! K103 101 301 -500 -103 103 !
! 762 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 12 8753 Pair Result Score !
! West A10 2 202 50 86 -86 !
! N-S J9763 5 205 50 86 -86 !
! K9 3 203 -420 -14 14 !
! AK2 J94 103 303 -420 -14 14 !
! KJ73 Q954 4 204 -450 -24 24 !
! A2 Q10 101 301 -450 -24 24 !
! J832 AQ64 104 304 -450 -24 24 !
! Q106 105 305 -450 -24 24 !
! 862 1 201 -460 -24 24 !
! K854 102 302 -460 -24 24 !
! 1075 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 13 AK85 Pair Result Score !
! North Q10 1 201 1430 105 -105 !
! All A109732 105 305 1430 105 -105 !
! 9 2 202 680 -21 21 !
! QJ 4 3 203 680 -21 21 !
! J873 A65 4 204 680 -21 21 !
! 5 QJ84 5 205 680 -21 21 !
! KQJ1072 86543 102 302 680 -21 21 !
! 1097632 103 303 680 -21 21 !
! K942 104 304 680 -21 21 !
! K6 101 301 500 -63 63 !
! A !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 14 4 Pair Result Score !
! East KQJ1096 1 201 1510 11 -11 !
! None K10 3 203 1510 11 -11 !
! A876 4 204 1510 11 -11 !
! J1063 87 5 205 1510 11 -11 !
! 43 82 101 301 1510 11 -11 !
! 642 J983 102 302 1510 11 -11 !
! J953 KQ1042 103 303 1510 11 -11 !
! AKQ952 104 304 1510 11 -11 !
! A75 105 305 1510 11 -11 !
! AQ75 2 202 1010 -99 99 !
! --- !
! !
! !
----------------------------------------------------------
Rank Pair Score Name Team Country
1 301 3,35 Sigurður Skagfjörð - Torfi Jónsson Landsbankinn
2 204 2,67 Björn Snorrason - Vilhjálmur Þór Pálsson Tryggingamiðstöðin
3 105 2,57 Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson Sveitin Milli Sanda
4 1 2,12 Haukur A Árnasn - Sigurjón Harðarson Landsbankinn
5 102 1,69 Kristinn Þórisson - Ómar Freyr Ómarsson Kristinn Þórisson
6 103 1,29 Kristján Þ Blöndal - Rínar Magnússon Sigurður - Sigurður Vilhjálmsson Vilhjálmsson
7 202 0,94 Egill Darri Brynjólfsson - Örvar Óskarsson Kristinn Þórisson
8 304 0,71 Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson Gunnar Björn Helgason
9 5 0,42 Páll Skaftason - Sigurður Reynir Óttarsson Hárbeittir
203 0,42 Ragnar Magnússon - Sigurður Vilhjálmsson Sigurður Vilhjálmsson
11 3 -0,42 Brynjar Jónsson - Böðvar Magnússon N 1
205 -0,42 Gísli Þórarinsson - Þórður Sigurðsson Sveitin MIlli Sanda - Sveitin Milli Sanda
13 104 -0,71 Helgi Grétar Helgason - Kristján Már Gunnarsson Tryggingamiðstöðin
14 2 -0,94 Torfi Sigurðsson - Ævar Svan Sigurðsson Tuddi
15 303 -1,29 Ólafur Lárusson - Skúli Sigurðsson N 1
16 302 -1,69 Karl Þ Björnsson - Össur Friðgeirsson Tuddi
17 201 -2,12 Garðar Garðarsson - Stefán Garðarsson V'IS/Selfossi
18 305 -2,57 Leif Österby - Svavar Hauksson Hárbeittir
19 4 -2,67 Guðmundur Þ Gunnarsson - Sigfinnur Snorrason Gunnar Björn Helgason
20 101 -3,35 Björn Dúason - Höskuldur Gunnarsson V'IS/Selfossi