2010-02-20  Suðurlandsmót Sveitakeppni 2010 - 2:1
10 tables, 20 pairs. Number of boards: 14.


---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  1                    ! Board:  2                    !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
!   5 205   50        64  -64  !   2 202   50        52  -52  !
! 101 301   50        64  -64  !   4 204     -100    16  -16  !
! 102 302   50        64  -64  ! 102 302     -100    16  -16  !
!   4 204     -110    30  -30  !   1 201     -140     6   -6  !
!   1 201     -400   -37   37  !   3 203     -140     6   -6  !
!   2 202     -400   -37   37  ! 101 301     -170    -4    4  !
!   3 203     -400   -37   37  ! 105 305     -170    -4    4  !
! 103 303     -400   -37   37  ! 103 303     -200   -12   12  !
! 104 304     -400   -37   37  ! 104 304     -200   -12   12  !
! 105 305     -400   -37   37  !   5 205     -420   -64   64  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  3                    ! Board:  4                    !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
! 105 305  200        68  -68  !   3 203  660        36  -36  !
!   2 202  100        46  -46  !   5 205  660        36  -36  !
! 101 301  100        46  -46  ! 102 302  660        36  -36  !
!   1 201     -120    -7    7  !   1 201  630        29  -29  !
!   3 203     -130    -8    8  ! 101 301  630        29  -29  !
!   5 205     -130    -8    8  !   4 204  600        19  -19  !
! 102 302     -130    -8    8  ! 103 303  600        19  -19  !
! 104 304     -150   -13   13  !   2 202  200       -68   68  !
! 103 303     -170   -19   19  ! 104 304  200       -68   68  !
!   4 204     -600   -97   97  ! 105 305  200       -68   68  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  5                    ! Board:  6                    !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
!   2 202  110        14  -14  !   4 204  200        67  -67  !
!   3 203  110        14  -14  ! 104 304      -50    11  -11  !
!   4 204  110        14  -14  !   2 202     -100    -4    4  !
! 101 301  110        14  -14  !   1 201     -110    -4    4  !
! 102 302  110        14  -14  ! 103 303     -110    -4    4  !
! 103 303  110        14  -14  !   3 203     -130   -13   13  !
! 105 305  110        14  -14  !   5 205     -130   -13   13  !
!   5 205   50        -4    4  ! 101 301     -130   -13   13  !
!   1 201     -100   -36   36  ! 102 302     -130   -13   13  !
! 104 304     -200   -58   58  ! 105 305     -140   -14   14  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  7                    ! Board:  8                    !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
!   4 204  100       125 -125  ! 105 305  100        48  -48  !
!   1 201     -650    14  -14  !   2 202   50        33  -33  !
!   2 202     -650    14  -14  !   3 203   50        33  -33  !
!   3 203     -650    14  -14  !   5 205   50        33  -33  !
!   5 205     -650    14  -14  ! 103 303   50        33  -33  !
! 103 303     -650    14  -14  !   1 201     -130   -11   11  !
! 105 305     -650    14  -14  !   4 204     -130   -11   11  !
! 101 301     -680     7   -7  ! 101 301     -150   -15   15  !
! 102 302    -1430  -108  108  ! 102 302     -400   -70   70  !
! 104 304    -1430  -108  108  ! 104 304     -420   -73   73  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  9                    ! Board:  10                   !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
!   1 201  120        36  -36  !   1 201  100        24  -24  !
!   4 204  110        34  -34  !   3 203  100        24  -24  !
! 102 302  110        34  -34  !   5 205  100        24  -24  !
! 105 305  110        34  -34  ! 101 301  100        24  -24  !
!   5 205      -50    -3    3  ! 103 303  100        24  -24  !
! 101 301     -110   -22   22  ! 105 305  100        24  -24  !
!   2 202     -140   -28   28  !   2 202     -120   -34   34  !
!   3 203     -140   -28   28  ! 104 304     -120   -34   34  !
! 104 304     -140   -28   28  ! 102 302     -140   -38   38  !
! 103 303     -150   -29   29  !   4 204     -150   -38   38  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  11                   ! Board:  12                   !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
!   3 203     -400    17  -17  !   2 202   50        54  -54  !
!   4 204     -420     8   -8  !   3 203   50        54  -54  !
! 101 301     -450    -2    2  ! 102 302   50        54  -54  !
! 102 302     -450    -2    2  ! 103 303     -140     9   -9  !
! 104 304     -450    -2    2  !   1 201     -170     0    0  !
! 105 305     -450    -2    2  ! 104 304     -170     0    0  !
!   1 201     -460    -2    2  ! 105 305     -170     0    0  !
!   2 202     -460    -2    2  !   5 205     -420   -54   54  !
! 103 303     -460    -2    2  ! 101 301     -420   -54   54  !
!   5 205     -480   -11   11  !   4 204     -450   -63   63  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------
!                              !                              !
! Board:  13                   ! Board:  14                   !
!   Pair    Result    Score    !   Pair    Result    Score    !
! 105 305  600        99  -99  !   2 202   50        24  -24  !
!   1 201  150        15  -15  !   4 204   50        24  -24  !
!   4 204  150        15  -15  ! 101 301   50        24  -24  !
! 101 301  150        15  -15  ! 102 302   50        24  -24  !
! 102 302  150        15  -15  ! 103 303   50        24  -24  !
! 103 303  150        15  -15  ! 105 305   50        24  -24  !
! 104 304  150        15  -15  !   1 201     -110   -15   15  !
!   2 202     -100   -38   38  !   5 205     -140   -24   24  !
!   3 203     -200   -59   59  ! 104 304     -140   -24   24  !
!   5 205     -400   -92   92  !   3 203     -420   -81   81  !
!                              !                              !
!                              !                              !
---------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                           Team                                       Country     

   1   304   3,42  Kristján Þ Blöndal - Rínar  Magnússon          Sigurður  - Sigurður Vilhjálmsson          Vilhjálmsson
   2   105   1,59  Haukur A Árnasn - Sigurjón  Harðarson          Landsbankinn                             
   3     4   1,13  Ragnar  Magnússon - Sigurður  Vilhjálmsson     Sigurður Vilhjálmsson                    
   4   101   0,90  Páll Skaftason - Sigurður Reynir Óttarsson     Hárbeittir                               
   5   205   0,81  Sigurður  Skagfjörð - Torfi Jónsson            Landsbankinn                             

   6   103   0,39  Ólafur Lárusson - Skúli  Sigurðsson            N 1                                      
   7   203   0,22  Brynjar  Jónsson - Böðvar  Magnússon           N 1                                      
   8     2   0,21  Gísli  Þórarinsson - Þórður Sigurðsson         Sveitin MIlli Sanda - Sveitin Milli Sanda
   9   102   0,14  Gunnar Björn Helgason - Ólafur  Steinason      Gunnar Björn Helgason                    
  10     1   0,10  Garðar  Garðarsson - Stefán  Garðarsson        V'IS/Selfossi                            

  11   201  -0,10  Leif Österby - Svavar Hauksson                 Hárbeittir                               
  12   302  -0,14  Anton Hartmannsson - Pétur  Hartmannsson       Sveitin Milli Sanda                      
  13   202  -0,21  Guðmundur Þ Gunnarsson - Sigfinnur  Snorrason  Gunnar Björn Helgason                    
  14     3  -0,22  Ríkharður  Sverrisson - Þröstur  Árnason       Tryggingamiðstöðin                       
  15   303  -0,39  Björn  Snorrason - Vilhjálmur Þór Pálsson      Tryggingamiðstöðin                       

  16     5  -0,81  Kristinn Þórisson - Ómar Freyr  Ómarsson       Kristinn Þórisson                        
  17   301  -0,90  Björn Dúason - Höskuldur Gunnarsson            V'IS/Selfossi                            
  18   204  -1,13  Torfi Sigurðsson - Ævar Svan Sigurðsson        Tuddi                                    
  19   305  -1,59  Egill Darri Brynjólfsson - Örvar  Óskarsson    Kristinn Þórisson                        
  20   104  -3,42  Karl Þ Björnsson - Össur Friðgeirsson          Tuddi