| 1 | 10 - 11 | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Hermann Friðriksson | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1,50 | ||||||
| Halldór Úlfar Halldórsson | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | ||||||||||||||
| Gabríel Gíslason | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1,57 | ||||
| Harpa Fold Ingólfsdóttir | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1,80 | ||||||||
| Snorri Sturluson | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | ||||||||||||||
| Ingólfur Hlynsson | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1,83 | ||||||
| Sigurður Steingrímsson | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | ||||||||||||||
| 2 | JÓISAG | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Jóhann Sigurðarson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,00 | ||||||
| Óttar Ingi Oddsson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1,71 | |||||||||||
| Sigurður Björgvinsson | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,00 | ||||||
| Ari Már Arason | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1,71 | |||||||||||
| Inda Hrönn Björnsdóttir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,73 | |||||||
| Grímur Kristinsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,73 | |||||||
| 3 | VÍS | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Guðlaugur Sveinsson | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1,82 | |||||||
| Halldór Þorvaldsson | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 1,80 | ||||||||
| Magnús Sverrisson | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2,00 | |||||||||
| Jörundur Þórðarson | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | 2,00 | ||||||||
| Júlíus Snorrason | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,40 | ||||||||
| Eiður Mar Júlíusson | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,40 | ||||||||
| 4 | Gylfi Baldursson | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Gylfi Baldursson | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 2,60 | ||||||||
| Sigurður B. Þorsteinsson | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 | 2,67 | |||||||||
| Steinberg Ríkarðsson | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2,00 | |||||||
| Guðmundur Baldursson | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2,00 | |||||||
| Arnar Geir Hinriksson | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 1,80 | ||||||||
| Páll Bergsson | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1,78 | |||||||||
| 5 | Kristinn Þórisson | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Kristinn Þórisson | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1,60 | |||
| Jóhann Stefánsson | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1,60 | |||
| Örlygur Már Örlygsson | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1,60 | |||
| Ómar freyr Ómarsson | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1,60 | |||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Eykt | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Jón Baldursson | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | 3,00 | |||||||
| Þorlákur Jónsson | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | 3,00 | |||||||
| Sigurbjörn Haraldsson | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 58 | 3,11 | ||||||||
| Bjarni Einarsson | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 58 | 3,11 | ||||||||
| Aðalsteinn Jörgensen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 56 | 2,36 | ||||||
| Sverrir Ármannsson | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 56 | 2,36 | ||||||
| 7 | Grant Thornton | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Jónas P. Erlingsson | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2,40 | |||||||||||||
| Sveinn R. Eiríksson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 32 | 2,67 | ||||||
| Hrannar Erlingsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 32 | 2,67 | ||||||
| Steinar Jónsson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2,75 | ||||||||||
| Hrólfur Hjaltason | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40 | 2,86 | ||||
| Oddur Hjaltason | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2,44 | |||||||||
| 8 | SR Group | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Ragnheiður Nielsen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 2,36 | |||||||
| Hjördís Sigurjósdóttir | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2,33 | ||||||
| Anna Ívarsdóttir | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2,55 | |||||||
| Guðrún Óskarsdóttir | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 2,55 | |||||||
| Mary Pat Frick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1,25 | ||||||||||
| Valgerður Kristjónsdóttir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | |||||||||||
| 9 | Sölufélag garðyrkjumanna | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Gunnlaugur Karlsson | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2,18 | |||||||
| Kjartan Ingvarsson | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2,18 | |||||||
| Stefán Stefánsson | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1,83 | ||||||
| Rúnar Einarsson | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 2,57 | |||||||||||
| Skúli Skúlason | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2,25 | ||||||||||
| Vignir Hauksson | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2,00 | |||||||
| 10 | Plastprent hf. | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Arngunnur Jónsdóttir | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,09 | |||||||
| Guðrún Kristín Jóhannesdóttir | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,23 | |||||
| Guðný Guðjónsdóttir | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,75 | ||||||||||
| Hrafnhildur Skúladóttir | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,27 | |||||||
| Soffía Daníelsdóttir | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,11 | |||||||||
| Alda Guðnadóttir | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | ||||||||||
| 11 | Björn Eysteinsson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. | |
| Björn Eysteinsson | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 2,67 | |||
| Ásmundur Pálsson | 4 | 4 | 8 | 4,00 | ||||||||||||||||
| Guðmundur Páll Arnarson | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 3,00 | ||||||||
| Guðmdur Sv. Hermannsson | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 2,67 | |||
| Helgi Jóhannsson | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 2,46 | |||||
| Örn Arnþórsson | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2,00 | |||||||||||||
| 12 | Málning | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Sigtryggur Sigurðsson | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 1,73 | |||
| Runólfur Pálsson | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 1,73 | |||
| Sveinn R. Þorvaldsson | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 1,73 | |||
| Gísli Steingrímsson | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 1,73 | |||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Enorma | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Sigfús Örn Árnason | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42 | 72 | 3,00 | |||||||
| Friðjón Þórhallsson | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42 | 86 | 3,14 | |||
| Hermann Lárusson | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 84 | 3,23 | ||||
| Þröstur Ingimarsson | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 76 | 3,40 | |||||||
| Vilhjálmur Sigurðsson jr. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 42 | 74 | 2,91 | ||||||
| Jón Ingþórsson | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||||||
| 14 | Sex Hjörtu | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Sigrún Þorvarðar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,75 | ||||||||||
| Svala Vignisdóttir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | |||||||||
| Oddur Hannesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | ||||||||
| Guðmundur K. Steinbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,40 | |||
| Ólöf Ólafsdóttir | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | |||||||||||||||
| Hanna Friðriksdóttir | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | ||||||||||||||
| Eyþór Hauksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bjarni Guðnason | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | ||||||||||||||
| 15 | Þrír Frakkar | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Kristján Blöndal | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 61 | 2,67 | ||
| Ómar Olgeirsson | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | 59 | 2,71 | |||
| Karl Sigurhjartarson | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 57 | 2,77 | ||||
| Sævar Þorbjörnsson | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 49 | 2,33 | |||||
| Anton Haraldsson | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 39 | 3,00 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Aron | Kennitala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uppbót | Alls | Meðalt. |
| Aron Njáll Þorfinnsson | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2,00 | |||||||
| Daníel Már Sigurðsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2,15 | |||||
| Guðmundur Gunnarsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2,55 | |||||||
| Hlynur Garðarsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 | 2,36 | |||||||
| Kjartan Ásmundsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 2,29 | ||||
| 0 |