Reykjanesmótið í sveitakeppni 2018
1 SFG Alls Uppbót 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gunnlaugur Karlsson 39.63 30 1.375 1.375 1.375 2.75 2.75
Kjartan Ingvarsson 39.63 30 1.375 1.375 1.375 2.75 2.75
Sverrir Þórisson 46.50 30 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75
Rúnar Magnússon 46.50 30 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75
Jón Þorvarðarson 45.13 30 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75
Þórir Sigursteinsson 45.13 30 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75
2 Vinir
Gísli Tryggvason 5.50 1.375 2.75 1.375
Heimir Þór Tryggvason 2.75 1.375 1.375
Árni Már Björnsson 2.75 1.375 1.375
Leifur Kristjánsson 5.50 1.375 2.75 1.375
Þorsteinn Berg 2.75 2.75
Óskar Sigurðsson 2.75 2.75
3 Karma
Harpa Fold Ingólfsdóttir 12.38 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75
Sigþrúður Blöndal 12.38 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75
Stefanía Sigurbjörnsdóttir 12.38 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75
María Haraldsdóttir Bender 12.38 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75
4 The Boys
Kristján B Snorrason 15.13 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375
Sigurjón Harðarson 15.13 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375
Sigurður Skagfjörð 15.13 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375
Torfi Jónsson 15.13 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375
5 Betri Ferðir
Björn Eysteinsson 40.25 21 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
Guðmundur Sv. Hermannsson 40.25 21 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
Stefán Jóhannsson 40.25 21 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
Kjartan Ásmundsson 40.25 21 2.75 1.375 1.375 2.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
6 Bjarnabandið
Unnar Atli Guðmundsson 4.13 1.375 2.75
Ólafur Þór Jóhannsson 4.13 1.375 2.75
Bjarni Sveinsson 5.50 2.75 2.75
Bjarni Ágúst Sveinsson 5.50 2.75 2.75
Oddur Hannesson 4.13 1.375 2.75
Sigurjón Ingibjörnsson 4.13 1.375 2.75
7 GSE
Friðþjófur Einarsson  13.75 1.375 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Guðbrandur Sigurbergsson 13.75 1.375 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Jón Ingi Björnsson 11.00 1.375 2.75 2.75 2.75 1.375
Jón Alfreðsson 13.75 1.375 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Einar Sigurðsson 2.75 2.75
Högni Friðþjófsson
8 Bingi og feðgarnir
Bernódus Kristinsson  13.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75 1.375 1.375
Ingvaldur Gústafsson 13.75 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75 1.375 1.375
Júlíus Snorrason 15.13 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
Eiður Mar Júlíusson 15.13 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75 1.375 2.75
Georg Sverrisson 6.88 1.375 2.75 1.375 1.375
Ragnar Jónaaon 6.88 1.375 2.75 1.375 1.375
9 Drottningin
Loftur Þór Pétursson 9.63 1.375 2.75 2.75 2.75
Kristín Þórarinsdóttir 9.63 1.375 2.75 2.75 2.75
Hafþór Kristjánsson 5.50 1.375 1.375 2.75
Guðni Ingvarsson 5.50 1.375 1.375 2.75
Birna Stefnisdóttir 6.88 2.75 2.75 1.375
Aðalsteinn Steinþórsson 6.88 2.75 2.75 1.375
10 Vestri
Hlynur Angantýsson 66.75 42 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Karl Grétar Karlsson 66.75 42 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Egill Darri Brynjólfsson 64.00 42 2.75 2.75 1.375 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Ari Konráðsson 65.38 42 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 1.375 2.75
Hermann Friðriksson 4.13 2.75 1.375
11 Íslenski Barinn
Jóhann Stefánsson 4.13 1.375 2.75
Þorvaldur Pálmason 4.13 1.375 2.75
Halldór Þorvaldsson 4.13 1.375 2.75
Guðlaugur Bessason 4.13 1.375 2.75