2011-05-08  Kjördæmamót 2011 - 7:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

40 tables, 80 pairs. Number of boards: 12. IMPs across the field. 
Average+/=/- awards 1,5 / 0,0 / -1,5 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair  Score  Name                                           

   1    10   5,17  Egill Darri Brynjólfsson - Örvar Óskarsson     
   2   309   3,80  Guðmundur Þ Gunnarsson - Óskar Elíasson        
   3    13   3,19  Gunnar B Helgason - Ólafur Steinason           
   4   118   2,59  Friðjón Þórhallsson - Sigtryggur Sigurðsson    
   5   315   2,54  Sigurður Skagfjörð - Torfi Jónsson             

   6   310   2,41  Halldór Ú Halldórsson - Kristinn Þórisson      
   7   305   2,13  Pálmi Kristmannsson - Stefán Kristmannsson     
   8   316   2,08  Brynjólfur Gestsson - Torfi Sigurðsson         
   9    12   2,07  Karl Gunnarsson - Karl Þ Björnsson             
  10   205   2,07  Frímann Stefánsson - Reynir Helgason           

  11    18   2,05  Dánjal Pauli Mohr - Per Kallsberg              
  12   317   1,91  Árni M Dam - Símun Lassaberg                   
  13   120   1,85  Hrafnhildur Skúladóttir - Ólöf Þorsteinsdóttir 
  14   119   1,81  Guðlaugur Sveinsson - Sveinn R Þorvaldsson     
  15    14   1,74  Kristján Már Gunnarsson - Stefán Garðarsson    

  16   206   1,64  Pétur Gíslason - Pétur Guðjónsson              
  17   203   1,57  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Svala K Pálsdóttir  
  18   101   1,53  Jóhannes Sigurðsson - Svavar Jensen            
  19   201   1,50  Garðar Garðarsson - Karl G Karlsson            
  20   313   1,48  Helgi Hermannsson - Kjartan Jóhannsson         

  21   204   1,39  Bjarki Dagsson - Dagur Ingimundarson           
  22    19   1,16  Marjun Restorff - Marner Joensen               
  23   108   1,10  Ingvar P Jóhannesson - Jóhannes Jónsson        
  24   217   1,02  Helgi Bogason - Sveinn Rúnar Eiríksson         
  25    15   1,02  Garðar  Garðarsson - Gunnar L Þórðarson        

  26   311   1,01  Frank Guðmundsson - Karl Þorsteinsson          
  27     2   0,97  Björk Jónsdóttir - Jón Sigurbjörnsson          
  28   102   0,91  Gísli Tryggvason - Þorsteinn Berg              
  29   314   0,82  Anton Hartmannsson - Pétur Hartmannsson        
  30   112   0,61  Sigurður Erlingsson - Víðir Jónsson            

  31   307   0,61  Jónas Ólafsson - Óttar Ármannsson              
  32   106   0,60  Grettir Frímannsson - Stefán Ragnarsson        
  33   103   0,55  Haukur A Árnason - Sigurjón Harðarson          
  34    20   0,52  Salamon Johansen - Zakaris Joensen             
  35   207   0,49  Jón Sverrisson - Una Sveinsdóttir              

  36   208   0,46  Hákon Sigmundsson - Stefán Sveinbjörnsson      
  37   304   0,30  Björn Ólafsson - Sigurður Hafliðason           
  38   209   0,26  Marinó Steinarsson - Smári Víglundsson         
  39    11   0,23  Eyvindur Magnússon - Jökull Kristjánsson       
  40   216   0,20  Jón H Einarsson - Unnsteinn Arason             

  41    16  -0,20  Sigfinnur Snorrason - Sigurjón Karlsson        
  42   211  -0,23  Bergur Reynisson - Unnar Atli Guðmundsson      
  43     9  -0,26  Gísli Steingrímsson - Kristinn Kristjánsson    
  44   104  -0,30  Kristín Þórarinsdóttir - Sverrir Þórisson      
  45     8  -0,46  Sigurður Hólm Freysson - Þorbergur N Hauksson  

  46     7  -0,49  Jón Halldór Guðmundsson - Unnar Jósepsson      
  47   220  -0,52  Halldóra Magnúsdóttir - Soffía Daníelsdóttir   
  48   303  -0,55  Ásgrímur Sigurbjörnsson - Ingvar Jónsson       
  49   306  -0,60  Bjarni Sveinsson - Hlynur Garðarsson           
  50   107  -0,61  Stefán Vilhjálmsson - Örlygur Örlygsson        

  51   312  -0,61  Finnur Magnússon - Guðmundur Gíslason          
  52   114  -0,82  Gísli Ólafsson - Guðni E Hallgrímsson          
  53   302  -0,91  Bjarki Tryggvason - Skúli Jónsson              
  54   202  -0,97  Árni Már Björnsson - Sigurður Sigurjónsson     
  55   111  -1,01  Guðrún J Ólafsdóttir - Kristín Bogadóttir      

  56   215  -1,02  Jón Viðar Jónmundsson - Þorvaldur Pálmason     
  57    17  -1,02  Dia Jacobsen - Eyðun Anthoniussen              
  58   308  -1,10  Jóhanna Gísladóttir - Vigfús Vigfússon         
  59   219  -1,16  Arngunnur Jónsdóttir - Guðrún Kr Jóhannesdóttir
  60     4  -1,39  Anton Sigurbjörnsson - Bogi Sigurbjörnsson     

  61   113  -1,48  Jens Sigurbjörnsson - Stefán Arngrímsson       
  62     1  -1,50  Ólafur Jónsson - Steinar Jónsson               
  63   301  -1,53  Birkir Jón Jónsson - Björn Friðriksson         
  64     3  -1,57  Sólveig Róarsdóttir - Stefán Berndsen          
  65     6  -1,64  Guttormur Kristmannsson - Magnús Ásgrímsson    

  66   214  -1,74  Lárus Pétursson - Sveinbjörn Eyjólfsson        
  67   319  -1,81  Jórun Johannesen - Maria V Hansen              
  68   320  -1,85  Kristjan Magnussen - Øssur Winthereig          
  69   117  -1,91  Gunnlaugur Karlsson - Ómar Olgeirsson          
  70   218  -2,05  Halldór Þorvaldsson - Magnús Sverrisson        

  71     5  -2,07  Bjarni Einarsson - Guðmundur Snorrason         
  72   212  -2,07  Árni Sæmundsson - Sigrún Ingólfsdóttir         
  73   116  -2,08  Einar Guðmundsson - Sigurgeir Sveinsson        
  74   105  -2,13  Hermann Friðriksson - Hlynur Angantýsson       
  75   110  -2,41  Einar Svavarsson - Kristján Birgisson          

  76   115  -2,54  Jón Smári Pétursson - Kristján Pétursson       
  77   318  -2,59  Arnbjørn Sivertsen - Jens Midjord              
  78   213  -3,19  Anna Einarsdóttir - Ingimundur Jónsson         
  79   109  -3,80  Friðfinnur Hauksson - Guðlaug Márusdóttir      
  80   210  -5,17  Jón Sigurðsson - Ólafur Stefánsson             

---------------------------------------------------------------------------------

1      986                 Pair    Result    Score  
North  ---               101 301  590       377 -377
None   A64                10 210  500       317 -317
       AK98542           104 304  500       317 -317
K4            QJ10         5 205  420       264 -264
AKQ532        J1076        8 208  420       264 -264
9752          1083        13 213  420       264 -264
J             Q73         14 214  420       264 -264
       A7532              16 216  420       264 -264
       984                17 217  420       264 -264
       KQJ                19 219  420       264 -264
       106                12 212  300       166 -166
                         118 318  170        63  -63
                         109 309  150        33  -33
                           4 204  140        28  -28
                         108 308  130        22  -22
                           9 209  100       -12   12
                          11 211  100       -12   12
                         111 311  100       -12   12
                         112 312  100       -12   12
                         102 302   50       -59   59
                         119 319   50       -59   59
                           1 201      -50  -149  149
                           2 202      -50  -149  149
                           3 203      -50  -149  149
                           6 206      -50  -149  149
                           7 207      -50  -149  149
                          15 215      -50  -149  149
                          18 218      -50  -149  149
                          20 220      -50  -149  149
                         103 303      -50  -149  149
                         105 305      -50  -149  149
                         106 306      -50  -149  149
                         107 307      -50  -149  149
                         113 313      -50  -149  149
                         115 315      -50  -149  149
                         117 317      -50  -149  149
                         120 320      -50  -149  149
                         110 310     -100  -207  207
                         114 314     -100  -207  207
                         116 316     -100  -207  207

---------------------------------------------------------------------------------

2      K73                 Pair    Result    Score  
East   AKJ                10 210  620       390 -390
N-S    J65                14 214  620       390 -390
       K982               18 218  620       390 -390
QJ986         A1054      102 302  620       390 -390
94            862        112 312  620       390 -390
Q4            A109       120 320  620       390 -390
A753          1064       117 317  500       340 -340
       2                 119 319  170       111 -111
       Q10753             12 212  150        88  -88
       K8732               9 209  140        85  -85
       QJ                 13 213  140        85  -85
                         109 309  140        85  -85
                         118 318  140        85  -85
                          19 219  100        45  -45
                          20 220  100        45  -45
                         103 303  100        45  -45
                           2 202   50         0    0
                          11 211   50         0    0
                         113 313   50         0    0
                         115 315   50         0    0
                           3 203     -100  -124  124
                           4 204     -100  -124  124
                           6 206     -100  -124  124
                           7 207     -100  -124  124
                          15 215     -100  -124  124
                          16 216     -100  -124  124
                         105 305     -100  -124  124
                         107 307     -100  -124  124
                         111 311     -100  -124  124
                         114 314     -100  -124  124
                         101 301     -110  -125  125
                         106 306     -110  -125  125
                         116 316     -110  -125  125
                         104 304     -140  -162  162
                           8 208     -200  -214  214
                          17 217     -200  -214  214
                         108 308     -200  -214  214
                         110 310     -200  -214  214
                           1 201     -300  -291  291
                           5 205     -530  -430  430

---------------------------------------------------------------------------------

3      5                   Pair    Result    Score  
South  1062               15 215  200       313 -313
E-W    AQJ764             13 213  110       238 -238
       A76                 2 202  100       238 -238
AK96          QJ72         6 206  100       238 -238
AQ            J875        11 211  100       238 -238
85            K9          12 212  100       238 -238
J10984        K32         14 214  100       238 -238
       10843              18 218  100       238 -238
       K943               19 219  100       238 -238
       1032              101 301  100       238 -238
       Q5                103 303  100       238 -238
                         105 305  100       238 -238
                         106 306  100       238 -238
                         116 316  100       238 -238
                         120 320  100       238 -238
                          10 210      -50   125 -125
                           1 201     -140    49  -49
                         107 307     -140    49  -49
                         108 308     -140    49  -49
                         111 311     -140    49  -49
                         118 318     -140    49  -49
                         115 315     -150    49  -49
                         117 317     -170    21  -21
                         119 319     -170    21  -21
                           3 203     -200     1   -1
                           5 205     -300   -77   77
                          17 217     -300   -77   77
                         104 304     -500  -230  230
                         112 312     -500  -230  230
                           4 204     -620  -294  294
                           8 208     -620  -294  294
                           9 209     -620  -294  294
                          20 220     -620  -294  294
                         113 313     -620  -294  294
                         114 314     -620  -294  294
                          16 216     -650  -329  329
                         102 302     -650  -329  329
                         109 309     -650  -329  329
                         110 310     -650  -329  329
                           7 207     -800  -413  413

---------------------------------------------------------------------------------

4      6                   Pair    Result    Score  
West   J10965             10 210  680       223 -223
All    AJ83              112 312  680       223 -223
       K94               108 308  660       201 -201
QJ754         AK108        4 204  650       201 -201
K3            8742         6 206  650       201 -201
Q97           1042         9 209  650       201 -201
872           63          12 212  650       201 -201
       932                15 215  650       201 -201
       AQ                 16 216  650       201 -201
       K65                20 220  650       201 -201
       AQJ105            101 301  650       201 -201
                         102 302  650       201 -201
                         106 306  650       201 -201
                         113 313  650       201 -201
                         118 318  650       201 -201
                         119 319  650       201 -201
                         120 320  650       201 -201
                           2 202  620       163 -163
                           5 205  620       163 -163
                           7 207  620       163 -163
                           8 208  620       163 -163
                         114 314  620       163 -163
                          11 211  600       140 -140
                          13 213  600       140 -140
                          18 218  600       140 -140
                         116 316  140      -184  184
                         110 310  100      -207  207
                           1 201     -100  -323  323
                           3 203     -100  -323  323
                          14 214     -100  -323  323
                          17 217     -100  -323  323
                          19 219     -100  -323  323
                         103 303     -100  -323  323
                         104 304     -100  -323  323
                         105 305     -100  -323  323
                         107 307     -100  -323  323
                         111 311     -100  -323  323
                         115 315     -100  -323  323
                         117 317     -100  -323  323
                         109 309     -300  -429  429

---------------------------------------------------------------------------------

5      K8                  Pair    Result    Score  
North  J106              106 306  630       351 -351
N-S    AK75               13 213  600       331 -331
       A942               14 214  600       331 -331
A10975        Q42         20 220  600       331 -331
A9754         3          105 305  600       331 -331
10            Q93        107 307  600       331 -331
103           KJ8765     110 310  600       331 -331
       J63               112 312  600       331 -331
       KQ82              114 314  600       331 -331
       J8642             117 317  600       331 -331
       Q                   1 201  380       192 -192
                         109 309  300       150 -150
                         102 302  150        30  -30
                         103 303  150        30  -30
                           7 207  130        17  -17
                          19 219  130        17  -17
                          12 212  120        12  -12
                         113 313  120        12  -12
                          11 211  110        -3    3
                           2 202  100       -17   17
                           9 209  100       -17   17
                         108 308  100       -17   17
                          10 210   50       -50   50
                         111 311     -100  -157  157
                         116 316     -100  -157  157
                         118 318     -100  -157  157
                         120 320     -100  -157  157
                         119 319     -110  -158  158
                           5 205     -140  -184  184
                          16 216     -140  -184  184
                          18 218     -140  -184  184
                           3 203     -200  -236  236
                           6 206     -200  -236  236
                          15 215     -200  -236  236
                          17 217     -200  -236  236
                         104 304     -200  -236  236
                         115 315     -280  -287  287
                           4 204     -300  -306  306
                           8 208    -1100  -575  575
                         101 301    A=/A=     0    0

---------------------------------------------------------------------------------

6      J9                  Pair    Result    Score  
East   1098              111 311  100       375 -375
E-W    AJ532             120 320  100       375 -375
       643                10 210     -140   234 -234
10854         AKQ72      104 304     -140   234 -234
KJ            6543         1 201     -170   218 -218
876           K94          2 202     -170   218 -218
AJ87          10           3 203     -170   218 -218
       63                  4 204     -170   218 -218
       AQ72               11 211     -170   218 -218
       Q10                18 218     -170   218 -218
       KQ952              19 219     -170   218 -218
                         108 308     -170   218 -218
                         113 313     -170   218 -218
                         115 315     -170   218 -218
                         118 318     -170   218 -218
                         119 319     -170   218 -218
                           5 205     -620  -154  154
                           6 206     -620  -154  154
                           7 207     -620  -154  154
                           8 208     -620  -154  154
                           9 209     -620  -154  154
                          12 212     -620  -154  154
                          13 213     -620  -154  154
                          14 214     -620  -154  154
                          15 215     -620  -154  154
                          16 216     -620  -154  154
                          17 217     -620  -154  154
                          20 220     -620  -154  154
                         102 302     -620  -154  154
                         103 303     -620  -154  154
                         105 305     -620  -154  154
                         106 306     -620  -154  154
                         107 307     -620  -154  154
                         110 310     -620  -154  154
                         112 312     -620  -154  154
                         114 314     -620  -154  154
                         116 316     -620  -154  154
                         117 317     -620  -154  154
                         109 309    -1100  -446  446
                         101 301    A=/A=     0    0

---------------------------------------------------------------------------------

7      109743              Pair    Result    Score  
South  6                  13 213  500       429 -429
All    KQJ753              8 208  200       245 -245
       8                 104 304  200       245 -245
AJ2           K85         10 210  140       196 -196
AQ74          K1083       16 216  140       196 -196
842           A96         17 217  140       196 -196
J54           1092       116 316  140       196 -196
       Q6                118 318  140       196 -196
       J952              119 319  110       156 -156
       10                108 308  100       155 -155
       AKQ763             14 214   90       149 -149
                           1 201     -100   -26   26
                           2 202     -100   -26   26
                           4 204     -100   -26   26
                           5 205     -100   -26   26
                           6 206     -100   -26   26
                           9 209     -100   -26   26
                          11 211     -100   -26   26
                          12 212     -100   -26   26
                          20 220     -100   -26   26
                         103 303     -100   -26   26
                         106 306     -100   -26   26
                         109 309     -100   -26   26
                         113 313     -100   -26   26
                         114 314     -100   -26   26
                           3 203     -200  -133  133
                           7 207     -200  -133  133
                          15 215     -200  -133  133
                          18 218     -200  -133  133
                          19 219     -200  -133  133
                         101 301     -200  -133  133
                         102 302     -200  -133  133
                         105 305     -200  -133  133
                         107 307     -200  -133  133
                         110 310     -200  -133  133
                         111 311     -200  -133  133
                         112 312     -200  -133  133
                         115 315     -200  -133  133
                         117 317     -200  -133  133
                         120 320     -200  -133  133

---------------------------------------------------------------------------------

8      AJ62                Pair    Result    Score  
West   8                   5 205  800       458 -458
None   AQ53                7 207  800       458 -458
       AJ84                9 209  800       458 -458
Q9            K1054       15 215  500       325 -325
KQ1053        72          18 218  500       325 -325
K764          J109       107 307  500       325 -325
109           Q762       118 318  500       325 -325
       873               102 302  400       263 -263
       AJ964             110 310  150        64  -64
       82                 19 219  140        63  -63
       K53               108 308  140        63  -63
                         117 317  140        63  -63
                         119 319  140        63  -63
                         114 314  130        54  -54
                          12 212  120        49  -49
                         112 312   90        18  -18
                         106 306   50       -22   22
                           1 201      -50  -107  107
                           2 202      -50  -107  107
                           8 208      -50  -107  107
                          10 210      -50  -107  107
                          13 213      -50  -107  107
                          14 214      -50  -107  107
                          17 217      -50  -107  107
                         104 304      -50  -107  107
                         111 311      -50  -107  107
                         113 313      -50  -107  107
                         116 316      -50  -107  107
                           3 203     -100  -169  169
                           4 204     -100  -169  169
                           6 206     -100  -169  169
                          11 211     -100  -169  169
                          16 216     -100  -169  169
                          20 220     -100  -169  169
                         101 301     -100  -169  169
                         103 303     -100  -169  169
                         105 305     -100  -169  169
                         109 309     -100  -169  169
                         120 320     -100  -169  169
                         115 315     -300  -316  316

---------------------------------------------------------------------------------

9      765                 Pair    Result    Score  
North  AQ7                18 218  600       383 -383
E-W    J                  10 210  480       314 -314
       J96543            104 304  480       314 -314
KJ108         AQ3        107 307  480       314 -314
KJ            105        119 319  480       314 -314
A10975        K86432       3 203  300       169 -169
Q8            72         102 302  300       169 -169
       942               105 305  300       169 -169
       986432              2 202  200        80  -80
       Q                   8 208  200        80  -80
       AK10               12 212  200        80  -80
                          14 214  200        80  -80
                          17 217  200        80  -80
                          19 219  200        80  -80
                          20 220  200        80  -80
                         103 303  200        80  -80
                         106 306  200        80  -80
                         109 309  200        80  -80
                         114 314  200        80  -80
                           7 207  110       -14   14
                         110 310  110       -14   14
                           1 201  100       -18   18
                          13 213  100       -18   18
                          15 215  100       -18   18
                          16 216  100       -18   18
                         101 301  100       -18   18
                         108 308  100       -18   18
                         111 311  100       -18   18
                         115 315  100       -18   18
                         118 318  100       -18   18
                         120 320  100       -18   18
                           4 204     -110  -175  175
                           9 209     -110  -175  175
                         113 313     -110  -175  175
                         117 317     -130  -210  210
                           5 205     -170  -241  241
                         112 312     -620  -456  456
                         116 316     -620  -456  456
                           6 206     -630  -457  457
                          11 211     -660  -473  473

---------------------------------------------------------------------------------

10     Q432                Pair    Result    Score  
East   42                103 303  200       277 -277
All    AQ53                4 204  100       189 -189
       Q53                 6 206  100       189 -189
86            J75          7 207  100       189 -189
AKQ876        103          8 208  100       189 -189
KJ92          104         10 210  100       189 -189
8             AKJ642      11 211  100       189 -189
       AK109              12 212  100       189 -189
       J95                14 214  100       189 -189
       876                15 215  100       189 -189
       1097               17 217  100       189 -189
                          19 219  100       189 -189
                          20 220  100       189 -189
                         101 301  100       189 -189
                         106 306  100       189 -189
                         112 312  100       189 -189
                         114 314  100       189 -189
                           1 201     -140   -17   17
                           2 202     -140   -17   17
                           9 209     -140   -17   17
                          16 216     -140   -17   17
                         102 302     -140   -17   17
                         105 305     -140   -17   17
                         107 307     -140   -17   17
                         108 308     -140   -17   17
                         111 311     -140   -17   17
                         116 316     -140   -17   17
                         118 318     -140   -17   17
                         119 319     -140   -17   17
                         120 320     -140   -17   17
                           3 203     -170   -49   49
                         104 304     -170   -49   49
                           5 205     -620  -343  343
                          13 213     -620  -343  343
                          18 218     -620  -343  343
                         109 309     -620  -343  343
                         113 313     -620  -343  343
                         115 315     -620  -343  343
                         110 310     -680  -389  389
                         117 317    -1100  -535  535

---------------------------------------------------------------------------------

11     A43                 Pair    Result    Score  
South  Q643              117 317  300       227 -227
None   K1064              12 212  200       143 -143
       K7                103 303  200       143 -143
65            KQ108        1 201  150        94  -94
92            AK85         4 204  150        94  -94
AQJ972        3            5 205  150        94  -94
853           Q1042        8 208  150        94  -94
       J972               10 210  150        94  -94
       J107               20 220  150        94  -94
       85                111 311  150        94  -94
       AJ96              101 301  120        63  -63
                           3 203  100        37  -37
                           9 209  100        37  -37
                          13 213  100        37  -37
                          14 214  100        37  -37
                         102 302  100        37  -37
                         110 310  100        37  -37
                         118 318  100        37  -37
                         120 320  100        37  -37
                         112 312   90        26  -26
                           2 202   50       -22   22
                          11 211   50       -22   22
                          15 215   50       -22   22
                          16 216   50       -22   22
                          18 218   50       -22   22
                          19 219   50       -22   22
                         106 306   50       -22   22
                         107 307   50       -22   22
                         108 308   50       -22   22
                         114 314   50       -22   22
                         116 316   50       -22   22
                          17 217      -50  -121  121
                         105 305      -50  -121  121
                         113 313      -50  -121  121
                         119 319      -50  -121  121
                           7 207      -90  -163  163
                         115 315      -90  -163  163
                           6 206     -100  -168  168
                         104 304     -100  -168  168
                         109 309     -100  -168  168

---------------------------------------------------------------------------------

12     K9743               Pair    Result    Score  
West   A8                 13 213  670       585 -585
N-S    AKJ1072            10 210  250       484 -484
       ---                15 215     -170   281 -281
J6            A1082      115 315     -170   281 -281
KQ765         ---         16 216     -200   262 -262
---           Q865       103 303     -200   262 -262
QJ10632       AK987      120 320     -200   262 -262
       Q5                118 318     -250   225 -225
       J109432           119 319     -400   116 -116
       943                 2 202     -420    93  -93
       54                  6 206     -420    93  -93
                           7 207     -420    93  -93
                           8 208     -420    93  -93
                          18 218     -420    93  -93
                          20 220     -420    93  -93
                         101 301     -420    93  -93
                         108 308     -420    93  -93
                         110 310     -420    93  -93
                         112 312     -420    93  -93
                         113 313     -420    93  -93
                           3 203     -500    27  -27
                          11 211     -500    27  -27
                          17 217     -500    27  -27
                         102 302     -500    27  -27
                         104 304     -500    27  -27
                         116 316     -500    27  -27
                          12 212     -550   -22   22
                          19 219     -650   -96   96
                         111 311     -650   -96   96
                           9 209     -800  -207  207
                         109 309     -800  -207  207
                           4 204     -920  -282  282
                          14 214     -920  -282  282
                         106 306     -920  -282  282
                           1 201    -1000  -322  322
                         114 314    -1090  -370  370
                         117 317    -1090  -370  370
                         107 307    -1100  -379  379
                           5 205    -1380  -487  487
                         105 305    -1540  -541  541


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order