B 1. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamiđstöđin Selfossi Gunnar Björn Helgason 25 - 4 68 - 18
2 Skeljungur Frímann Stefánsson 14 - 16 27 - 31
3 Júlíus Sigurjónsson Lyfjaver 9 - 21 16 - 42
4 Grant Thornton Karl Sigurhjartarson 21 - 9 55 - 30
5 Unaós Úlfurinn 10 - 20 33 - 56
6 Bernódus Kristinsson Eykt 0 - 25 0 - 85
       
B 2. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Úlfurinn Tryggingamiđstöđin Selfossi 15 - 15 31 - 31
2 Karl Sigurhjartarson Eykt 22 - 8 38 - 10
3 Lyfjaver Bernódus Kristinsson 15 - 15 34 - 33
4 Frímann Stefánsson Unaós 17 - 13 49 - 38
5 Gunnar Björn Helgason Grant Thornton 7 - 23 23 - 58
6 Skeljungur Júlíus Sigurjónsson 3 - 25 6 - 60
       
B 3. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Unaós Tryggingamiđstöđin Selfossi 18 - 12 45 - 30
2 Bernódus Kristinsson Grant Thornton 14 - 16 38 - 43
3 Eykt Júlíus Sigurjónsson 20 - 10 44 - 21
4 Úlfurinn Skeljungur 12 - 18 44 - 59
5 Karl Sigurhjartarson Gunnar Björn Helgason 24 - 6 64 - 24
6 Lyfjaver Frímann Stefánsson 17 - 13 60 - 51
       
B 4. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamiđstöđin Selfossi Frímann Stefánsson 8 - 22 25 - 53
2 Gunnar Björn Helgason Lyfjaver 3 - 25 20 - 74
3 Skeljungur Karl Sigurhjartarson 16 - 14 28 - 23
4 Júlíus Sigurjónsson Úlfurinn 16 - 14 56 - 53
5 Grant Thornton Eykt 23 - 7 46 - 14
6 Unaós Bernódus Kristinsson 14 - 16 50 - 54
       
B 5. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamiđstöđin Selfossi Skeljungur 20 - 10 65 - 42
2 Júlíus Sigurjónsson Gunnar Björn Helgason 14 - 16 34 - 37
3 Grant Thornton Frímann Stefánsson 15 - 15 27 - 29
4 Unaós Lyfjaver 11 - 19 28 - 46
5 Bernódus Kristinsson Karl Sigurhjartarson 2 - 25 24 - 88
6 Eykt Úlfurinn 18 - 12 35 - 23
                 
B 6. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Bernódus Kristinsson Tryggingamiđstöđin Selfossi 13 - 17 32 - 43
2 Eykt Unaós 18 - 12 50 - 38
3 Úlfurinn Grant Thornton 3 - 25 0 - 58
4 Karl Sigurhjartarson Júlíus Sigurjónsson 15 - 15 59 - 57
5 Lyfjaver Skeljungur 15 - 15 38 - 37
6 Frímann Stefánsson Gunnar Björn Helgason 8 - 22 14 - 43
                 
B 7. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamiđstöđin Selfossi Júlíus Sigurjónsson 10 - 20 28 - 49
2 Grant Thornton Skeljungur 22 - 8 48 - 20
3 Unaós Gunnar Björn Helgason 19 - 11 68 - 51
4 Bernódus Kristinsson Frímann Stefánsson 22 - 8 60 - 31
5 Eykt Lyfjaver 18 - 12 46 - 31
6 Úlfurinn Karl Sigurhjartarson 15 - 15 38 - 38
       
B 8. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Karl Sigurhjartarson Tryggingamiđstöđin Selfossi 19 - 11 48 - 31
2 Lyfjaver Úlfurinn 20 - 10 48 - 25
3 Frímann Stefánsson Eykt 2 - 25 10 - 74
4 Gunnar Björn Helgason Bernódus Kristinsson 23 - 7 54 - 18
5 Skeljungur Unaós 25 - 1 84 - 13
6 Júlíus Sigurjónsson Grant Thornton 14 - 16 25 - 29
       
B 9. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Eykt Tryggingamiđstöđin Selfossi 23 - 7 56 - 20
2 Úlfurinn Bernódus Kristinsson 15 - 15 34 - 33
3 Karl Sigurhjartarson Unaós 25 - 2 73 - 12
4 Lyfjaver Grant Thornton 19 - 11 45 - 28
5 Frímann Stefánsson Júlíus Sigurjónsson 14 - 16 60 - 66
6 Gunnar Björn Helgason Skeljungur 0 - 25 1 - 76
       
B 10. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Lyfjaver Tryggingamiđstöđin Selfossi 12 - 18 31 - 43
2 Frímann Stefánsson Karl Sigurhjartarson 7 - 23 15 - 47
3 Gunnar Björn Helgason Úlfurinn 7 - 23 37 - 71
4 Skeljungur Eykt 7 - 23 14 - 46
5 Júlíus Sigurjónsson Bernódus Kristinsson 25 - 5 63 - 21
6 Grant Thornton Unaós 23 - 7 47 - 14
       
B 11. umferđ Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamiđstöđin Selfossi Grant Thornton 13 - 17 44 - 54
2 Unaós Júlíus Sigurjónsson 5 - 25 23 - 66
3 Bernódus Kristinsson Skeljungur 14 - 16 29 - 36
4 Eykt Gunnar Björn Helgason 16 - 14 42 - 38
5 Úlfurinn Frímann Stefánsson 25 - 5 52 - 7
6 Karl Sigurhjartarson Lyfjaver 5 - 25 12 - 58