2019-12-16 JolaTvimenningur
Score tables
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 28. Average: 224,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Rank Pair Score % Name
1 7 267,3 59,7 Guðlaugur Bessason - Halldór Þorvaldsson
2 9 259,4 57,9 Hermann Friðriksson - Stefán Jónsson
3 1 254,4 56,8 Hulda Hjálmardóttir - Halldór Þórólfsson
4 11 249,0 55,6 Hrund Einarsdóttir - Dröfn Guðmundsdóttir
5 6 235,8 52,6 Sigurjón Harðarson - Ólafur Sigmarsson
6 10 234,0 52,2 Ísak Sigurðsson - Gunnlaugur Karlsson
7 5 233,9 52,2 Einar Guðmundsson - Garðar Þór Garðarsson
8 2 233,1 52,0 Ómar Óskarsson - Helgi Gunnar Jónsson
9 8 231,6 51,7 Kristján Blöndal - Karl Grétar Karlsson
10 17 231,1 51,6 Högni Friðjófsson - Skúli Skúlason
11 13 229,6 51,3 Ingvar Ingvarsson - Magnús Þorkelssson
12 12 221,4 49,4 Svala K Pálsdóttir - Aðalsteinn Jörgensen
13 15 219,3 48,9 Guðbrandur Sigurbergsson - Friðþófur Einarsson
14 16 218,9 48,9 Erla Sigurjónsdóttir - Guðni Ingvarsson
15 18 202,6 45,2 Haffþór Kristjánsson - Ólafur Dan
16 14 198,8 44,4 Soffía Daníeldóttir - Þóranna Pálsdóttir
17 4 163,1 36,4 Sigurjón Ingibjörnsson - Oddur Hanneson
18 3 148,9 33,2 Guðmundur Aldan - Þorsteinn Berg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 J9743 2 109
North AK3 East AQ1053
None Q65 N-S QJ10
Q6 K32
AKQ10 652 K86 AQ7543
72 10965 984 76
AJ42 83 AK964 8732
J82 AK107 Q10 4
8 J2
QJ84 KJ2
K1097 5
9543 AJ98765
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 4 2D W -3 150 16,0 0,0 3 4 5H S +1 680 16,0 0,0
5 6 1N S = 90 14,0 2,0 17 18 5Sx E -2 300 14,0 2,0
1 2 2H E -1 50 12,0 4,0 7 8 4Sx E -1 100 12,0 4,0
7 8 1N S -1 -50 8,0 8,0 9 10 4S W -1 50 10,0 6,0
15 16 1N S -1 -50 8,0 8,0 11 12 5H N -1 -100 8,0 8,0
17 18 1N S -1 -50 8,0 8,0 1 2 3S E = -140 6,0 10,0
9 10 2C E = -90 4,0 12,0 5 6 3S E +1 -170 3,0 13,0
11 12 1N W +1 -120 1,0 15,0 13 14 2S W +2 -170 3,0 13,0
13 14 1N W +1 -120 1,0 15,0 15 16 4Sx E = -590 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 109643 4 K43
South A6 West 109765
E-W A72 All K1054
1054 Q
2 AJ85 A82 Q1065
KJ932 74 KJ842 Q
J9653 K84 86 AJ72
J3 AK87 864 J1073
KQ7 J97
Q1085 A3
Q10 Q93
Q962 AK952
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 14 3N E -3 300 16,0 0,0 1 2 2H W -3 300 15,0 1,0
1 2 3N E -2 200 13,0 3,0 7 8 2H W -3 300 15,0 1,0
15 16 3N E -2 200 13,0 3,0 9 10 2H W -2 200 12,0 4,0
3 4 2H E -1 100 10,0 6,0 17 18 1N N +2 150 10,0 6,0
11 12 2S S -1 -50 7,0 9,0 3 4 2C S +1 110 7,0 9,0
17 18 2S N -1 -50 7,0 9,0 13 14 2D S +1 110 7,0 9,0
5 6 2D E +1 -110 4,0 12,0 5 6 1N N = 90 4,0 12,0
9 10 3D W +1 -130 2,0 14,0 11 12 2H S -1 -100 1,0 15,0
7 8 4H W = -620 0,0 16,0 15 16 2D S -1 -100 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 1042 6 A1098
North 1096 East A6
N-S A1082 E-W 9642
KQ3 976
Q853 K7 K542 7
J32 754 104 KQ75
973 QJ4 J103 AQ7
A82 109765 10854 AKQ32
AJ96 QJ63
AKQ8 J9832
K65 K85
J4 J
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 18 3N S +2 660 11,0 5,0 2 3 3N W -2 200 15,0 1,0
2 3 3N N +2 660 11,0 5,0 14 15 3N E -2 200 15,0 1,0
6 7 3N S +2 660 11,0 5,0 1 18 3N E -1 100 10,0 6,0
9 8 3N S +2 660 11,0 5,0 5 4 5C E -1 100 10,0 6,0
13 12 3N N +2 660 11,0 5,0 13 12 3N E -1 100 10,0 6,0
17 16 3N N +2 660 11,0 5,0 10 11 3S N -1 -50 6,0 10,0
5 4 3N N +1 630 4,0 12,0 9 8 3C E = -110 4,0 12,0
14 15 3N N = 600 2,0 14,0 17 16 4C E = -130 2,0 14,0
10 11 2N N +3 210 0,0 16,0 6 7 3N W = -600 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 42 8 AQ85432
South K82 West 43
All 743 None K7
J9632 92
83 Q9 K9 10
J5 A10763 AK10 J97652
K9852 J106 A J10942
K854 AQ10 AJ87543 6
AKJ10765 J76
Q94 Q8
AQ Q8653
7 KQ10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 18 4S S = 620 16,0 0,0 5 4 5Cx W -1 100 15,9 0,1
5 4 3S S +1 170 14,0 2,0 13 12 4C E -1 50 13,6 2,4
2 3 3S S = 140 9,0 7,0 1 18 4C W = -130 11,4 4,6
6 7 2S S +1 140 9,0 7,0 2 3 4S N -3 -150 9,1 6,9
9 8 2S S +1 140 9,0 7,0 6 7 4H E +2 -480 5,8 10,3
10 11 2S N +1 140 9,0 7,0 14 15 4H E +2 -480 5,8 10,3
13 12 3C E -1 100 4,0 12,0 9 8 4Sx N -3 -500 2,4 13,6
14 15 4S S -1 -100 1,0 15,0 17 16 6H E = -980 0,1 15,9
17 16 4S S -1 -100 1,0 15,0 10 11 A=/A= 8,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K9642 10 8
North 752 East J432
E-W K87 All J7543
AJ 1074
53 AQ8 KQJ53 94
Q9863 AKJ4 76 AKQ105
QJ 5 AQ106 8
10872 K6543 A9 QJ832
J107 A10762
10 98
A1096432 K92
Q9 K65
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 13 4Sx N -1 -100 13,0 3,0 5 8 3N W +1 -630 16,0 0,0
7 3 4Sx N -1 -100 13,0 3,0 1 16 3N W +2 -660 9,0 7,0
10 12 5Dx S -1 -100 13,0 3,0 2 13 3N W +2 -660 9,0 7,0
14 9 4Sx N -1 -100 13,0 3,0 7 3 3N E +2 -660 9,0 7,0
5 8 3H W +2 -200 8,0 8,0 10 12 3N W +2 -660 9,0 7,0
1 16 4Sx N -2 -300 5,0 11,0 15 6 3N W +2 -660 9,0 7,0
4 17 6Dx N -2 -300 5,0 11,0 18 11 3N W +2 -660 9,0 7,0
15 6 5H W = -650 1,0 15,0 4 17 3N W +3 -690 1,0 15,0
18 11 4H W +1 -650 1,0 15,0 14 9 3N W +3 -690 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 98 12 9875
South AJ1097 West K653
None KJ95 N-S 54
32 Q62
AQJ1053 74 A4 QJ1032
86 KQ54 J92 Q4
4 A76 AQ103 962
Q985 AJ107 K843 J75
K62 K6
32 A1087
Q10832 KJ87
K64 A109
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 17 3N E -2 100 16,0 0,0 7 3 1N S = 90 16,0 0,0
2 13 3C W +1 -130 14,0 2,0 1 16 2S W -1 50 13,0 3,0
7 3 3S E +1 -170 12,0 4,0 5 8 2S W -1 50 13,0 3,0
1 16 2S W +3 -200 9,0 7,0 4 17 1N W = -90 10,0 6,0
15 6 2H N -4 -200 9,0 7,0 18 11 2S E = -110 8,0 8,0
5 8 4S W +1 -450 3,0 13,0 2 13 1N W +1 -120 6,0 10,0
10 12 4S W +1 -450 3,0 13,0 14 9 2S W +1 -140 4,0 12,0
14 9 4S W +1 -450 3,0 13,0 10 12 3H N -2 -200 2,0 14,0
18 11 4S E +1 -450 3,0 13,0 15 6 2C N -3 -300 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 95 14 87632
North AKQ4 East 104
All 1064 None 42
KQJ6 Q984
J863 AK107 AKJ Q54
97 10832 K62 AJ95
953 AKQ KQJ973 A5
9832 75 5 AKJ10
Q42 109
J65 Q873
J872 1086
A104 7632
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 9 2Cx W -2 500 16,0 0,0 2 6 6D W +1 -940 15,0 1,0
14 17 1N S +2 150 14,0 2,0 15 3 6D E +1 -940 15,0 1,0
2 6 2N S = 120 12,0 4,0 1 7 6N W +1 -1020 10,0 6,0
16 12 2H N = 110 10,0 6,0 4 18 6N E +1 -1020 10,0 6,0
1 7 1N E -1 100 6,0 10,0 11 13 6N E +1 -1020 10,0 6,0
8 10 2S W -1 100 6,0 10,0 8 10 7D W = -1440 6,0 10,0
11 13 2S E -1 100 6,0 10,0 5 9 7N E = -1520 2,0 14,0
15 3 1N N -1 -100 2,0 14,0 14 17 7N E = -1520 2,0 14,0
4 18 2S E = -110 0,0 16,0 16 12 7N E = -1520 2,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J96432 16 Q107
South AQJ West KQJ763
N-S 65 E-W 83
95 76
8 Q1075 8632 KJ4
876 K104 54 A9
AK102 QJ874 AQ10765 K2
AJ763 K 5 KQ10943
AK A95
9532 1082
93 J94
Q10842 AJ82
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
14 17 3N E -1 50 15,0 1,0 14 17 3N W -2 200 15,0 1,0
16 12 3N E -1 50 15,0 1,0 15 3 4S W -2 200 15,0 1,0
4 18 2N E = -120 12,0 4,0 2 6 3H N = 140 12,0 4,0
5 9 3D W +2 -150 7,0 9,0 4 18 4C E -1 100 9,0 7,0
8 10 4D E +1 -150 7,0 9,0 8 10 4D W -1 100 9,0 7,0
11 13 3D E +2 -150 7,0 9,0 11 13 3H S -1 -50 6,0 10,0
15 3 3D E +2 -150 7,0 9,0 1 7 3H N -2 -100 4,0 12,0
1 7 3N E = -400 1,0 15,0 5 9 3S W = -140 2,0 14,0
2 6 3N E = -400 1,0 15,0 16 12 4Hx N -2 -300 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K1097654 18 AQ92
North A East Q1032
None 6 N-S A7
A1075 AK10
J8 2 J103 K865
10876 KQ32 K85 94
1084 AJ752 K92 QJ853
KQ42 983 J943 65
AQ3 74
J954 AJ76
KQ93 1064
J6 Q872
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
17 3 6S N = 980 16,0 0,0 17 3 4H S +1 650 16,0 0,0
1 12 4S N +2 480 13,0 3,0 1 12 4H S = 620 11,0 5,0
9 6 4S N +2 480 13,0 3,0 4 15 4H S = 620 11,0 5,0
2 5 4S N +1 450 5,0 11,0 9 6 4H N = 620 11,0 5,0
4 15 4S N +1 450 5,0 11,0 10 13 4H S = 620 11,0 5,0
8 11 4S N +1 450 5,0 11,0 2 5 3N S = 600 6,0 10,0
10 13 4S N +1 450 5,0 11,0 16 7 1N N +1 120 4,0 12,0
14 18 4H N +1 450 5,0 11,0 8 11 2Dx E -1 100 2,0 14,0
16 7 4S N +1 450 5,0 11,0 14 18 4H S -1 -100 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 972 20 K2
South 97 West Q64
E-W J843 All 764
QJ65 AK542
J5 AK10 Q10954 AJ863
QJ852 A63 1083 K92
105 AKQ9762 1095 KQJ2
K842 --- J3 7
Q8643 7
K104 AJ75
--- A83
A10973 Q10986
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 6 7D E -2 200 15,0 1,0 17 3 3N N = 600 16,0 0,0
16 7 4N E -2 200 15,0 1,0 1 12 4H S -1 -100 10,0 6,0
14 18 6D E -1 100 11,0 5,0 2 5 4C N -1 -100 10,0 6,0
17 3 6D E -1 100 11,0 5,0 4 15 5C S -1 -100 10,0 6,0
10 13 5Dx E = -750 8,0 8,0 8 11 4C N -1 -100 10,0 6,0
1 12 6D E = -1370 4,0 12,0 10 13 4C N -1 -100 10,0 6,0
4 15 6D E = -1370 4,0 12,0 16 7 5C N -2 -200 4,0 12,0
8 11 6D E = -1370 4,0 12,0 9 6 3Sx E = -730 2,0 14,0
2 5 6H W = -1430 0,0 16,0 14 18 4Sx E = -790 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AJ8 22 QJ7
North AJ3 East QJ76
N-S A543 E-W KQJ10
Q94 65
K975 Q2 42 AK98
10974 K85 K1082 A543
76 J10982 98753 4
A75 J62 A2 Q1097
10643 10653
Q62 9
KQ A62
K1083 KJ843
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 15 3N S = 600 16,0 0,0 7 12 3H E -1 100 15,0 1,0
1 9 3N N -1 -100 10,0 6,0 8 4 2H W -1 100 15,0 1,0
3 18 3N N -1 -100 10,0 6,0 13 15 1D E = -70 12,0 4,0
5 11 3N S -1 -100 10,0 6,0 16 2 1N W = -90 10,0 6,0
8 4 3N N -1 -100 10,0 6,0 10 17 2S N -2 -100 8,0 8,0
14 6 3N N -1 -100 10,0 6,0 3 18 2H W = -110 6,0 10,0
7 12 3N N -2 -200 2,0 14,0 1 9 2H W +1 -140 2,0 14,0
10 17 3N N -2 -200 2,0 14,0 5 11 2H W +1 -140 2,0 14,0
16 2 3N N -2 -200 2,0 14,0 14 6 3H W = -140 2,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 64 24 4
South KJ1074 West K8532
All J1096 None AJ982
A8 Q6
QJ9832 AK7 10876 KQJ2
2 65 107 AQ964
85 A742 K10 7
KJ75 10942 AK1052 J94
105 A953
AQ983 J
KQ3 Q6543
Q63 873
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 4 4H S -1 -100 14,0 2,0 5 11 3D N = 110 15,0 1,0
14 6 4H S -1 -100 14,0 2,0 7 12 3D N = 110 15,0 1,0
16 2 4H S -1 -100 14,0 2,0 10 17 5D S -2 -100 12,0 4,0
13 15 2S W +2 -170 10,0 6,0 1 9 3S E = -140 9,0 7,0
1 9 4S W = -620 7,0 9,0 13 15 3S E = -140 9,0 7,0
10 17 4S W = -620 7,0 9,0 8 4 2H N -3 -150 5,0 11,0
3 18 4S W +1 -650 4,0 12,0 14 6 4C W +1 -150 5,0 11,0
5 11 4Sx W = -790 1,0 15,0 16 2 5Dx N -2 -300 2,0 14,0
7 12 4Sx W = -790 1,0 15,0 3 18 5Dx N -3 -500 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 J96 26 J106
North 102 East K1075
E-W QJ3 All J54
K10653 A106
754 K83 A74 K532
K863 A74 Q84 AJ63
K105 A9862 K1063 Q98
AQ9 82 KJ3 72
AQ102 Q98
QJ95 92
74 A72
J74 Q9854
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 14 3N E -5 500 16,0 0,0 15 18 2S E -1 100 16,0 0,0
8 3 3D E -2 200 13,0 3,0 8 3 1N W = -90 14,0 2,0
15 18 3D E -2 200 13,0 3,0 7 2 2H E = -110 12,0 4,0
1 5 2D E -1 100 9,0 7,0 1 5 1N W +1 -120 7,0 9,0
16 9 3N E -1 100 9,0 7,0 4 10 1N W +1 -120 7,0 9,0
7 2 1N E = -90 6,0 10,0 12 6 1N W +1 -120 7,0 9,0
12 6 2N W = -120 3,0 13,0 16 9 1N W +1 -120 7,0 9,0
17 13 2N W = -120 3,0 13,0 11 14 1N W +2 -150 1,0 15,0
4 10 3N W = -600 0,0 16,0 17 13 1N W +2 -150 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 A3 28 AKQ1062
South A82 West 2
None AQJ106 N-S AQ6
842 J93
J965 Q7 43 8
K9 QJ10653 109853 AJ64
53 K87 J97 K8543
KQJ63 95 AKQ 1065
K10842 J975
74 KQ7
942 102
A107 8742
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 3 3Hx E -3 500 16,0 0,0 17 13 4S N = 620 16,0 0,0
17 13 3N N = 400 14,0 2,0 11 14 5Hx W -3 500 14,0 2,0
1 5 2D N +1 110 9,0 7,0 1 5 3S N +1 170 12,0 4,0
7 2 3D N = 110 9,0 7,0 15 18 3S N = 140 10,0 6,0
11 14 3D N = 110 9,0 7,0 4 10 4S N -1 -100 5,0 11,0
15 18 3D N = 110 9,0 7,0 7 2 4S N -1 -100 5,0 11,0
4 10 4D N -2 -100 3,0 13,0 8 3 4S N -1 -100 5,0 11,0
12 6 2S N -2 -100 3,0 13,0 12 6 4S N -1 -100 5,0 11,0
16 9 3Nx N -2 -300 0,0 16,0 16 9 4S N -2 -200 0,0 16,0
Score tables