2020-11-21 - 22 Deildakeppni - Fyrri helgin
Match results
12 teams. Number of rounds: 11.
Rank Team Score Name Roster
1 3 133,14 Stefán Vilhjálmsson Stefán Vilhjálmsson - Óttar Ármannsson - Örlygur Örlygsson - Grétar Örlygsson - Ragnheiđur Haraldsdóttir - Víđir Jónsson
2 10 128,62 Sveit Hjálmars Hjálmar S Pálsson - Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson - Unnar Atli Guđmundsson - Jörundur Ţórđarson - Jón Halldór Guđmundsson
3 1 125,41 Lögfrćđistofa Íslands Jón Baldursson - Einar Guđjohnsen - Ađalsteinn Jörgensen - Bjarni H Einarsson - Sverrir G Ármannsson - Jón Hjaltason - Jón Ingi Björnsson - Matthías Ţorvaldsson
4 12 123,93 Sigurjón Harđarson Sigurjón Harđarson - Ólafur Sigmarsson - Sigurđur Skagfjörđ - Gísli Ţórarinsson
5 4 120,37 Sveit Gylfa Pálssonar Gylfi Pálsson - Sveinn T Pálsson - Frímann Stefánsson - Reynir Helgason - Kristján Ţorsteinsson - Kristinn Kristinsson
6 9 114,43 ML Sveitin Sigmundur Stefánsson - Hallgrímur Hallgrímsson - Guđmundur Ţorkelsson - Pétur Skarphéđinsson - Baldur Kristjánsson - Sigurpáll Ingibergsson - Ingibjörg Guđmundsdóttir - Magnús Torfason
7 11 114,30 Hjördís og guttarnir Hjördís Sigurjónsdóttir - Kristján Blöndal - Valur Sigurđsson - Páll Valdimarsson - Valgarđ Blöndal - Karl G Karlsson - Kristján Már Gunnarsson - Gunnlaugur Sćvarsson
8 8 105,79 Sveitin milli sanda Arngunnur Jónsdóttir - Alda Guđnadóttir - Rosemary Shaw - Sigrún Ţorvarđsdóttir - Guđný Guđjónsdóttir - Ţorgerđur Jónsdóttir - Soffía Daníelsdóttir - Ţóranna Pálsdóttir
9 6 103,58 SFG Gunnlaugur Karlsson - Vignir Hauksson - Helgi Bogason - Guđjón Sigurjónsson - Sigurjón Björnsson
10 2 88,68 Kanarí Ţorvaldur Pálmason - Jóhann Stefánsson - Stefanía Sigurbjörnsdóttir - Sveinbjörn Eyjólfsson - Esther Jakobsdóttir - Höskuldur Gunnarsson
11 7 86,55 Refir Ţórđur Ingólfsson - Guđmundur Baldursson - Jens Jensson - Sveinn Ingimundur Pálsson - Vignir Örn Pálsson - Kristján Snorrason - Gunnar Karl Guđmundsson - Dagbjört Hannesdóttir - Ingibjörg Halldórsdóttir
12 5 75,20 Aldan Guđmundur Aldan Grétarsson - Árni Már Björnsson - Óđinn Ţórarinsson - Tómas Árni Jónsson - Ómar Óskarsson - Rúnar Magnússon - Ingvaldur Gústafsson - Bernódus Kristinsson
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 11
Team IMP Score
1 Lögfrćđistofa Íslands 8 Sveitin milli sanda 49-12 18,84 1,16
3 Stefán Vilhjálmsson 6 SFG 30-12 15,52 4,48
9 ML Sveitin 11 Hjördís og guttarnir 25-19 12,18 7,82
12 Sigurjón Harđarson 10 Sveit Hjálmars 13-20 7,49 12,51
5 Aldan 4 Sveit Gylfa Pálssonar 8-21 5,72 14,28
2 Kanarí 7 Refir 14-52 1,03 18,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 10
Team IMP Score
10 Sveit Hjálmars 8 Sveitin milli sanda 38- 1 18,84 1,16
1 Lögfrćđistofa Íslands 6 SFG 38- 6 18,15 1,85
9 ML Sveitin 12 Sigurjón Harđarson 12-13 9,61 10,39
3 Stefán Vilhjálmsson 4 Sveit Gylfa Pálssonar 12-22 6,57 13,43
2 Kanarí 5 Aldan 6-27 3,82 16,18
7 Refir 11 Hjördís og guttarnir 0-51 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 9
Team IMP Score
2 Kanarí 6 SFG 48- 2 19,86 0,14
3 Stefán Vilhjálmsson 5 Aldan 54-18 18,71 1,29
4 Sveit Gylfa Pálssonar 12 Sigurjón Harđarson 28- 8 15,97 4,03
8 Sveitin milli sanda 11 Hjördís og guttarnir 24- 8 15,05 4,95
1 Lögfrćđistofa Íslands 7 Refir 29-19 13,43 6,57
10 Sveit Hjálmars 9 ML Sveitin 24-28 8,50 11,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 8
Team IMP Score
12 Sigurjón Harđarson 1 Lögfrćđistofa Íslands 20-22 9,23 10,77
5 Aldan 8 Sveitin milli sanda 4-12 7,17 12,83
6 SFG 7 Refir 36-45 6,86 13,14
9 ML Sveitin 4 Sveit Gylfa Pálssonar 11-29 4,48 15,52
10 Sveit Hjálmars 3 Stefán Vilhjálmsson 7-27 4,03 15,97
2 Kanarí 11 Hjördís og guttarnir 1-56 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 7
Team IMP Score
10 Sveit Hjálmars 7 Refir 38- 5 18,30 1,70
6 SFG 11 Hjördís og guttarnir 46-36 13,43 6,57
3 Stefán Vilhjálmsson 12 Sigurjón Harđarson 27-20 12,51 7,49
8 Sveitin milli sanda 9 ML Sveitin 32-28 11,50 8,50
2 Kanarí 4 Sveit Gylfa Pálssonar 28-29 9,61 10,39
1 Lögfrćđistofa Íslands 5 Aldan 21-35 5,46 14,54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 6
Team IMP Score
1 Lögfrćđistofa Íslands 11 Hjördís og guttarnir 46-15 18,00 2,00
2 Kanarí 10 Sveit Hjálmars 34-16 15,52 4,48
12 Sigurjón Harđarson 6 SFG 29-35 7,82 12,18
4 Sveit Gylfa Pálssonar 8 Sveitin milli sanda 13-25 6,00 14,00
7 Refir 5 Aldan 14-44 2,16 17,84
3 Stefán Vilhjálmsson 9 ML Sveitin 3-56 0,00 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5
Team IMP Score
3 Stefán Vilhjálmsson 8 Sveitin milli sanda 46- 5 19,33 0,67
2 Kanarí 9 ML Sveitin 27-17 13,43 6,57
4 Sveit Gylfa Pálssonar 7 Refir 22-17 11,85 8,15
11 Hjördís og guttarnir 12 Sigurjón Harđarson 17-24 7,49 12,51
1 Lögfrćđistofa Íslands 10 Sveit Hjálmars 15-38 3,41 16,59
5 Aldan 6 SFG 7-38 2,00 18,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4
Team IMP Score
12 Sigurjón Harđarson 8 Sveitin milli sanda 56- 7 20,00 0,00
1 Lögfrćđistofa Íslands 4 Sveit Gylfa Pálssonar 48-14 18,44 1,56
7 Refir 9 ML Sveitin 33-20 14,28 5,72
6 SFG 10 Sveit Hjálmars 39-29 13,43 6,57
5 Aldan 11 Hjördís og guttarnir 9-42 1,70 18,30
2 Kanarí 3 Stefán Vilhjálmsson 7-54 0,04 19,96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3
Team IMP Score
12 Sigurjón Harđarson 5 Aldan 38-16 16,39 3,61
8 Sveitin milli sanda 2 Kanarí 44-26 15,52 4,48
6 SFG 4 Sveit Gylfa Pálssonar 23- 9 14,54 5,46
9 ML Sveitin 1 Lögfrćđistofa Íslands 31-17 14,54 5,46
7 Refir 3 Stefán Vilhjálmsson 19- 8 13,72 6,28
10 Sveit Hjálmars 11 Hjördís og guttarnir 21-16 11,85 8,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2
Team IMP Score
8 Sveitin milli sanda 6 SFG 39-11 17,51 2,49
9 ML Sveitin 5 Aldan 35- 7 17,51 2,49
12 Sigurjón Harđarson 7 Refir 30-11 15,75 4,25
11 Hjördís og guttarnir 3 Stefán Vilhjálmsson 20- 6 14,54 5,46
10 Sveit Hjálmars 4 Sveit Gylfa Pálssonar 16-17 9,61 10,39
1 Lögfrćđistofa Íslands 2 Kanarí 12-23 6,28 13,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1
Team IMP Score
6 SFG 9 ML Sveitin 46-25 16,18 3,82
4 Sveit Gylfa Pálssonar 11 Hjördís og guttarnir 30-12 15,52 4,48
1 Lögfrćđistofa Íslands 3 Stefán Vilhjálmsson 18-26 7,17 12,83
2 Kanarí 12 Sigurjón Harđarson 10-18 7,17 12,83
7 Refir 8 Sveitin milli sanda 0-22 3,61 16,39
5 Aldan 10 Sveit Hjálmars 2-29 2,66 17,34
Match results