Íslandsmót í Parasveitakeppni 2013
      Rank  Score  Name                                               Team                  1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1

         1   1,89  Páll Þórsson                                       Þrír Frakkar         1,56  0,22  1,28                                      4,50
         2   0,94  Rosemary Shaw                                      Þrír Frakkar         1,56  0,22  1,28 -0,02  1,14  0,97  0,30 -0,42 -0,67  4,50  1,52
         3   0,59  Kristján Snorrason - Alda Guðnadóttir              Veika sveitin        0,66 -0,56  1,72 -1,08  2,29 -0,25 -0,79  2,25  0,67 -0,27  1,83
         4   0,55  Þorlákur Jónsson - Anna Ívarsdóttir                PwC                  1,15  0,50  2,93  4,46 -2,29  1,50 -1,65  1,66  0,75 -1,46 -1,52
         5   0,50  Matthías Þorvaldsson - Ljósbrá Baldursdóttir       PwC                  1,14 -1,89 -0,26  1,96 -1,80  0,17  1,40  2,05  1,45  2,07 -0,82

         6   0,47  Bryndís Þorsteinsdóttir - Gunnlaugur Sævarsson     TM Selfossi          1,76  1,29  2,27 -2,95 -0,67 -0,97  0,76 -1,66  2,22  0,37  2,79
         7   0,46  Óli Björn Gunnarsson - Halldóra Magnúsdóttir       Bárujárn             0,33 -1,15  1,96  1,60  1,05  0,08 -0,10  0,99 -1,45 -0,38  2,09
         8   0,45  Anna Þóra Jónsdóttir - Guðmundur Snorrason         Svala K Pálsdóttir   4,12 -0,35  0,26  2,13 -1,14 -1,33 -0,55 -0,78  0,54 -0,37  2,41
         9   0,43  Hrund Einarsdóttir - Hrólfur Hjaltason             Ferill              -0,38 -0,42 -1,28  2,43  0,57 -0,17 -1,51  2,85  0,74  1,46  0,40
        10   0,42  Ómar Olgeirsson                                    Þrír Frakkar                          -0,02  1,14  0,97       -0,42 -0,67        1,52

        11   0,36  Pétur Gíslason - Harpa Fold Ingólfsdóttir          Veika sveitin        0,84 -1,29 -1,96  1,27  1,80 -0,15  0,55  2,68  1,32 -1,46  0,41
        12   0,23  Erla Sigurjónsdóttir                               Sigurjón Björnsson  -0,84  3,49  0,41 -4,46 -1,09  1,33  2,32  0,42 -1,55  0,38  2,07
        13   0,22  Guðni Ingvarsson                                   Sigurjón Björnsson  -0,84  3,49  0,41 -4,46              2,32  0,42            
        14   0,17  Ingibjörg Guðmundsdóttir - Unnar Atli Guðmundsson  Hulduherinn          3,84  0,42 -1,26 -2,13  0,80 -0,08  1,41 -2,25 -1,35  1,46  0,98
        15   0,11  Svala K Pálsdóttir - Karl G Karlsson               Svala K Pálsdóttir   1,86  2,49 -2,93  2,45  0,81 -1,46  0,79 -2,85  0,99  1,19 -2,09

        16   0,02  Ólöf Ingvarsdóttir - Sigurjón Björnsson            Sigurjón Björnsson  -0,66  1,15 -2,27 -1,96  2,72  1,46 -0,34  0,10  1,35 -0,95 -0,40
        17  -0,03  Soffía Daníelsdóttir - Hermann Friðriksson         Soffía Dan           1,28 -0,22 -2,96  2,95 -1,05  1,18  1,65  0,07 -0,99 -0,38 -1,83
        18  -0,06  Guðný Guðjónsdóttir - Snorri Karlsson              Soffía Dan           0,38 -0,57  1,26  0,75  1,16 -1,32 -1,40 -0,96 -0,54  0,95 -0,41
        19  -0,10  Ásgeir Ásbjörnsson - Dröfn Guðmundsdóttir          Ferill              -1,28 -1,23  1,09 -1,60  0,67 -1,50  1,80  0,78  2,01  0,27 -2,07
        20  -0,16  Hjördís Sigurjónsdóttir - Kristján Blöndal         Þrír Frakkar        -3,84  0,57 -1,09  2,27 -0,81 -0,60  0,10 -0,10 -1,32  2,21  0,82

        21  -0,17  Anna Guðlaug Nielsen - Guðlaugur Nielsen           DEGG                             1,29  0,02 -0,80        0,34  0,96 -0,74  0,38 -2,79
        22  -0,45  Ólöf Thorarensen - Gunnar B Helgason               Gunnar Björn        -1,15  0,35  3,12 -1,27 -2,72  1,32 -1,80 -0,99  0,11 -2,21  0,25
        23  -0,51  Hulda Hjálmarsdóttir - Halldór Þorvaldsson         Hulduherinn         -1,56  1,23  2,96 -2,45  0,76 -2,37 -0,76 -2,68  1,55 -2,07 -0,25
        24  -0,53  Ólöf Þorsteinsdóttir - Kristján Már Gunnarsson     TM Selfossi         -0,33  0,56 -0,41 -0,75 -0,57  0,60 -1,41 -2,05 -0,11 -1,19 -0,12
        25  -0,94  Davíð Lúðvíksson - Emma Axelsdóttir                DEGG                -1,86 -0,50 -3,12              0,25             -2,01  0,56  0,12

        26  -0,95  Ingibjörg Halldórsdóttir - Ólafur Steinason        Gunnar Björn        -1,14 -2,49 -1,29  1,08  1,09 -1,18  1,51 -0,33 -2,22 -4,50 -0,98
        27  -1,07  Guðlaugur Sveinsson - Guðrún Jörgensen             DEGG                -4,12  1,89       -2,27 -0,76  0,15 -2,32 -0,07            
        28  -1,08  Aðalsteinn Steinþórsson - Birna Stefnisdóttir      Bárujárn            -1,76 -3,49 -1,72 -2,43 -1,16  2,37 -0,30  0,33 -0,75 -0,56 -2,41


<33%     1   0,30  Gunnlaugur Karlsson                                Sigurjón Björnsson                                                  -1,55  0,38  2,07
         2   0,30  Ísak Örn Sigurðsson                                Þrír Frakkar                                             0,30                  
         3   0,12  Kjartan Ingvarsson                                 Sigurjón Björnsson                          -1,09  1,33