30 tables, 60 pairs. Number of boards: 44. Average: 1276.
Round winner Pair Name Score %
43 Ísak Örn Sigurđsson - Sverrir Ţórisson 182 78,4
57 Guđlaugur Sveinsson - Kristján Snorrason 176 75,9
17 Oddur Hannesson - Árni Hannesson 174 75,0
Rank Score % Round Name
1 1628 63,8 117 Örvar Ó - Ómar Freyr Ó
2 1501 58,8 151 Gunnlaugur S - Kristján Már G
3 1451 56,9 115 Guđmundur Sv. H - Björn E
4 1430 56,0 133 Gabríel G - Gísli S
5 1405 55,1 99 Páll V - Baldvin V
6 1395 54,7 85 Anna Í - Guđrún Ó
7 1394 54,6 162 Guđmundur B - Steinberg R
8 1388 54,4 147 Stefán J - Kjartan Á
1388 54,4 139 Oddur H - Jón H
10 1382 54,2 174 Oddur H - Árni H
11 1377 54,0 93 Hrólfur H - Sveinn Rúnar E
12 1376 53,9 148 Guđmundur P - Ágúst S
13 1371 53,7 104 Haukur I - Helgi S
14 1369 53,6 81 Ólöf Ţ - Svala K P
15 1366 53,5 130 Snorri K - Karl S
16 1358 53,2 88 Jón Guđmar J - Sigurjón H
17 1356 53,1 102 Guđmundur S - Ágúst Ó
18 1344 52,7 128 Ađalsteinn J - Bjarni H E
19 1337 52,4 110 Ómar O - Ragnar M
20 1333 52,2 122 Hlynur G - Hrannar E
21 1331 52,2 182 Ísak Örn S - Sverrir Ţ
22 1325 51,9 107 Kristján B - Hjördís S
23 1314 51,5 104 Björn S - Guđmundur Ţ G
24 1313 51,4 152 Sigurjón H - Erla S
25 1310 51,3 122 Magnús S - Halldór Ţ
26 1308 51,3 176 Guđlaugur S - Kristján S
27 1305 51,1 144 Valgarđ B - Valur S
28 1304 51,1 158 Baldur B - Jóhannes B
29 1295 50,7 84 Hlynur A - Jón I
30 1293 50,7 164 Ari K - Sigurjón B
31 1287 50,4 58 Ţorlákur J - Sverrir G Á
32 1285 50,4 143 Sigrún Ţ - Brynja D
33 1281 50,2 116 Pétur G - Páll Ţ
34 1277 50,0 125 Vignir H - Guđjón S
35 1271 49,8 128 Ţorgeir H - Garđar Ţór G
36 1264 49,5 110 Guđný G - Soffía D
37 1236 48,4 70 Guđmundur Á - Friđrik S
38 1234 48,4 116 Stefán S - Bergur R
39 1227 48,1 135 Guđmundur Ó - Hallgrímur R
40 1225 48,0 80 Björgvin S - Rúnar E
41 1224 48,0 97 Högni F - Friđţjófur E
42 1210 47,4 138 Ţórđur S - Gísli Ţ
43 1209 47,4 119 Hallgrímur H - Sigmundur S
44 1203 47,1 50 Hermann F - Sverrir G K
45 1202 47,1 127 Guđmundur E - Björgvin Ţ
46 1199 47,0 113 Una Á - Jóhanna S
47 1191 46,7 102 Halldór S - Kristinn K
48 1185 46,4 89 Ingibjörg H - Ólöf T
49 1182 46,3 105 Sigríđur F - Guđríđur Ósk J
50 1177 46,1 110 Jakob R M - Páll B
51 1175 46,0 130 Jón Viđar J - Ţorvaldur P
1175 46,0 68 Birna K. L - Sturlaugur E
53 1170 45,8 74 Hanna F - Inga Lára G
54 1163 45,6 94 Helgi B - Guđmundur G
55 1143 44,8 56 Ólöf Ó - Jórunn K
56 1106 43,3 138 Sigurđur S - Torfi J
57 1057 41,4 94 Ţorsteinn G - Haraldur S
58 1054 41,3 74 Emma A - Davíđ L
59 1018 39,9 122 Arngunnur J - Guđrún Kr J
60 883 34,6 158 Birgir H - Jóhann G J