B 1. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Mįlning Enorma 10 - 20 14 - 35
2 Tryggingamišstöšin Selfossi Skeljungur 13 - 17 20 - 31
3 Eykt Grant Thornton 16 - 14 26 - 20
4 3 Frakkar Breki jaršverk  16 - 14 30 - 27
5 Goši Sparisjóšur Keflavķkur 19 - 11 33 - 17
6 Sparisjóšur Noršlendinga SR - Group 18 - 12 42 - 27
       
B 2. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma 3 Frakkar 14 - 16 40 - 46
2 Goši Eykt 21 - 9 65 - 39
3 Sparisjóšur Noršlendinga Tryggingamišstöšin Selfossi 23 - 7 79 - 43
4 SR - Group Mįlning 15 - 15 40 - 41
5 Sparisjóšur Keflavķkur Skeljungur 11 - 19 33 - 51
6 Breki jaršverk  Grant Thornton 13 - 17 32 - 40
       
B 3. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Breki jaršverk  Enorma 16 - 14 43 - 40
2 Grant Thornton Sparisjóšur Keflavķkur 14 - 16 36 - 39
3 Skeljungur SR - Group 25 - 4 49 - 2
4 Mįlning Sparisjóšur Noršlendinga 16 - 14 34 - 30
5 Tryggingamišstöšin Selfossi Goši 14 - 16 38 - 44
6 Eykt 3 Frakkar 16 - 14 28 - 23
       
B 4. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Grant Thornton Enorma 12 - 18 32 - 47
2 Skeljungur Breki jaršverk  19 - 11 39 - 23
3 Mįlning Sparisjóšur Keflavķkur 11 - 19 30 - 49
4 Tryggingamišstöšin Selfossi SR - Group 15 - 15 26 - 24
5 Eykt Sparisjóšur Noršlendinga 18 - 12 47 - 33
6 3 Frakkar Goši 24 - 6 57 - 20
       
B 5. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Tryggingamišstöšin Selfossi Enorma 7 - 23 15 - 51
2 Eykt Mįlning 16 - 14 31 - 28
3 3 Frakkar Skeljungur 15 - 15 37 - 38
4 Goši Grant Thornton 4 - 25 5 - 53
5 Sparisjóšur Noršlendinga Breki jaršverk  8 - 22 15 - 46
6 SR - Group Sparisjóšur Keflavķkur 12 - 18 14 - 28
                 
B 6. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Skeljungur Enorma 8 - 22 11 - 42
2 Mįlning Grant Thornton 14 - 16 27 - 30
3 Tryggingamišstöšin Selfossi Breki jaršverk  0 - 25 8 - 85
4 Eykt Sparisjóšur Keflavķkur 16 - 14 30 - 27
5 3 Frakkar SR - Group 7 - 23 17 - 50
6 Goši Sparisjóšur Noršlendinga 8 - 22 34 - 63
                 
B 7. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Goši 21 - 9 53 - 28
2 Sparisjóšur Noršlendinga 3 Frakkar 8 - 22 17 - 48
3 SR - Group Eykt 19 - 11 46 - 30
4 Sparisjóšur Keflavķkur Tryggingamišstöšin Selfossi 22 - 8 62 - 34
5 Breki jaršverk  Mįlning 16 - 14 28 - 25
6 Grant Thornton Skeljungur 14 - 16 40 - 46
       
B 8. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Sparisjóšur Noršlendinga 25 - 3 78 - 25
2 SR - Group Goši 14 - 16 25 - 28
3 Sparisjóšur Keflavķkur 3 Frakkar 13 - 17 23 - 33
4 Breki jaršverk  Eykt 22 - 8 58 - 27
5 Grant Thornton Tryggingamišstöšin Selfossi 13 - 17 27 - 37
6 Skeljungur Mįlning 21 - 9 40 - 16
       
B 9. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Eykt 4 - 25 11 - 59
2 3 Frakkar Tryggingamišstöšin Selfossi 18 - 12 34 - 21
3 Goši Mįlning 7 - 23 21 - 53
4 Sparisjóšur Noršlendinga Skeljungur 13 - 17 12 - 23
5 SR - Group Grant Thornton 17 - 13 28 - 19
6 Sparisjóšur Keflavķkur Breki jaršverk  19 - 11 30 - 11
       
B 10. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Sparisjóšur Keflavķkur Enorma 14 - 16 47 - 52
2 Breki jaršverk  SR - Group 14 - 16 32 - 37
3 Grant Thornton Sparisjóšur Noršlendinga 18 - 12 37 - 25
4 Skeljungur Goši 18 - 12 27 - 12
5 Mįlning 3 Frakkar 13 - 17 33 - 41
6 Tryggingamišstöšin Selfossi Eykt 15 - 15 38 - 37
       
B 11. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma SR - Group 16 - 14 25 - 22
2 Sparisjóšur Keflavķkur Sparisjóšur Noršlendinga 13 - 17 15 - 24
3 Breki jaršverk  Goši 18 - 12 26 - 12
4 Grant Thornton 3 Frakkar 23 - 7 34 - 2
5 Skeljungur Eykt 9 - 21 15 - 40
6 Mįlning Tryggingamišstöšin Selfossi 10 - 20 19 - 39
LOKAŚRSLIT - Sunnudagur 27. aprķl
B 1. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Grant Thornton 18 - 12 54 - 42
2 Skeljungur Breki jaršverk 12 - 18 27 - 41
       
B 2. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Breki jaršverk 7 - 23 19 - 51
2 Skeljungur Grant Thornton 6 - 24 26 - 66
       
B 3. umferš Vstig   Vstig IMPS   IMPS
1 Enorma Skeljungur 8 - 22 28 - 58
2 Breki jaršverk Grant Thornton 15 - 15 41 - 42