Borđ Umf.1 Umf.4 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 1 4 1 3 1 170    420    250 12 24
1 1 4 1 3 2 -400    -110    290 11 25 Sveit 1 31
1 1 4 1 3 3 -620    -170    450 8 28   Sveit 3 77
2 1 4 2 4 4 620    1.370    750 5 31
2 1 4 2 4 5 1.430    650    780 31 5 Sveit 2 57
2 1 4 2 4 6 200    110    90 21 15   Sveit 4 51
3 1 4 3 5 7 -100    -300    200 23 13
3 1 4 3 5 8 100    -100    200 23 13 Sveit 3 61
3 1 4 3 5 9 -50    50    100 15 21   Sveit 5 47
4 1 4 4 6 10 -110    -140    30 19 17
4 1 4 4 6 11 170    140    30 19 17 Sveit 4 51
4 1 4 4 6 12 -140    50    190 13 23   Sveit 6 57
5 1 4 5 7 13 790    -620    1410 34 2
5 1 4 5 7 14 50    50    0 18 18 Sveit 5 62
5 1 4 5 7 15 -200    150    350 10 26   Sveit 7 46
6 1 4 6 8 1 170    420    250 12 24
6 1 4 6 8 2 -430    -90    340 10 26 Sveit 6 40
6 1 4 6 8 3 -620    -620    0 18 18   Sveit 8 68
7 1 4 7 9 4 1.370    1.370    0 18 18
7 1 4 7 9 5 650    1.430    780 5 31 Sveit 7 46
7 1 4 7 9 6 300    120    180 23 13 Sveit 9 62
8 1 4 8 10 7 -400    -400    0 18 18  
8 1 4 8 10 8 -130    100    230 12 24 Sveit 8 45
8 1 4 8 10 9 -200    -100    100 15 21 Sveit 10 63
9 1 4 9 1 10 -200    100    300 11 25
9 1 4 9 1 11 100    110    10 18 18 Sveit 9 57
9 1 4 9 1 12 300    -140    440 28 8 Sveit 1 51
10 1 4 10 2 13 790    -200    990 32 4
10 1 4 10 2 14 100    -50    150 22 14 Sveit 10 64
10 1 4 10 2 15 -200    150    350 10 26 Sveit 2 44
Borđ Umf.2 Umf.3 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 2 3 1 5 4 680    1.370    690 6 30
1 2 3 1 5 5 -100    620    720 6 30 Sveit 1 37
1 2 3 1 5 6 120    -150    270 25 11   Sveit 5 71
2 2 3 2 6 7 -300    -200    100 15 21
2 2 3 2 6 8 -130    -120    10 18 18 Sveit 2 37
2 2 3 2 6 9 -100    840    940 4 32   Sveit 6 71
3 2 3 3 7 10 -100    -100    0 18 18
3 2 3 3 7 11 -150    170    320 10 26 Sveit 3 46
3 2 3 3 7 12 -140    -140    0 18 18   Sveit 7 62
4 2 3 4 8 13 -550    -600    50 20 16
4 2 3 4 8 14 -170    -420    250 24 12 Sveit 4 49
4 2 3 4 8 15 -200    600    800 5 31   Sveit 8 59
5 2 3 5 9 1 120    420    300 11 25
5 2 3 5 9 2 -110    100    210 13 23 Sveit 5 52
5 2 3 5 9 3 -170    -620    450 28 8   Sveit 9 56
6 2 3 6 10 4 1.370    680    690 30 6
6 2 3 6 10 5 650    650    0 18 18 Sveit 6 72
6 2 3 6 10 6 150    -100    250 24 12   Sveit 10 36
7 2 3 7 1 7 -200    -200    0 18 18
7 2 3 7 1 8 100    100    0 18 18 Sveit 7 61
7 2 3 7 1 9 400    110    290 25 11 Sveit 1 47
8 2 3 8 2 10 -140    -100    40 17 19  
8 2 3 8 2 11 -50    -100    50 20 16 Sveit 8 60
8 2 3 8 2 12 50    -140    190 23 13 Sveit 2 48
9 2 3 9 3 13 -200    -200    0 18 18
9 2 3 9 3 14 -100    420    520 7 29 Sveit 9 51
9 2 3 9 3 15 150    -200    350 26 10 Sveit 3 57
10 2 3 10 4 1 420    420    0 18 18
10 2 3 10 4 2 -110    50    160 14 22 Sveit 10 50
10 2 3 10 4 3 -620    -620    0 18 18 Sveit 4 58
Borđ Umf.5 Umf.9 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 5 9 1 2 16 450    430    20 19 17
1 5 9 1 2 17 130    -50    180 23 13 Sveit 1 54
1 5 9 1 2 18 -100    120    220 12 24   Sveit 2 54
2 5 9 2 3 19 90    -100    190 23 13
2 5 9 2 3 20 -680    -200    480 8 28 Sveit 2 55
2 5 9 2 3 21 -200    -450    250 24 12   Sveit 3 53
3 5 9 3 4 22 170    140    30 19 17
3 5 9 3 4 23 600    620    20 17 19 Sveit 3 52
3 5 9 3 4 24 50    130    80 16 20   Sveit 4 56
4 5 9 4 5 25 130    -50    180 23 13
4 5 9 4 5 26 200    -200    400 27 9 Sveit 4 68
4 5 9 4 5 27 420    420    0 18 18   Sveit 5 40
5 5 9 5 6 28 650    620    30 19 17
5 5 9 5 6 29 680    680    0 18 18 Sveit 5 50
5 5 9 5 6 30 -130    50    180 13 23   Sveit 6 58
6 5 9 6 7 16 920    -100    1020 32 4
6 5 9 6 7 17 400    420    20 17 19 Sveit 6 66
6 5 9 6 7 18 90    120    30 17 19 Sveit 7 42
7 5 9 7 8 19 130    110    20 19 17  
7 5 9 7 8 20 -680    -680    0 18 18 Sveit 7 55
7 5 9 7 8 21 -170    -170    0 18 18 Sveit 8 53
8 5 9 8 9 22 140    110    30 19 17
8 5 9 8 9 23 620    850    230 12 24 Sveit 8 52
8 5 9 8 9 24 140    50    90 21 15 Sveit 9 56
9 5 9 9 10 25 -100    150    250 12 24
9 5 9 9 10 26 -200    120    320 10 26 Sveit 9 40
9 5 9 9 10 27 420    430    10 18 18 Sveit 10 68
10 5 9 10 1 28 -110    620    730 6 30
10 5 9 10 1 29 680    680    0 18 18 Sveit 10 36
10 5 9 10 1 30 -400    -150    250 12 24 Sveit 1 72
Borđ Umf.6 Umf.8 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 6 8 1 4 19 150    130    20 19 17
1 6 8 1 4 20 -680    -680    0 18 18 Sveit 1 55
1 6 8 1 4 21 -420    -420    0 18 18   Sveit 4 53
2 6 8 2 5 22 150    140    10 18 18
2 6 8 2 5 23 620    1.370    750 5 31 Sveit 2 40
2 6 8 2 5 24 110    140    30 17 19   Sveit 5 68
3 6 8 3 6 25 130    130    0 18 18
3 6 8 3 6 26 630    200    430 28 8 Sveit 3 64
3 6 8 3 6 27 420    420    0 18 18   Sveit 6 44
4 6 8 4 7 28 620    650    30 17 19
4 6 8 4 7 29 680    690    10 18 18 Sveit 4 53
4 6 8 4 7 30 50    50    0 18 18   Sveit 7 55
5 6 8 5 8 16 420    480    60 16 20
5 6 8 5 8 17 180    400    220 12 24 Sveit 5 48
5 6 8 5 8 18 150    100    50 20 16   Sveit 8 60
6 6 8 6 9 19 130    130    0 18 18
6 6 8 6 9 20 -680    -680    0 18 18 Sveit 6 54
6 6 8 6 9 21 -420    -420    0 18 18 Sveit 9 54
7 6 8 7 10 22 170    140    30 19 17  
7 6 8 7 10 23 620    600    20 19 17 Sveit 7 57
7 6 8 7 10 24 170    130    40 19 17 Sveit 10 51
8 6 8 8 1 25 150    130    20 19 17
8 6 8 8 1 26 630    -100    730 30 6 Sveit 8 67
8 6 8 8 1 27 420    420    0 18 18 Sveit 1 41
9 6 8 9 2 28 -50    620    670 6 30
9 6 8 9 2 29 680    1.430    750 5 31 Sveit 9 25
9 6 8 9 2 30 -90    50    140 14 22 Sveit 2 83
10 6 8 10 3 16 480    920    440 8 28
10 6 8 10 3 17 400    -300    700 30 6 Sveit 10 54
10 6 8 10 3 18 90    150    60 16 20 Sveit 3 54
Borđ Umf.7 Umf.7 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 7 7 1 6 22 170    140    30 19 17
1 7 7 1 6 23 620    800    180 13 23 Sveit 1 52
1 7 7 1 6 24 100    50    50 20 16   Sveit 6 56
2 7 7 2 7 25 150    130    20 19 17
2 7 7 2 7 26 -200    -790    590 29 7 Sveit 2 66
2 7 7 2 7 27 420    430    10 18 18   Sveit 7 42
3 7 7 3 8 28 620    620    0 18 18
3 7 7 3 8 29 1.430    680    750 31 5 Sveit 3 74
3 7 7 3 8 30 -110    -400    290 25 11   Sveit 8 34
4 7 7 4 9 16 980    450    530 29 7
4 7 7 4 9 17 130    -100    230 24 12 Sveit 4 70
4 7 7 4 9 18 90    120    30 17 19   Sveit 9 38
5 7 7 5 10 19 400    -50    450 28 8
5 7 7 5 10 20 -680    -690    10 18 18 Sveit 5 70
5 7 7 5 10 21 -200    -420    220 24 12   Sveit 10 38