Borš Umf.1 Umf.4 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 1 4 1 3 1 -300    300    600 6 30
1 1 4 1 3 2 150    -100    250 24 12 Sveit 1 41
1 1 4 1 3 3 140    420    280 11 25   Sveit 3 67
2 1 4 2 4 4 -660    -660    0 18 18
2 1 4 2 4 5 -200    600    800 5 31 Sveit 2 42
2 1 4 2 4 6 430    400    30 19 17   Sveit 4 66
3 1 4 3 5 7 90    -100    190 23 13
3 1 4 3 5 8 180    110    70 20 16 Sveit 3 60
3 1 4 3 5 9 -140    -100    40 17 19   Sveit 5 48
4 1 4 4 6 10 170    620    450 8 28
4 1 4 4 6 11 400    400    0 18 18 Sveit 4 44
4 1 4 4 6 12 -140    -140    0 18 18   Sveit 6 64
5 1 4 5 7 13 -170    200    370 9 27
5 1 4 5 7 14 -130    50    180 13 23 Sveit 5 27
5 1 4 5 7 15 -100    650    750 5 31   Sveit 7 81
6 1 4 6 8 1 -300    -100    200 13 23
6 1 4 6 8 2 -100    100    200 13 23 Sveit 6 54
6 1 4 6 8 3 420    -50    470 28 8   Sveit 8 54
7 1 4 7 9 4 -630    -660    30 19 17
7 1 4 7 9 5 140    620    480 8 28 Sveit 7 46
7 1 4 7 9 6 460    430    30 19 17 Sveit 9 62
8 1 4 8 10 7 -100    -170    70 20 16  
8 1 4 8 10 8 120    110    10 18 18 Sveit 8 58
8 1 4 8 10 9 -50    -100    50 20 16 Sveit 10 50
9 1 4 9 1 10 100    620    520 7 29
9 1 4 9 1 11 130    130    0 18 18 Sveit 9 49
9 1 4 9 1 12 140    -90    230 24 12 Sveit 1 59
10 1 4 10 2 13 -620    170    790 5 31
10 1 4 10 2 14 50    100    50 16 20 Sveit 10 37
10 1 4 10 2 15 600    650    50 16 20 Sveit 2 71
Borš Umf.2 Umf.3 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 2 3 1 5 4 -660    -630    30 17 19
1 2 3 1 5 5 1.100    140    960 32 4 Sveit 1 55
1 2 3 1 5 6 430    1.100    670 6 30   Sveit 5 53
2 2 3 2 6 7 -100    -100    0 18 18
2 2 3 2 6 8 150    50    100 21 15 Sveit 2 55
2 2 3 2 6 9 -170    -100    70 16 20   Sveit 6 53
3 2 3 3 7 10 140    200    60 16 20
3 2 3 3 7 11 -100    -100    0 18 18 Sveit 3 52
3 2 3 3 7 12 170    170    0 18 18   Sveit 7 56
4 2 3 4 8 13 -620    -620    0 18 18
4 2 3 4 8 14 -550    -550    0 18 18 Sveit 4 55
4 2 3 4 8 15 650    630    20 19 17   Sveit 8 53
5 2 3 5 9 1 -300    -300    0 18 18
5 2 3 5 9 2 150    100    50 20 16 Sveit 5 56
5 2 3 5 9 3 -50    -50    0 18 18   Sveit 9 52
6 2 3 6 10 4 -630    -630    0 18 18
6 2 3 6 10 5 140    140    0 18 18 Sveit 6 50
6 2 3 6 10 6 650    800    150 14 22   Sveit 10 58
7 2 3 7 1 7 90    120    30 17 19
7 2 3 7 1 8 110    120    10 18 18 Sveit 7 52
7 2 3 7 1 9 -140    -100    40 17 19 Sveit 1 56
8 2 3 8 2 10 620    500    120 21 15  
8 2 3 8 2 11 -100    -100    0 18 18 Sveit 8 58
8 2 3 8 2 12 -110    -140    30 19 17 Sveit 2 50
9 2 3 9 3 13 -200    -800    600 30 6
9 2 3 9 3 14 100    -50    150 22 14 Sveit 9 82
9 2 3 9 3 15 600    -100    700 30 6 Sveit 3 26
10 2 3 10 4 1 -300    -420    120 21 15
10 2 3 10 4 2 100    -50    150 22 14 Sveit 10 53
10 2 3 10 4 3 140    500    360 10 26 Sveit 4 55
Borš Umf.5 Umf.9 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 5 9 1 2 16 -50    -50    0 18 18
1 5 9 1 2 17 -420    -420    0 18 18 Sveit 1 60
1 5 9 1 2 18 -170    -420    250 24 12   Sveit 2 48
2 5 9 2 3 19 -130    300    430 8 28
2 5 9 2 3 20 -100    -500    400 27 9 Sveit 2 64
2 5 9 2 3 21 620    100    520 29 7   Sveit 3 44
3 5 9 3 4 22 980    980    0 18 18
3 5 9 3 4 23 -600    -600    0 18 18 Sveit 3 56
3 5 9 3 4 24 -400    -460    60 20 16   Sveit 4 52
4 5 9 4 5 25 100    100    0 18 18
4 5 9 4 5 26 -620    -620    0 18 18 Sveit 4 54
4 5 9 4 5 27 -110    -110    0 18 18   Sveit 5 54
5 5 9 5 6 28 170    620    450 8 28
5 5 9 5 6 29 -200    -120    80 16 20 Sveit 5 34
5 5 9 5 6 30 -50    300    350 10 26   Sveit 6 74
6 5 9 6 7 16 -100    120    220 12 24
6 5 9 6 7 17 -420    -430    10 18 18 Sveit 6 50
6 5 9 6 7 18 -140    -200    60 20 16 Sveit 7 58
7 5 9 7 8 19 -110    100    210 13 23  
7 5 9 7 8 20 200    -200    400 27 9 Sveit 7 52
7 5 9 7 8 21 -130    100    230 12 24 Sveit 8 56
8 5 9 8 9 22 510    1.010    500 7 29
8 5 9 8 9 23 -140    -120    20 17 19 Sveit 8 42
8 5 9 8 9 24 -400    -400    0 18 18 Sveit 9 66
9 5 9 9 10 25 -140    -140    0 18 18
9 5 9 9 10 26 200    -620    820 31 5 Sveit 9 70
9 5 9 9 10 27 150    50    100 21 15 Sveit 10 38
10 5 9 10 1 28 -100    620    720 6 30
10 5 9 10 1 29 -120    100    220 12 24 Sveit 10 36
10 5 9 10 1 30 -50    -50    0 18 18 Sveit 1 72
Borš Umf.6 Umf.8 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 6 8 1 4 19 -660    -130    530 7 29
1 6 8 1 4 20 -200    -130    70 16 20 Sveit 1 53
1 6 8 1 4 21 100    -500    600 30 6   Sveit 4 55
2 6 8 2 5 22 980    1.010    30 17 19
2 6 8 2 5 23 100    -110    210 23 13 Sveit 2 58
2 6 8 2 5 24 -400    -400    0 18 18   Sveit 5 50
3 6 8 3 6 25 -140    100    240 12 24
3 6 8 3 6 26 -620    -620    0 18 18 Sveit 3 48
3 6 8 3 6 27 -100    -110    10 18 18   Sveit 6 60
4 6 8 4 7 28 150    620    470 8 28
4 6 8 4 7 29 -150    300    450 8 28 Sveit 4 34
4 6 8 4 7 30 -50    -50    0 18 18   Sveit 7 74
5 6 8 5 8 16 -50    -50    0 18 18
5 6 8 5 8 17 -420    -420    0 18 18 Sveit 5 50
5 6 8 5 8 18 -100    50    150 14 22   Sveit 8 58
6 6 8 6 9 19 -110    -110    0 18 18
6 6 8 6 9 20 -200    110    310 11 25 Sveit 6 47
6 6 8 6 9 21 100    100    0 18 18 Sveit 9 61
7 6 8 7 10 22 980    980    0 18 18  
7 6 8 7 10 23 100    -110    210 23 13 Sveit 7 59
7 6 8 7 10 24 -400    -400    0 18 18 Sveit 10 49
8 6 8 8 1 25 -140    -140    0 18 18
8 6 8 8 1 26 100    -620    720 30 6 Sveit 8 68
8 6 8 8 1 27 120    50    70 20 16 Sveit 1 40
9 6 8 9 2 28 -100    120    220 12 24
9 6 8 9 2 29 -120    -120    0 18 18 Sveit 9 46
9 6 8 9 2 30 -100    -50    50 16 20 Sveit 2 62
10 6 8 10 3 16 400    -100    500 29 7
10 6 8 10 3 17 -420    -420    0 18 18 Sveit 10 62
10 6 8 10 3 18 50    150    100 15 21 Sveit 3 46
Borš Umf.7 Umf.7 N/S A/V Spil Fyrri Seinni Mismunur Stig-N/S Stig A/V Samt.
1 7 7 1 6 22 980    510    470 28 8
1 7 7 1 6 23 -110    -90    20 17 19 Sveit 1 69
1 7 7 1 6 24 -400    -660    260 24 12   Sveit 6 39
2 7 7 2 7 25 100    200    100 15 21
2 7 7 2 7 26 100    100    0 18 18 Sveit 2 48
2 7 7 2 7 27 -50    50    100 15 21   Sveit 7 60
3 7 7 3 8 28 620    800    180 13 23
3 7 7 3 8 29 100    100    0 18 18 Sveit 3 49
3 7 7 3 8 30 -100    -100    0 18 18   Sveit 8 59
4 7 7 4 9 16 400    -50    450 28 8
4 7 7 4 9 17 -420    -420    0 18 18 Sveit 4 64
4 7 7 4 9 18 140    140    0 18 18   Sveit 9 44
5 7 7 5 10 19 -110    -630    520 29 7
5 7 7 5 10 20 -100    -200    100 21 15 Sveit 5 68
5 7 7 5 10 21 100    100    0 18 18   Sveit 10 40