2015-01-22  Janúar-Monrad 3
Rank  Score  Name                                               01-22 01-15 01-08

   1  174,2  Birkir Jón Jónsson - Hrólfur Hjaltason              60,7  54,5  59,1
   2  166,3  Eiður Már Júlíusson - Júlíus Snorrason              56,3  58,8  51,3
   3  165,0  Jón Sigurbjörnsson - Björk Jónsdóttir               62,0  55,0  48,0
   4  163,5  Halldór Einarsson - Guðmundur Pálsson               55,1  54,6  53,8
   5  162,5  Ingvaldur Gústafsson - Bernódus Kristinsson         47,0  55,4  60,2

   6  161,0  Hallgrímur Hallgrímsson - Sigmundur Stefánsson      48,5  56,4  56,1
   7  158,9  Guðmundur Aldan Grétarsson - Guðbjörn Baldvinsson   48,9  50,2  59,8
   8  156,6  Leifur Kristjánsson - Árni Már Björnsson            52,3  53,0  51,3
   9  156,3  Björn Jónsson - Þórður Jónsson                      51,7  49,6  55,0
  10  155,5  Kjartan Jóhannsson - Hjálmar S Pálsson              57,1  46,6  51,8

  11  149,7  Þorsteinn Berg - Helgi Viborg                       50,2  55,4  44,1
  12  148,9  Aðalsteinn Steinþórsson - Birna Stefnisdóttir       52,8  46,3  49,8
  13  147,3  Bergsteinn Einarsson - Gústaf Steingrímsson         45,4  53,9  48,0
  14  146,4  Heimir Tryggvason - Gísli Tryggvason                50,3  52,1  43,9
  15  146,3  Ragnar Björnsson - Sigurður Sigurjónsson            54,7  47,5  44,1

  16  138,6  Jörundur Þórðarson - Þórður Jörundsson              44,8  40,5  53,2
  17  137,5  Sigurjón Karlsson - Stefán R Jónsson                42,7  46,6  48,2
  18  136,5  Benedikt Bjarnason - Tómas Þorsteinsson             46,3  43,6  46,6
  19  132,0  Magnús G. Magnússon - Ólafur Magnússon              55,6  42,9  33,6
  20  130,1  Guðni Ingvarsson - Erla Sigurjónsdóttir             36,0  45,5  48,6

  21  102,2  Ásmundur K Örnólfsson - Ísak Örn Sigurðsson         44,0  58,2
  22   98,6  Guðbrandur Sigurbergsson - Friðþjófur Einarsson           52,7  45,9
  23   78,9  Björn Arnarson                                      38,2  40,7
  24   47,7  Sigurjón Björnsson - Halldór Svanbergsson                       47,7
  25   40,7  Skúli Sigurðsson                                          40,7

  26   38,2  Baldur Bjartmarsson                                 38,2