2008-08-11  Sumarbridge 11-08-2008

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 28. Average: 336,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                             

   1     8  438,3  65,2  Jóhann Stefánsson - Birkir J Jónsson             
   2    13  419,7  62,5  Soffía Guðmundsdóttir - Stefanía Sigurbjörnsdótir
   3     5  384,3  57,2  Eðvarð Hallgrímsson - Kristján snorrason         
   4     3  371,3  55,2  Örvar Óskarsson  - Gunnar B Helgason             
   5     1  370,1  55,1  Guðrún Jóhannesdóttir - Arngunnur Jónsdóttir     

   6    12  369,9  55,0  Halldór Þorvaldsson - Magnús Sverrisson          
   7     2  369,0  54,9  Kristin Kristinsson - Halldór Svanbergsson       
   8    22  360,8  53,7  Hermann Friðriksson - Ingólfur Hlynsson          
   9    26  356,8  53,1  Gróa Guðnadóttir - Ómar Freyr Ómarsson           
  10    23  356,7  53,1  Hrafnhildur Skúladóttir - Jörundur Þórðarson     

  11    25  346,7  51,6  Harpa Fold Ingólfsdóttir - María Haraldsdóttir   
  12    10  345,0  51,3  Sigurður Sigurjónsson - Alda Guðnadóttir         
  13    16  336,3  50,0  Jón Jóhannson - Haukur Guðbjartsson              
  14    18  334,7  49,8  Guðlaugur Bessason - Trausti Friðfinnsson        
  15     9  331,8  49,4  Þorvaldur Pálmason - Jón Viðar Jónmundsson       

  16    11  323,7  48,2  Trausti Finnbogason - Jón Baldvinsson            
  17    20  318,3  47,4  Soffía Daníelsdóttir - Halldóra Magnúsdóttir     
  18    19  315,2  46,9  Erla Sigurjónsdóttir - Guðni Ingvarsson          
  19     4  306,3  45,6  Vilhjálmur Sigurðsson - Þórður Jörundsson        
  20    15  305,8  45,5  Hulda Hjálmarsdóttir - Guðný Guðjónsdóttir       

  21    14  305,3  45,4  Hanna friðriksdóttir - Inga Lára Guðmundsdóttir  
  22     6  304,7  45,3  Inda Hrönn Björnsdóttir - Grímur Kristinsson     
  23     7  298,2  44,4  Lilja Kristjánsdóttir - Sigríður Gunnarsdóttir   
  24    24  297,3  44,2  Hrund Einarsdóttir - Dröfn Guðmundsdóttir        
  25    21  252,3  37,5  Jóna Magnúsdóttir - Jóhanna Sigurjónsdóttir      

  26    17  217,8  32,4  Gréta Guðlaugsdóttir - Rafn Benediktsson         

---------------------------------------------------------------------------------

1      9532                              2      K1052         
North  Q106                              East   AJ5           
None   KJ873                             N-S    9             
       9                                        AK632         
86            K74                        976           A83    
A87543        K2                         10            Q743   
104           95                         AK652         J83    
K108          AJ7532                     Q1095         J87    
       AQJ10                                    QJ4           
       J9                                       K9862         
       AQ62                                     Q1074         
       Q64                                      4             

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 5  6  4Sx  S  =   590      24,0  0,0     5  6  4H   S  =   620      19,0  5,0
15 16  3S   S +3   230      22,0  2,0     7  8  4H   S  =   620      19,0  5,0
 1  2  3S   N +1   170      19,0  5,0     9 10  4H   S  =   620      19,0  5,0
13 14  3S   S +1   170      19,0  5,0    15 16  4H   S  =   620      19,0  5,0
 3  4  3D   N +1   130      14,0 10,0    19 20  4H   S  =   620      19,0  5,0
19 20  3D   N +1   130      14,0 10,0    23 24  4H   S  =   620      19,0  5,0
23 24  3D   N +1   130      14,0 10,0     1  2  2N   S +2   180      12,0 12,0
 9 10  4C   E -2   100      10,0 14,0    25 26  3H   S +1   170      10,0 14,0
17 18  2C   E +1      -110   7,0 17,0     3  4  2N   S +1   150       7,0 17,0
21 22  2H   W  =      -110   7,0 17,0    11 12  2N   S +1   150       7,0 17,0
25 26  2H   W +1      -140   4,0 20,0    21 22  3H   S  =   140       4,0 20,0
 7  8  3H   W +1      -170   1,0 23,0    13 14  2H   S  =   110       2,0 22,0
11 12  2H   W +2      -170   1,0 23,0    17 18  2C   N -2      -200   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      J9                                4      J3            
South  32                                West   KJ943         
E-W    K85                               All    Q1098         
       AKJ1096                                  J3            
1076          A3                         K95           82     
J10986        K754                       107           A52    
Q94           A73                        J54           AK7632 
32            8754                       AQ1065        72     
       KQ8542                                   AQ10764       
       AQ                                       Q86           
       J1062                                    ---           
       Q                                        K984          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 1  2  3N   S +3   490      22,0  2,0    19 20  3Sx  S  =   730      24,0  0,0
 9 10  3N   S +3   490      22,0  2,0    15 16  4S   S  =   620      22,0  2,0
25 26  3N   S +3   490      22,0  2,0     3  4  4Dx  E -1   200      19,0  5,0
 3  4  4S   S +2   480      16,0  8,0    23 24  3Dx  E -1   200      19,0  5,0
13 14  4S   S +2   480      16,0  8,0     5  6  3H   N  =   140      14,0 10,0
23 24  4S   S +2   480      16,0  8,0     7  8  3S   S  =   140      14,0 10,0
 5  6  4S   N +1   450      11,0 13,0    13 14  3S   S  =   140      14,0 10,0
11 12  4S   S +1   450      11,0 13,0    11 12  4D   E -1   100       9,0 15,0
15 16  4S   S  =   420       6,0 18,0    21 22  3D   E -1   100       9,0 15,0
19 20  4S   S  =   420       6,0 18,0    25 26  3H   N -1      -100   6,0 18,0
21 22  4S   S  =   420       6,0 18,0     1  2  4S   S -2      -200   4,0 20,0
 7  8  3C   N +1   130       2,0 22,0    17 18  3H   N -3      -300   2,0 22,0
17 18  2D   S +1   110       0,0 24,0     9 10  4Hx  N -2      -500   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      KQ1087                            6      QJ7642        
North  10972                             East   A6            
N-S    AQ2                               E-W    AJ75          
       4                                        4             
54            963                        K5            A103   
KQJ           8                          J743          KQ10852
KJ9           108653                     1096          KQ42   
109852        AKJ3                       A982          ---    
       AJ2                                      98            
       A6543                                    9             
       74                                       83            
       Q76                                      KQJ107653     

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 1 26  4S   N  =   620      15,0  9,0     2  3  6Hx  W -1   200      24,0  0,0
 2  3  4H   S  =   620      15,0  9,0     6  7  4S   N -1       -50  22,0  2,0
 5  4  4S   N  =   620      15,0  9,0    13 12  5Cx  S -1      -100  19,0  5,0
 6  7  4S   N  =   620      15,0  9,0    14 15  4S   N -2      -100  19,0  5,0
 9  8  4H   S  =   620      15,0  9,0    17 16  4S   N -4      -200  16,0  8,0
10 11  4H   N  =   620      15,0  9,0     5  4  5Cx  S -2      -300  14,0 10,0
13 12  4S   N  =   620      15,0  9,0     1 26  5Cxx S -2      -600  12,0 12,0
14 15  4H   S  =   620      15,0  9,0    22 23  4H   E +1      -650  10,0 14,0
22 23  4H   N  =   620      15,0  9,0     9  8  5Hx  E  =      -850   7,0 17,0
25 24  4S   N  =   620      15,0  9,0    21 20  5Hx  E  =      -850   7,0 17,0
17 16  3H   N  =   140       3,0 21,0    10 11  4Hx  E +1      -990   2,0 22,0
18 19  2S   N +1   140       3,0 21,0    18 19  4Hx  E +1      -990   2,0 22,0
21 20  4S   N -1      -100   0,0 24,0    25 24  4Hx  E +1      -990   2,0 22,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      9632                              8      AK753         
South  A853                              West   63            
All    Q63                               None   QJ93          
       K6                                       82            
K54           AQ87                       842           109    
10            Q72                        94            KQ1087 
AJ1082        95                         8754          K102   
10974         AJ32                       AJ105         976    
       J10                                      QJ6           
       KJ964                                    AJ52          
       K74                                      A6            
       Q85                                      KQ43          

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
10 11  2H   S +1   140      23,0  1,0    22 23  3N   S +2   460      24,0  0,0
14 15  1H   S +2   140      23,0  1,0     1 26  4S   S +1   450      20,0  4,0
25 24  2H   N  =   110      20,0  4,0    13 12  4S   N +1   450      20,0  4,0
18 19  2N   E -1   100      18,0  6,0    25 24  4S   N +1   450      20,0  4,0
21 20  1N   E  =       -90  16,0  8,0    15 14  3N   S +1   430      16,0  8,0
 6  7  3H   S -1      -100  14,0 10,0     5  4  4S   S  =   420      12,0 12,0
 2  3  2S   E  =      -110  10,0 14,0    10 11  4S   N  =   420      12,0 12,0
 5  4  2S   E  =      -110  10,0 14,0    18 19  4S   N  =   420      12,0 12,0
17 16  2S   E  =      -110  10,0 14,0     2  3  3N   S  =   400       5,0 19,0
13 12  2N   E  =      -120   6,0 18,0     6  7  3N   S  =   400       5,0 19,0
 9  8  3C   E +1      -130   3,0 21,0     9  8  3N   S  =   400       5,0 19,0
22 23  3C   E +1      -130   3,0 21,0    21 20  3N   S  =   400       5,0 19,0
 1 26  2S   E +1      -140   0,0 24,0    17 16  2S   N +2   170       0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      Q743                              10     J654          
North  KQ652                             East   64            
E-W    ---                               All    A87642        
       Q982                                     5             
A8            J9                         Q987          K10    
A10           J8743                      QJ10          AK952  
AKQ1097       3                          Q9            K53    
A104          KJ763                      KJ103         A76    
       K10652                                   A32           
       9                                        873           
       J86542                                   J10           
       5                                        Q9842         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
13 10  6C   W -2   200      24,0  0,0    12 23  3N   E  =      -600  24,0  0,0
 4  2  3N   W -1   100      19,0  5,0    25 14  3N   E +1      -630  22,0  2,0
 8 19  3N   W -1   100      19,0  5,0     1  3  4H   E +1      -650  14,0 10,0
12 23  3N   W -1   100      19,0  5,0     4  2  4H   E +1      -650  14,0 10,0
18 22  3N   E -1   100      19,0  5,0     6 11  4H   E +1      -650  14,0 10,0
15  5  3N   W +1      -630  12,0 12,0     8 19  4H   E +1      -650  14,0 10,0
16 24  3N   W +1      -630  12,0 12,0     9 26  4H   E +1      -650  14,0 10,0
25 14  3N   W +1      -630  12,0 12,0    13 10  4H   E +1      -650  14,0 10,0
17 21  3N   W +3      -690   8,0 16,0    16 24  4H   E +1      -650  14,0 10,0
 1  3  5Sx  S -4      -800   4,0 20,0    15  5  3N   E +2      -660   3,0 21,0
 9 26  4Sx  S -4      -800   4,0 20,0    17 21  3N   E +2      -660   3,0 21,0
20  7  5Sx  S -4      -800   4,0 20,0    18 22  3N   E +2      -660   3,0 21,0
 6 11  3Nx  W +2     -1150   0,0 24,0    20  7  3N   E +2      -660   3,0 21,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     AJ98763                           12     AQ93          
South  K10                               West   KJ106         
None   9863                              N-S    J762          
       ---                                      9             
105           Q4                         K7654         82     
Q94           873                        A9            Q7543  
K7            AJ105                      43            98     
J109754       A862                       QJ65          AK84   
       K2                                       J10           
       AJ652                                    82            
       Q42                                      AKQ105        
       KQ3                                      10732         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
25 14  6Sx  S  =  1210      24,0  0,0    20  7  2Hx  E -4   800      24,0  0,0
 8 19  5S   N +1   480      22,0  2,0     8 19  3N   N  =   600      20,0  4,0
 9 26  4S   N +1   450      17,0  7,0    12 23  3N   N  =   600      20,0  4,0
13 10  4S   N +1   450      17,0  7,0    16 24  3N   N  =   600      20,0  4,0
15  5  4S   N +1   450      17,0  7,0     9 26  1N   E -3   150      15,0  9,0
20  7  4S   S +1   450      17,0  7,0    13 10  4D   S +1   150      15,0  9,0
 1  3  4S   N  =   420      11,0 13,0    17 21  2S   W -2   100      10,0 14,0
16 24  4S   N  =   420      11,0 13,0    18 22  2H   E -2   100      10,0 14,0
12 23  2S   N +5   260       8,0 16,0    25 14  2S   W -2   100      10,0 14,0
 4  2  2S   N +1   140       5,0 19,0    15  5  2S   W -1    50       6,0 18,0
18 22  3S   N  =   140       5,0 19,0     1  3  Pass          0       4,0 20,0
 6 11  4S   S -1       -50   1,0 23,0     4  2  1S   W  =       -80   2,0 22,0
17 21  4S   N -1       -50   1,0 23,0     6 11  3N   S -2      -200   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     J83                               14     7             
North  AK2                               East   KJ109532      
All    QJ92                              None   J73           
       J53                                      A10           
AK42          105                        J964          Q1032  
Q963          J108                       6             87     
A10           654                        Q1042         K5     
1082          AK974                      QJ64          98732  
       Q976                                     AK85          
       754                                      AQ4           
       K873                                     A986          
       Q6                                       K5            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 4 25  1N   E  =       -90  23,0  1,0    22 19  6H   N +1  1010      24,0  0,0
26  3  1N   E  =       -90  23,0  1,0     8 18  6N   S  =   990      22,0  2,0
 5 13  3D   N -1      -100  14,0 10,0    10  2  6H   N  =   980      16,0  8,0
 8 18  1N   N -1      -100  14,0 10,0    14 23  6H   N  =   980      16,0  8,0
 9 24  1N   N -1      -100  14,0 10,0    15 20  6H   S  =   980      16,0  8,0
10  2  1N   N -1      -100  14,0 10,0    16  6  6H   N  =   980      16,0  8,0
14 23  1N   N -1      -100  14,0 10,0    26  3  6H   S  =   980      16,0  8,0
15 20  2D   N -1      -100  14,0 10,0     4 25  4H   N +2   480       7,0 17,0
21 11  1N   N -1      -100  14,0 10,0     9 24  4H   N +2   480       7,0 17,0
17  7  2N   W  =      -120   6,0 18,0    17  7  4H   N +2   480       7,0 17,0
16  6  1Nx  N -1      -200   3,0 21,0    21 11  4H   N +2   480       7,0 17,0
22 19  2D   N -2      -200   3,0 21,0     1 12  7H   S -1       -50   1,0 23,0
 1 12  3N   W  =      -600   0,0 24,0     5 13  7N   S -1       -50   1,0 23,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     1052                              16     62            
South  954                               West   KJ108         
N-S    Q9643                             E-W    J9            
       109                                      109742        
76            AKQJ9                      Q9543         K108   
QJ72          AK6                        9432          A75    
875           AJ10                       62            Q853   
A832          J5                         Q3            J85    
       843                                      AJ7           
       1083                                     Q6            
       K2                                       AK1074        
       KQ764                                    AK6           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 4 25  6S   E -1    50      24,0  0,0     9 24  3N   S +2   460      21,8  2,3
 1 12  4S   E +1      -450  21,0  3,0    15 20  5N   S  =   460      21,8  2,3
 5 13  4S   E +1      -450  21,0  3,0    26  3  3N   S +2   460      21,8  2,3
10  2  3N   E +2      -460  16,0  8,0     4 25  3N   S +1   430      16,3  7,7
15 20  3N   E +2      -460  16,0  8,0     8 18  3N   S +1   430      16,3  7,7
22 19  3N   E +2      -460  16,0  8,0     1 12  2N   S  =   120      13,1 10,9
 9 24  4S   E +2      -480  10,0 14,0    17  7  3N   S -1       -50   9,8 14,2
16  6  4H   W +2      -480  10,0 14,0    22 19  3N   N -1       -50   9,8 14,2
17  7  4S   E +2      -480  10,0 14,0     5 13  3N   S -2      -100   3,3 20,7
 8 18  3N   E +3      -490   4,0 20,0    14 23  3N   S -2      -100   3,3 20,7
14 23  3N   W +3      -490   4,0 20,0    16  6  3N   S -2      -100   3,3 20,7
26  3  3N   E +3      -490   4,0 20,0    21 11  3N   S -2      -100   3,3 20,7
21 11  6N   W  =      -990   0,0 24,0    10  2                A=/A=  12,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     J54                               18     AKQ85         
North  K                                 East   K5            
None   KJ93                              N-S    J83           
       KJ754                                    J97           
KQ8           73                         97            1062   
654           Q10972                     A107          J86    
8764          Q102                       1042          KQ95   
Q92           A108                       K6543         AQ2    
       A10962                                   J43           
       AJ83                                     Q9432         
       A5                                       A76           
       63                                       108           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
17  6  3Hx  E -3   500      23,0  1,0     1 19  3S   N +1   170      22,0  2,0
24  7  1Nx  E -3   500      23,0  1,0    20 14  2S   N +2   170      22,0  2,0
 4 10  4S   S  =   420      18,0  6,0    26 16  3S   N +1   170      22,0  2,0
11  3  4S   S  =   420      18,0  6,0     5 22  3S   N  =   140      18,0  6,0
20 14  4S   S  =   420      18,0  6,0     8 13  2S   N  =   110      16,0  8,0
 1 19  3N   S  =   400      13,0 11,0     4 10  1N   W  =       -90  12,0 12,0
21  9  3N   S  =   400      13,0 11,0    11  3  1N   W  =       -90  12,0 12,0
12 18  3S   S +1   170      10,0 14,0    21  9  1N   W  =       -90  12,0 12,0
 5 22  1S   S +1   110       8,0 16,0    15 23  2S   N -1      -100   7,0 17,0
 8 13  4S   S -1       -50   4,0 20,0    25  2  2S   N -1      -100   7,0 17,0
15 23  4S   S -1       -50   4,0 20,0    12 18  3S   N -2      -200   3,0 21,0
25  2  3N   S -1       -50   4,0 20,0    17  6  2Sx  N -1      -200   3,0 21,0
26 16  5S   S -3      -150   0,0 24,0    24  7  3Cx  W  =      -470   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     J654                              20     K8            
South  K75                               West   J62           
E-W    98                                All    AKJ64         
       J765                                     964           
AK2           1093                       1075          QJ3    
A96           Q84                        AK9753        Q8     
AQ762         10543                      32            107    
102           A43                        107           AKQJ53 
       Q87                                      A9642         
       J1032                                    104           
       KJ                                       Q985          
       KQ98                                     82            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
12 18  1N   S -2      -100  23,0  1,0    15 23  4Dx  N  =   710      24,0  0,0
26 16  2S   N -2      -100  23,0  1,0    26 16  3N   E -3   300      22,0  2,0
25  2  1N   W +1      -120  20,0  4,0     1 19  4H   W -2   200      19,0  5,0
 5 22  2D   W +2      -130  15,0  9,0     8 13  3Hx  W -1   200      19,0  5,0
 8 13  3D   W +1      -130  15,0  9,0     5 22  3D   N  =   110      15,0  9,0
15 23  3D   E +1      -130  15,0  9,0    12 18  3D   N  =   110      15,0  9,0
24  7  2D   W +2      -130  15,0  9,0    17  6  3N   E -1   100      12,0 12,0
 1 19  1N   W +2      -150   8,0 16,0    24  7  3C   E  =      -110  10,0 14,0
11  3  2N   E +1      -150   8,0 16,0     4 10  3H   W +2      -200   7,0 17,0
20 14  3D   W +2      -150   8,0 16,0    25  2  5Dx  N -1      -200   7,0 17,0
17  6  3N   W  =      -600   3,0 21,0    11  3  4H   W +1      -650   3,0 21,0
21  9  3N   E  =      -600   3,0 21,0    21  9  4H   W +1      -650   3,0 21,0
 4 10  3N   W +1      -630   0,0 24,0    20 14  4H   W +2      -680   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     Q973                              22     972           
North  Q92                               East   KJ            
N-S    A10                               E-W    AJ85          
       Q974                                     Q1086         
---           1086542                    KJ1086        4      
K10765        J8                         Q8732         A106   
J965          K872                       1063          72     
KJ108         5                          ---           KJ95432
       AKJ                                      AQ53          
       A43                                      954           
       Q43                                      KQ94          
       A632                                     A7            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 9 16  3N   S +2   660      24,0  0,0    23  3  3Cx  E -3   800      24,0  0,0
 8 12  3N   N +1   630      17,0  7,0    11  5  3Cx  E -2   500      21,0  3,0
13 22  3N   S +1   630      17,0  7,0    25 19  3Cx  E -2   500      21,0  3,0
15 26  3N   S +1   630      17,0  7,0    10 20  3N   S  =   400      18,0  6,0
18  4  3N   S +1   630      17,0  7,0    15 26  4H   E -3   300      16,0  8,0
23  3  3N   S +1   630      17,0  7,0    17 24  3D   S +1   130      14,0 10,0
25 19  3N   S +1   630      17,0  7,0     6 21  3N   S -1       -50  11,0 13,0
 6 21  3N   N  =   600      10,0 14,0    13 22  3N   N -1       -50  11,0 13,0
14  1  1N   S +3   180       8,0 16,0     8 12  3N   N -2      -100   5,0 19,0
17 24  2S   E -2   100       6,0 18,0     9 16  3N   S -2      -100   5,0 19,0
 7  2  3N   S -1      -100   2,0 22,0    14  1  3N   N -2      -100   5,0 19,0
10 20  3N   N -1      -100   2,0 22,0    18  4  3N   S -2      -100   5,0 19,0
11  5  3N   S -1      -100   2,0 22,0     7  2  3Nx  S -3      -500   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     K4                                24     AKQ4          
South  J109                              West   AK1052        
All    976                               None   QJ73          
       K10983                                   ---           
A93           1087652                    863           J      
A843          7                          Q             J94    
AJ53          1084                       8542          AK96   
Q6            542                        107432        Q9865  
       QJ                                       109752        
       KQ652                                    8763          
       KQ2                                      10            
       AJ7                                      AKJ           

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
18  4  4H   S +1   650      24,0  0,0    10 20  6S   S  =   980      24,0  0,0
 7  2  4H   S  =   620      21,0  3,0    13 22  4S   S +2   480      22,0  2,0
10 20  4H   S  =   620      21,0  3,0     6 21  4S   S +1   450      19,0  5,0
 6 21  3H   S +1   170      16,0  8,0     8 12  5H   N  =   450      19,0  5,0
13 22  2H   S +2   170      16,0  8,0    17 24  3H   N +2   200      16,0  8,0
23  3  3H   S +1   170      16,0  8,0     7  2  6C   N -1       -50  10,0 14,0
 8 12  3S   E -1   100      11,0 13,0     9 16  6H   N -1       -50  10,0 14,0
11  5  4S   E -1   100      11,0 13,0    14  1  6H   N -1       -50  10,0 14,0
17 24  2C   S  =    90       8,0 16,0    18  4  6H   N -1       -50  10,0 14,0
15 26  2S   W  =      -110   6,0 18,0    25 19  6H   N -1       -50  10,0 14,0
14  1  2S   W +1      -140   3,0 21,0    11  5  6Hx  N -1      -100   2,0 22,0
25 19  3S   E  =      -140   3,0 21,0    15 26  6Hx  N -1      -100   2,0 22,0
 9 16  3N   N -2      -200   0,0 24,0    23  3  6Hx  N -1      -100   2,0 22,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     K8752                             26     QJ6543        
North  AK                                East   8             
E-W    K54                               All    A83           
       AK3                                      J72           
AJ104         Q                          AK108         97     
4             J10965                     KQ            J10743 
A2            QJ10963                    QJ109         K742   
QJ9764        2                          1053          86     
       963                                      2             
       Q8732                                    A9652         
       87                                       65            
       1085                                     AKQ94         

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 8 26  5Dx  E -3   800      24,0  0,0    22 12  4Hx  E -4  1100      24,0  0,0
 1  7  4Dx  E -2   500      20,0  4,0     8 26  1Nx  W -1   200      22,0  2,0
22 12  4Dx  E -2   500      20,0  4,0    13 11  2S   N +1   140      20,0  4,0
23 10  3Dx  E -2   500      20,0  4,0     1  7  3C   S +1   130      17,0  7,0
17 14  3H   E -3   300      16,0  8,0    17 14  3C   S +1   130      17,0  7,0
13 11  3D   E -1   100      14,0 10,0     2 18  3C   S  =   110      11,0 13,0
24 19  3D   E  =      -110  12,0 12,0     4 20  2C   S +1   110      11,0 13,0
 2 18  3N   N -3      -150   7,0 17,0     9  5  2C   S +1   110      11,0 13,0
 6 25  4S   N -3      -150   7,0 17,0    23 10  3C   S  =   110      11,0 13,0
 9  5  2N   N -3      -150   7,0 17,0    15  3  1N   W -1   100       4,0 20,0
21 16  3N   N -3      -150   7,0 17,0    21 16  2D   W -1   100       4,0 20,0
 4 20  3Sx  N -2      -300   2,0 22,0    24 19  2D   E -1   100       4,0 20,0
15  3  3Dx  E  =      -670   0,0 24,0     6 25  3N   N -2      -200   0,0 24,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     AQ                                28     K73           
South  AJ4                               West   AQ94          
None   983                               N-S    10976         
       AK1072                                   Q9            
KJ6           752                        A84           J1095  
62            109875                     K107          J85    
Q104          A752                       83            Q2     
Q8654         3                          J10653        AK87   
       109843                                   Q62           
       KQ3                                      632           
       KJ6                                      AKJ54         
       J9                                       42            

 Pair  Contr        Result    Score       Pair  Contr        Result    Score  
 8 26  2Hx  E -3   500      24,0  0,0     2 18  2D   S +2   130      24,0  0,0
 2 18  3N   S +2   460      19,0  5,0     1  7  2D   S +1   110      21,0  3,0
 6 25  3N   N +2   460      19,0  5,0    13 11  2D   S +1   110      21,0  3,0
13 11  3N   N +2   460      19,0  5,0     4 20  4C   E -2   100      17,0  7,0
24 19  3N   N +2   460      19,0  5,0    23 10  1N   W -2   100      17,0  7,0
 9  5  3N   N +1   430      13,0 11,0     9  5  3S   E -1    50      13,0 11,0
22 12  3N   N +1   430      13,0 11,0    24 19  3S   E -1    50      13,0 11,0
 1  7  3N   N  =   400       8,0 16,0    21 16  Pass          0      10,0 14,0
21 16  3N   N  =   400       8,0 16,0     6 25  3D   N -1      -100   5,0 19,0
23 10  3N   N  =   400       8,0 16,0     8 26  3D   N -1      -100   5,0 19,0
 4 20  1S   S +3   170       4,0 20,0    15  3  3D   S -1      -100   5,0 19,0
17 14  2C   N  =    90       2,0 22,0    17 14  3D   S -1      -100   5,0 19,0
15  3  4S   S -1       -50   0,0 24,0    22 12  3N   N -2      -200   0,0 24,0


Score tables