2008-06-18 Sumarbridge 18 júní 2008
Score tables
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 28. Average: 308,0.
Rank Pair Score % Name
1 23 419,2 68,0 Hrund Einarsdóttir - Dröfn Guðmundsdóttir
2 17 352,6 57,2 Harpa Fold Ingólfsdóttir (unga) - Halldóra Magnúsdóttir (miðaldra)
3 8 350,8 57,0 Guðlaugur Sveinsson - Magnús Sverrisson
4 12 344,4 55,9 Hrafnhildur Skúladóttir - Jörundur Þórðarson
5 20 329,4 53,5 Guðrún Jóhannsdóttir - Arngunnur "ADDÝ" Jónsdóttir
6 3 322,1 52,3 Örvar Óskarsson Elíassonar - Gunnar Björn Helgason "höss"
7 2 320,6 52,1 Rúnar FORMAÐUR Gunnarsson - Helgi "meistari" Bogason
8 5 316,4 51,4 Þorvaldur Pálmason - Jón Viðar Jónmundsson
9 24 313,9 51,0 Hermann Friðriksson - -
10 1 313,8 50,9 Ómar Sharif Olgeirsson - Inda Hrönn Björnsdóttir
11 6 306,2 49,7 Jóhann Sigurðarson - Gabríel "GABBI" Gíslason
19 306,2 49,7 Einar Oddsson - Baldur "BJARTI" Bjartmarsson
13 13 305,9 49,7 Aron Þorfinnsson - Daníel "TJOKKÓ" Sigurðsson
14 14 303,2 49,2 Kristinn ÆSTI Kristinsson - Halldór ÆSTARI Svanbergsson
15 7 296,1 48,1 Soffía Daníelsdóttir - Alda Guðnadóttir
16 11 292,8 47,5 Kristín Óskarsdóttir - Sigurjóna Björvinsdóttir
17 21 291,7 47,4 Ragnar Björnsson - Rúnar Þór Gunnarsson
18 16 291,3 47,3 Hanna SÆTA Friðriksdóttir - Þóranna Pálsdóttir
19 9 279,6 45,4 Þórður Jörundsson - Vilhjálmur Sigurðsson sr
20 22 277,4 45,0 Inga Lára Guðmundsdóttir - Unnur Sveinsdóttir
21 4 276,8 44,9 Ómar Freyr Ómarsson - Halldór ÚLFAR Halldórsson
22 10 276,3 44,8 Gróa Guðnadóttir - Jórunn Fjeldsteð
23 15 253,6 41,2 Hjálmar Pálsson - Unnar Atli Guðmundsson
24 18 251,7 40,9 Jón Jóhannsson - Friðrik Jónsson
---------------------------------------------------------------------------------
1 AK973
North K74
None Q9742
---
QJ54 62
AJ1083 Q65
K3 J65
52 K8763
108
92
A108
AQJ1094
Pair Contr Ld Result Score
3 4 3Hx W -3 500 22,0 0,0
11 12 4S N = 420 19,0 3,0
23 24 420 19,0 3,0
9 10 4C S = 130 16,0 6,0
7 8 3N N -1 -50 12,0 10,0
15 16 4S N -1 -50 12,0 10,0
17 18 5D N -1 -50 12,0 10,0
5 6 5D N -2 -100 6,0 16,0
13 14 4S N -2 -100 6,0 16,0
21 22 5C S -2 -100 6,0 16,0
1 2 3N N -3 -150 1,0 21,0
19 20 3N N -3 -150 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 AKQJ3
East 82
N-S ---
KQJ842
85 9642
Q10964 K
AQ1092 K54
7 A10653
107
AJ753
J8763
9
Pair Contr Ld Result Score
17 18 2Cx E -5 1100 22,0 0,0
5 6 4Cx N = 710 19,0 3,0
13 14 4Cx N = 710 19,0 3,0
23 24 620 16,0 6,0
9 10 3N N = 600 14,0 8,0
3 4 4Dx W -3 500 12,0 10,0
11 12 2S N = 110 10,0 12,0
21 22 4D W -1 50 8,0 14,0
1 2 3S N -1 -100 6,0 16,0
15 16 4S N -2 -200 4,0 18,0
19 20 5Sx N -3 -800 2,0 20,0
7 8 4Hx S -4 -1100 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 2
South A10853
E-W 9532
1053
QJ6 K87
KJ76 92
107 AKQ84
J642 A87
A109543
Q4
J6
KQ9
Pair Contr Ld Result Score
3 4 3N W -2 200 20,0 2,0
15 16 3Dx E -1 200 20,0 2,0
23 24 200 20,0 2,0
5 6 3N E -1 100 14,0 8,0
13 14 3D E -1 100 14,0 8,0
19 20 3N E -1 100 14,0 8,0
1 2 2S S -1 -50 10,0 12,0
9 10 2S S -2 -100 7,0 15,0
17 18 2S S -2 -100 7,0 15,0
21 22 2N E = -120 4,0 18,0
7 8 2S S -3 -150 2,0 20,0
11 12 2Sx S -4 -800 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 J532
West K942
All 6
K854
KQ10 ---
AJ1086 753
A93 KJ10754
J3 A762
A98764
Q
Q82
Q109
Pair Contr Ld Result Score
13 14 4H W -2 200 21,0 1,0
21 22 4H W -2 200 21,0 1,0
5 6 4H W -1 100 17,0 5,0
9 10 4H W -1 100 17,0 5,0
23 24 -130 14,0 8,0
17 18 2H W +2 -170 12,0 10,0
15 16 2Sx S -2 -500 10,0 12,0
1 2 4H E = -620 5,0 17,0
3 4 4H W = -620 5,0 17,0
11 12 4H W = -620 5,0 17,0
19 20 4H E = -620 5,0 17,0
7 8 4H W +1 -650 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 985
North J96543
N-S K93
3
KJ4 3
Q107 AK82
AJ5 Q104
K984 AQ1072
AQ10762
---
8762
J65
Pair Contr Ld Result Score
1 24 -460 14,0 8,0
5 4 3N W +2 -460 14,0 8,0
6 7 3N W +2 -460 14,0 8,0
9 8 4N W +1 -460 14,0 8,0
10 11 3N W +2 -460 14,0 8,0
13 12 3N W +2 -460 14,0 8,0
14 15 3N W +2 -460 14,0 8,0
17 16 3N W +2 -460 14,0 8,0
18 19 3N W +2 -460 14,0 8,0
2 3 3N W +3 -490 2,0 20,0
21 20 3N W +3 -490 2,0 20,0
22 23 3N W +3 -490 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 854
East 4
E-W K953
J10987
AKJ32 107
KQJ76 A10
742 QJ1086
--- 6432
Q96
98532
A
AKQ5
Pair Contr Ld Result Score
5 4 3Cx S = 470 22,0 0,0
1 24 200 20,0 2,0
2 3 3C S = 110 17,0 5,0
17 16 2C S +1 110 17,0 5,0
6 7 2D E +2 -130 13,0 9,0
14 15 4D E = -130 13,0 9,0
9 8 3D E +2 -150 10,0 12,0
13 12 1S W +4 -200 6,0 16,0
21 20 1S W +4 -200 6,0 16,0
22 23 2S W +3 -200 6,0 16,0
18 19 2Hx S -3 -500 2,0 20,0
10 11 4S W +1 -650 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 AKQ8
South 943
All AJ987
Q
J75 632
Q10 K862
K1032 Q6
9742 AK105
1094
AJ75
54
J863
Pair Contr Ld Result Score
21 20 2N S +1 150 22,0 0,0
9 8 2S N +1 140 19,0 3,0
13 12 1S N +2 140 19,0 3,0
22 23 1N S +1 120 16,0 6,0
2 3 2H S = 110 12,0 10,0
6 7 2H S = 110 12,0 10,0
18 19 2S N = 110 12,0 10,0
1 24 100 7,0 15,0
5 4 1N W -1 100 7,0 15,0
14 15 2D N -1 -100 4,0 18,0
10 11 3N N -2 -200 1,0 21,0
17 16 4H S -2 -200 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 AQ1083
West 4
None AKQ10
J63
--- KJ952
9873 J102
98432 J7
K1042 Q98
764
AKQ65
65
A75
Pair Contr Ld Result Score
5 4 5Dx E -6 1400 22,0 0,0
14 15 2Cx W -4 800 20,0 2,0
21 20 4Sx N = 590 18,0 4,0
1 24 420 10,0 12,0
6 7 4S N = 420 10,0 12,0
9 8 4S N = 420 10,0 12,0
10 11 4S N = 420 10,0 12,0
13 12 4S N = 420 10,0 12,0
17 16 4S N = 420 10,0 12,0
22 23 4S N = 420 10,0 12,0
2 3 6Sx N -2 -300 1,0 21,0
18 19 6Sx N -2 -300 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 4
North J54
E-W 109764
KQ85
AQ8 KJ75
3 AKQ108
QJ2 AK5
J109743 2
109632
9762
83
A6
Pair Contr Ld Result Score
12 17 6S E -3 300 22,0 0,0
10 18 6S E -2 200 19,0 3,0
14 4 6S E -2 200 19,0 3,0
9 5 4S E = -620 16,0 6,0
7 24 4S E +1 -650 14,0 8,0
8 23 3N W +3 -690 8,0 14,0
11 6 3N E +3 -690 8,0 14,0
13 3 3N W +3 -690 8,0 14,0
16 21 3N E +3 -690 8,0 14,0
20 2 3N W +3 -690 8,0 14,0
1 19 6N E = -1440 1,0 21,0
15 22 6N E = -1440 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 KJ97
East Q1093
All 532
87
--- 1084
AK62 75
AKQJ74 986
J43 Q9652
AQ6532
J84
10
AK10
Pair Contr Ld Result Score
8 23 4Sx S = 790 22,0 0,0
10 18 4S S = 620 20,0 2,0
16 21 5C E -3 300 18,0 4,0
7 24 5Dx W -1 200 14,0 8,0
9 5 5Dx W -1 200 14,0 8,0
12 17 5Dx W -1 200 14,0 8,0
15 22 5D W -1 100 10,0 12,0
1 19 5S S -1 -100 7,0 15,0
14 4 5S S -1 -100 7,0 15,0
11 6 5S S -2 -200 3,0 19,0
13 3 4Sx S -1 -200 3,0 19,0
20 2 5Dxx W = -1000 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 952
South A1085
None 93
Q972
8 KQ6
K2 976
AKJ852 Q106
AJ104 K853
AJ10743
QJ43
74
6
Pair Contr Ld Result Score
1 19 5D W -2 100 20,0 2,0
13 3 5Dx W -1 100 20,0 2,0
20 2 6D W -2 100 20,0 2,0
7 24 3N E -1 50 11,0 11,0
11 6 5D W -1 50 11,0 11,0
12 17 3N E -1 50 11,0 11,0
14 4 5C W -1 50 11,0 11,0
15 22 3N E -1 50 11,0 11,0
16 21 3N E -1 50 11,0 11,0
9 5 3N E = -400 4,0 18,0
8 23 3N E +1 -430 2,0 20,0
10 18 3N W +2 -460 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 K10732
West 8
N-S QJ6
KJ63
J954 AQ8
643 J109
10 K752
AQ1075 982
6
AKQ752
A9843
4
Pair Contr Ld Result Score
13 3 3N N +3 690 21,9 0,1
9 5 4H S +2 680 18,6 3,4
15 22 4H S +2 680 18,6 3,4
10 18 3N N +2 660 14,3 7,7
16 21 3N N +2 660 14,3 7,7
1 19 4H S +1 650 8,8 13,2
8 23 4H S +1 650 8,8 13,2
11 6 4H S +1 650 8,8 13,2
12 17 4H S = 620 3,4 18,6
20 2 4H S = 620 3,4 18,6
7 24 3N N = 600 0,1 21,9
14 4 60%/40% 13,2 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
13 432
North K9
All K
K1097632
6 AKJ1095
AJ54 106
Q1082 AJ65
QJ85 A
Q87
Q8732
9743
4
Pair Contr Ld Result Score
12 16 4S E = -620 21,0 1,0
23 5 4S E = -620 21,0 1,0
20 11 3N W +1 -630 18,0 4,0
19 14 4S E +1 -650 15,0 7,0
21 15 4S E +1 -650 15,0 7,0
2 17 3N W +2 -660 10,0 12,0
3 8 4N W +1 -660 10,0 12,0
13 9 3N W +2 -660 10,0 12,0
1 18 4S E +2 -680 3,0 19,0
7 4 4S E +2 -680 3,0 19,0
10 24 4S E +2 -680 3,0 19,0
22 6 4S E +2 -680 3,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 Q654
East AKJ10986
None 83
---
KJ2 A1098
732 Q5
AK54 Q6
1063 AJ985
73
4
J10972
KQ742
Pair Contr Ld Result Score
19 14 5Cx E -3 500 21,0 1,0
20 11 4Sx E -3 500 21,0 1,0
2 17 3N W -3 150 18,0 4,0
7 4 3S E -2 100 16,0 6,0
21 15 3S W -1 50 14,0 8,0
13 9 4H N -2 -100 12,0 10,0
1 18 4H N -3 -150 9,0 13,0
23 5 4H N -3 -150 9,0 13,0
3 8 4Hx N -3 -500 3,0 19,0
10 24 3Hx N -3 -500 3,0 19,0
12 16 4Hx N -3 -500 3,0 19,0
22 6 4Hx N -3 -500 3,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 A1064
South AQ62
N-S K1075
J
7 KQ5
3 K97
AJ82 Q64
AKQ7653 10982
J9832
J10854
93
4
Pair Contr Ld Result Score
3 8 4Nx E -1 100 22,0 0,0
23 5 3C W +3 -170 20,0 2,0
1 18 3N E = -400 15,0 7,0
7 4 5C W = -400 15,0 7,0
12 16 3N E = -400 15,0 7,0
21 15 3N E = -400 15,0 7,0
10 24 3N E +1 -430 9,0 13,0
19 14 3N W +1 -430 9,0 13,0
22 6 3N E +2 -460 6,0 16,0
2 17 5Cx W = -550 2,0 20,0
13 9 5Cx W = -550 2,0 20,0
20 11 5Cx W = -550 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 AJ93
West AKQJ
E-W K6
KQ5
K6 Q8
10953 7642
832 QJ74
A1098 J42
107542
8
A1095
763
Pair Contr Ld Result Score
21 15 3N N +3 490 22,0 0,0
1 18 4S N +2 480 14,0 8,0
7 4 4S N +2 480 14,0 8,0
10 24 4S S +2 480 14,0 8,0
12 16 4S N +2 480 14,0 8,0
13 9 5S N +1 480 14,0 8,0
20 11 4S N +2 480 14,0 8,0
23 5 4S N +2 480 14,0 8,0
3 8 3N N +2 460 6,0 16,0
2 17 4S N +1 450 3,0 19,0
22 6 4S S +1 450 3,0 19,0
19 14 6N N -2 -100 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 KJ954
North ---
None Q965
KJ83
Q106 8
AJ10987 KQ6
107 KJ842
A10 Q962
A732
5432
A3
754
Pair Contr Ld Result Score
17 20 5Hx W -1 100 22,0 0,0
19 22 4H W -1 50 19,0 3,0
23 13 5H W -1 50 19,0 3,0
1 15 4S N -2 -100 14,0 8,0
2 5 4S N -2 -100 14,0 8,0
14 11 4S N -2 -100 14,0 8,0
4 24 5Sx N -2 -300 8,0 14,0
12 8 5Sx N -2 -300 8,0 14,0
16 6 4Hx N -2 HK -300 8,0 14,0
9 3 4H W = -420 3,0 19,0
18 7 4H W = -420 3,0 19,0
21 10 4S W +1 -450 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 AQ754
East 643
N-S A942
5
K96 J82
982 KQJ7
Q73 8
10962 AKQ84
103
A105
KJ1065
J73
Pair Contr Ld Result Score
1 15 3H E -3 150 22,0 0,0
23 13 3S N = 140 20,0 2,0
16 6 3N W -2 100 16,0 6,0
17 20 4C E -2 100 16,0 6,0
21 10 3N W -2 100 16,0 6,0
2 5 3C E -1 50 9,0 13,0
4 24 3C E -1 50 9,0 13,0
9 3 1N W -1 50 9,0 13,0
12 8 3C E -1 50 9,0 13,0
14 11 3D S -1 -100 2,0 20,0
18 7 3S N -1 -100 2,0 20,0
19 22 4D N -1 -100 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 10
South AJ1075
E-W K94
K832
J72 K5
832 K964
AQ853 J106
106 A954
AQ98643
Q
72
QJ7
Pair Contr Ld Result Score
4 24 4S S +1 450 22,0 0,0
2 5 4S S = 420 19,0 3,0
17 20 4S S = 420 19,0 3,0
12 8 3N N = 400 15,0 7,0
19 22 3N N = 400 15,0 7,0
14 11 3S S +1 170 11,0 11,0
23 13 3S S +1 170 11,0 11,0
1 15 3S S = 140 6,0 16,0
9 3 2S S +1 140 6,0 16,0
21 10 3S S = 140 6,0 16,0
18 7 4S S -1 -50 2,0 20,0
16 6 3N N -3 -150 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 A7
West KJ84
All 75
KQJ98
6532 K10
Q9 107653
J983 Q106
1043 765
QJ984
A2
AK42
A2
Pair Contr Ld Result Score
23 13 6N N +1 1470 22,0 0,0
1 15 6N N = 1440 15,0 7,0
4 24 6N N = 1440 15,0 7,0
14 11 6N S = 1440 15,0 7,0
16 6 6N N = 1440 15,0 7,0
18 7 6N S = 1440 15,0 7,0
19 22 6N N = 1440 15,0 7,0
9 3 6S S = 1430 7,0 15,0
17 20 6S S = 1430 7,0 15,0
2 5 3N N +3 690 2,0 20,0
12 8 3N N +3 690 2,0 20,0
21 10 3N N +3 690 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 10987
North 983
N-S 10875
Q4
Q AK653
A106 2
KQ96 A32
108753 A962
J42
KQJ754
J4
KJ
Pair Contr Ld Result Score
13 8 3N W -2 100 22,0 0,0
20 3 3N W -1 50 19,0 3,0
23 6 3N W -1 50 19,0 3,0
21 2 3C W +2 -150 16,0 6,0
11 1 3C E +3 -170 14,0 8,0
7 10 5C E +1 -420 9,0 13,0
14 24 5C E +1 -420 9,0 13,0
18 15 5C E +1 -420 9,0 13,0
19 16 5C W +1 -420 9,0 13,0
9 12 3N W +3 -490 4,0 18,0
17 5 6C E = -920 1,0 21,0
22 4 6C E = -920 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 732
East 97642
E-W K93
K8
A86 KQJ54
KQ103 AJ
762 A104
A97 Q104
109
85
QJ85
J6532
Pair Contr Ld Result Score
23 6 7S E -1 100 22,0 0,0
21 2 3N E +2 -660 20,0 2,0
7 10 4S E +2 -680 14,0 8,0
11 1 4S E +2 -680 14,0 8,0
18 15 4S E +2 -680 14,0 8,0
19 16 4S E +2 -680 14,0 8,0
20 3 4S E +2 -680 14,0 8,0
17 5 3N W +3 -690 8,0 14,0
13 8 6S E = -1430 5,0 17,0
22 4 6S W = -1430 5,0 17,0
9 12 6N W = -1440 1,0 21,0
14 24 6N W = -1440 1,0 21,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 QJ7642
South 109
All 1092
J10
108 9
KQJ54 63
AKJ Q7654
742 AKQ83
AK53
A872
83
965
Pair Contr Ld Result Score
9 12 3N E -2 200 22,0 0,0
22 4 6D E -1 100 20,0 2,0
7 10 3S N -1 -100 17,0 5,0
13 8 3S N -1 -100 17,0 5,0
20 3 3H W = -140 14,0 8,0
14 24 4D W +1 -150 11,0 11,0
23 6 3C E +2 -150 11,0 11,0
19 16 3H W +1 -170 8,0 14,0
17 5 4Sx N -2 -500 6,0 16,0
11 1 5D W = -600 4,0 18,0
21 2 4H W = -620 2,0 20,0
18 15 4H W +1 -650 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 3
West 9852
None 76432
843
AQ85 K742
J10743 K
5 QJ98
A106 KJ72
J1096
AQ6
AK10
Q95
Pair Contr Ld Result Score
18 15 5Sx E -2 300 22,0 0,0
22 4 4Sxx E -1 200 20,0 2,0
7 10 4Sx E -1 100 14,0 8,0
14 24 4Sx E -1 100 14,0 8,0
17 5 4Sx E -1 100 14,0 8,0
20 3 4Sx E -1 100 14,0 8,0
23 6 4Sx E -1 100 14,0 8,0
13 8 2H W = -110 8,0 14,0
21 2 2S E +1 -140 6,0 16,0
19 16 3Sx E = -530 4,0 18,0
9 12 4Sx E = -590 2,0 20,0
11 1 1Nx S -4 -800 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 A1098764
North 6
E-W Q107
54
Q2 3
J854 AQ932
A84 J9652
AJ109 76
KJ5
K107
K3
KQ832
Pair Contr Ld Result Score
16 24 4Sx N = 590 22,0 0,0
8 6 3N S +1 430 20,0 2,0
5 12 4S N = 420 13,0 9,0
11 15 4S N = 420 13,0 9,0
14 21 4S N = 420 13,0 9,0
18 22 4S N = 420 13,0 9,0
20 7 4S N = 420 13,0 9,0
23 3 4S N = 420 13,0 9,0
19 2 5H W -2 200 6,0 16,0
1 13 3S N +1 170 2,0 20,0
4 10 3S N +1 170 2,0 20,0
9 17 3S N +1 170 2,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 10853
East Q75
All 106
AK53
K96 AQ7
AKJ9 108632
A42 KQJ3
J87 2
J42
4
9875
Q10964
Pair Contr Ld Result Score
4 10 6Hx E -1 200 22,0 0,0
1 13 6H E -1 100 11,0 11,0
5 12 6H E -1 100 11,0 11,0
8 6 6H E -1 100 11,0 11,0
9 17 6H E -1 100 11,0 11,0
11 15 6H E -1 100 11,0 11,0
14 21 6H E -1 100 11,0 11,0
18 22 6H E -1 100 11,0 11,0
19 2 6H E -1 100 11,0 11,0
20 7 6H E -1 100 11,0 11,0
23 3 6H E -1 100 11,0 11,0
16 24 4H E +1 -650 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 K75
South A1072
None A532
K3
Q642 A1093
96 J83
J4 KQ107
QJ1062 A9
J8
KQ54
986
8754
Pair Contr Ld Result Score
8 6 1Nx N = 180 22,0 0,0
1 13 4Sx E -1 100 19,0 3,0
11 15 3N E -2 100 19,0 3,0
4 10 2N E -1 50 16,0 6,0
14 21 1N N -1 -50 12,0 10,0
18 22 3D N -1 -50 12,0 10,0
23 3 1N N -1 -50 12,0 10,0
19 2 1N E = -90 8,0 14,0
20 7 2S E = -110 6,0 16,0
5 12 1S W +2 -140 3,0 19,0
9 17 1S W +2 -140 3,0 19,0
16 24 2S E +2 -170 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
28 K652
West A2
N-S 842
J875
A943 8
K3 Q8765
K963 AQ75
A106 K93
QJ107
J1094
J10
Q42
Pair Contr Ld Result Score
20 7 4H E -2 100 22,0 0,0
1 13 3N E -1 50 18,0 4,0
14 21 3N E -1 50 18,0 4,0
19 2 3N W -1 50 18,0 4,0
4 10 3N W = -400 11,0 11,0
8 6 3N W = -400 11,0 11,0
11 15 3N W = -400 11,0 11,0
23 3 3N W = -400 11,0 11,0
5 12 4H W = -420 6,0 16,0
16 24 3N W +1 -430 3,0 19,0
18 22 3N E +1 -430 3,0 19,0
9 17 3N W +2 -460 0,0 22,0
Score tables