2014-08-19  BFEH - 19. ágúst 2014

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Score   +/-     %  Tie  Name                                             Pair

N-S     1    395    83  63,3       Bragi Björnsson - Bjarnar Ingimarsson               4
        2    386    74  61,9       Oliver Kristófersson - Þorleifur Þórarinsson        1
        3    361    49  57,9       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson           7
        4    356    44  57,1       Albert Þorsteinsson - Björn Árnason                 5
        5    320     8  51,3       Ásgeir Sölvason - Helgi Sigurðsson                  8

        6    317     5  50,8       Ragnar Björnsson - Ólafur Ingvarsson                6
        7    310    -2  49,7       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson          3
        8    300   -12  48,1       Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson                10
        9    299   -13  47,9       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson                  9
       10    279   -33  44,7       Auðunn R Guðmundsson - Guðmundur Sigursteinsson    13

       11    275   -37  44,1       Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                       12
       12    257   -55  41,2       Vigdís Hallgrímsdóttir - Margrét Gunnarsdóttir      2
       13    201  -111  32,2       Friðrik Hermannsson - Anna Lilja Kjartansdóttir    11


E-W     1    386    74  61,9       Sigfús Skúlason - Bergljót Gunnarsdóttir           13
        2    372    60  59,6       Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson          10
        3    347    35  55,6       Óskar Ólafsson - Oddur Halldórsson                 11
        4    344    32  55,1  2    Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson               6
        5    344    32  55,1  0    Hrólfur Guðmundsson - Axel Lárusson                 8

        6    317     5  50,8       Anton Jónsson - Ólafur Ólafsson                     4
        7    308    -4  49,4       Kristján Þorláksson - Jónína Óskarsdóttir           1
        8    305    -7  48,9       Ásgrímur Aðalsteinsson - Sæmundur Björnsson         5
        9    287   -25  46,0  2    Ágúst Vilhelmsson - Kári Jónsson                    9
       10    287   -25  46,0  0    Sigríður Benediktsdóttir - Sigurður Þórhallsson    12

       11    276   -36  44,2       Kristín Jóhannsdóttir - Þorvaldur Þorgrímsson       7
       12    255   -57  40,9       Helgi Einarsson - Ágúst Stefánsson                  3
       13    228   -84  36,5       Hildur Jónsdóttir - Lilja Helgadóttir               2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  1               ! Board:  2               ! Board:  3               ! Board:  4               !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  9  4    50      24  0  !  1  1   600      22  2  !  9  3   590      24  0  !  1 13  1430      21  3  !
!  4  7      -110  22  2  !  3  5   600      22  2  ! 11  7   500      22  2  !  4  6  1430      21  3  !
!  8  2      -120  20  4  !  8  2   600      22  2  !  4  6   200      16  8  !  6 10  1430      21  3  !
!  1  1      -140  17  7  !  7 13   150      18  6  !  5  8   200      16  8  ! 13 11  1430      21  3  !
! 13 12      -140  17  7  !  2  3   140      16  8  !  7 12   200      16  8  !  3  4   680      11 13  !
!  3  5      -150  14 10  !  4  7   120      13 11  !  8  1   200      16  8  !  5  8   680      11 13  !
!  5  9      -400   8 16  ! 12 10   120      13 11  ! 10  5   200      16  8  !  7 12   680      11 13  !
!  7 13      -400   8 16  ! 10  6   110      10 14  !  3  4      -150  10 14  !  9  3   680      11 13  !
! 10  6      -400   8 16  !  5  9    90       5 19  !  1 13      -300   7 17  ! 10  5   680      11 13  !
! 11  8      -400   8 16  !  6 11    90       5 19  ! 12  9      -300   7 17  ! 12  9   680      11 13  !
! 12 10      -400   8 16  !  9  4    90       5 19  !  2  2      -790   3 21  !  2  2   650       3 21  !
!  2  3      -430   1 23  ! 13 12    90       5 19  ! 13 11      -790   3 21  ! 11  7   650       3 21  !
!  6 11      -430   1 23  ! 11  8      -200   0 24  !  6 10      -850   0 24  !  8  1   620       0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  5               ! Board:  6               ! Board:  7               ! Board:  8               !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  9  2   300      24  0  !  3  3   100      24  0  ! 10  3  1400      24  0  !  8 12   100      23  1  !
!  1 12   200      22  2  !  1 12      -680  18  6  !  2 13   650      14 10  ! 13  9   100      23  1  !
!  3  3   150      19  5  !  5  7      -680  18  6  !  3  2   650      14 10  !  1 11    50      15  9  !
!  4  5   150      19  5  !  7 11      -680  18  6  !  5  6   650      14 10  !  3  2    50      15  9  !
!  2  1   100      14 10  !  9  2      -680  18  6  !  6  8   650      14 10  !  5  6    50      15  9  !
!  7 11   100      14 10  ! 13 10      -680  18  6  !  7 10   650      14 10  !  6  8    50      15  9  !
! 11  6   100      14 10  ! 11  6      -710  12 12  !  8 12   650      14 10  ! 10  3    50      15  9  !
! 12  8    90       9 15  !  4  5      -720  10 14  !  9  1   650      14 10  ! 11  5    50      15  9  !
! 13 10    90       9 15  !  2  1     -1430   4 20  ! 12  7   650      14 10  ! 12  7       -90   8 16  !
!  5  7      -100   4 20  !  6  9     -1430   4 20  ! 13  9   650      14 10  !  9  1      -110   6 18  !
!  6  9      -100   4 20  !  8 13     -1430   4 20  !  4  4   620       4 20  !  7 10      -120   4 20  !
! 10  4      -100   4 20  ! 10  4     -1430   4 20  !  1 11      -100   1 23  !  2 13      -400   2 22  !
!  8 13      -300   0 24  ! 12  8     -1430   4 20  ! 11  5      -100   1 23  !  4  4      -500   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  9               ! Board:  10              ! Board:  11              ! Board:  12              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  4  3   500      24  0  !  7  9   300      24  0  !  4  2   500      24  0  !  4  2   100      24  0  !
!  2 12   300      22  2  !  8 11   200      21  3  !  2 11   200      21  3  !  1  9    50      19  5  !
!  6  7   200      17  7  !  9 13   200      21  3  ! 10  1   200      21  3  !  6  6    50      19  5  !
!  7  9   200      17  7  !  1 10   100      14 10  !  5  4   100      15  9  !  8 10    50      19  5  !
! 10  2   200      17  7  !  4  3   100      14 10  !  6  6   100      15  9  !  9 12    50      19  5  !
! 13  8   200      17  7  !  5  5   100      14 10  !  7  8   100      15  9  !  3 13      -110  13 11  !
!  5  5   150      12 12  !  6  7   100      14 10  ! 11  3   100      15  9  !  5  4      -110  13 11  !
!  1 10   130       8 16  ! 11  4   100      14 10  !  1  9    50       9 15  !  2 11      -140   5 19  !
!  8 11   130       8 16  ! 10  2      -110   8 16  ! 13  7    50       9 15  !  7  8      -140   5 19  !
! 12  6   130       8 16  ! 13  8      -140   6 18  ! 12  5      -110   6 18  ! 10  1      -140   5 19  !
!  3  1   100       4 20  !  2 12      -600   2 22  !  8 10      -120   4 20  ! 11  3      -140   5 19  !
! 11  4       -80   2 22  !  3  1      -600   2 22  !  3 13      -400   1 23  ! 12  5      -140   5 19  !
!  9 13      -140   0 24  ! 12  6      -600   2 22  !  9 12      -400   1 23  ! 13  7      -140   5 19  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  13              ! Board:  14              ! Board:  15              ! Board:  16              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  5  3  1000      24  0  !  8  9   170      24  0  !  2  9   140      22  2  !  1  7   800      24  0  !
!  8  9   800      22  2  !  7  7   150      21  3  !  6  4   140      22  2  !  3 11   200      19  5  !
!  3 12   500      19  5  ! 12  4   150      21  3  ! 11  1   140      22  2  !  5  2   200      19  5  !
! 12  4   500      19  5  !  5  3   130      18  6  !  5  2   110      18  6  ! 10 12   200      19  5  !
!  1  8   200      14 10  !  6  5   110      16  8  ! 12  3   100      16  8  ! 13  5   200      19  5  !
!  4  1   200      14 10  !  1  8   100      13 11  !  4 13    50      12 12  !  6  4   130      14 10  !
!  9 11   200      14 10  !  3 12   100      13 11  !  8  8    50      12 12  !  9 10   100      12 12  !
!  7  7   100       9 15  !  4  1    50       9 15  ! 10 12    50      12 12  ! 11  1       -50  10 14  !
! 13  6   100       9 15  ! 11  2    50       9 15  !  7  6      -100   8 16  ! 12  3      -100   8 16  !
! 11  2      -100   6 18  ! 13  6      -100   6 18  !  1  7      -130   5 19  !  2  9      -110   5 19  !
!  6  5      -620   4 20  !  2 10      -170   4 20  ! 13  5      -130   5 19  !  8  8      -110   5 19  !
!  2 10      -650   1 23  ! 10 13      -200   2 22  !  9 10      -150   2 22  !  7  6      -130   2 22  !
! 10 13      -650   1 23  !  9 11      -300   0 24  !  3 11      -500   0 24  !  4 13      -600   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  17              ! Board:  18              ! Board:  19              ! Board:  20              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  7  5      -190  24  0  ! 13  4   300      24  0  !  1  5   200      24  0  !  4 11   660      24  0  !
!  4 12      -440  21  3  !  4 12   200      21  3  !  6  2   130      22  2  !  1  5   600      18  6  !
! 12  2      -440  21  3  ! 10 11   200      21  3  !  4 11   110      20  4  !  6  2   600      18  6  !
!  2  8      -520  15  9  !  3 10   170      18  6  !  2  7   100      16  8  !  7  4   600      18  6  !
!  5  1      -520  15  9  !  1  6   150      15  9  !  5 13   100      16  8  !  9  8   600      18  6  !
!  8  7      -520  15  9  !  7  5   150      15  9  ! 10 10   100      16  8  ! 13  3   600      18  6  !
!  9  9      -520  15  9  !  5  1   100       9 15  !  8  6    90      12 12  ! 12  1   180      12 12  !
!  1  6     -1020   9 15  !  8  7   100       9 15  !  3  9       -50   7 17  !  2  7   150       9 15  !
! 13  4     -1020   9 15  ! 11 13   100       9 15  !  7  4       -50   7 17  !  5 13   150       9 15  !
!  3 10     -1520   3 21  ! 12  2   100       9 15  !  9  8       -50   7 17  !  3  9      -100   5 19  !
!  6  3     -1520   3 21  !  2  8    50       3 21  ! 12  1       -50   7 17  !  8  6      -100   5 19  !
! 10 11     -1520   3 21  !  9  9    50       3 21  ! 13  3      -200   2 22  ! 10 10      -200   1 23  !
! 11 13     -1520   3 21  !  6  3      -100   0 24  ! 11 12      -300   0 24  ! 11 12      -200   1 23  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  21              ! Board:  22              ! Board:  23              ! Board:  24              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  6  1   110      24  0  !  9  7   200      24  0  !  1  3   500      24  0  !  4  9   100      22  2  !
!  4 10   100      20  4  !  8  5   170      21  3  !  5 11   200      22  2  !  7  2   100      22  2  !
!  7  3   100      20  4  ! 12 13   170      21  3  ! 12 12   110      20  4  ! 10  8   100      22  2  !
! 12 13   100      20  4  !  2  6   140      15  9  !  4  9   100      18  6  !  2  5    50      14 10  !
!  1  4      -200  14 10  !  3  8   140      15  9  !  3  7    90      15  9  !  3  7    50      14 10  !
!  3  8      -200  14 10  !  6  1   140      15  9  !  9  6    90      15  9  !  5 11    50      14 10  !
!  5 12      -200  14 10  ! 10  9   140      15  9  !  6 13      -110  11 13  !  6 13    50      14 10  !
!  9  7      -300   9 15  !  4 10   110       8 16  ! 13  1      -110  11 13  !  8  4    50      14 10  !
! 10  9      -300   9 15  !  7  3   110       8 16  !  2  5      -140   7 17  !  1  3     0       7 17  !
! 13  2      -400   6 18  ! 13  2   110       8 16  ! 10  8      -140   7 17  !  9  6     0       7 17  !
!  2  6      -500   4 20  !  1  4   100       4 20  !  7  2      -200   4 20  ! 13  1      -110   4 20  !
!  8  5      -800   1 23  !  5 12       -50   1 23  ! 11 10      -300   2 22  ! 11 10      -140   1 23  !
! 11 11      -800   1 23  ! 11 11       -50   1 23  !  8  4      -500   0 24  ! 12 12      -140   1 23  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !
! Board:  25              ! Board:  26              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
! 11  9   100      24  0  !  1  2   680      20  4  !
!  1  2    80      22  2  !  2  4   680      20  4  !
!  7  1      -150  19  5  !  5 10   680      20  4  !
! 10  7      -150  19  5  !  7  1   680      20  4  !
!  2  4      -170  15  9  !  8  3   680      20  4  !
!  6 12      -170  15  9  !  3  6   650      10 14  !
!  5 10      -500  12 12  !  4  8   650      10 14  !
!  3  6      -600   9 15  !  6 12   650      10 14  !
!  8  3      -600   9 15  ! 10  7   650      10 14  !
!  4  8      -620   5 19  ! 13 13   650      10 14  !
!  9  5      -620   5 19  ! 12 11   200       4 20  !
! 12 11      -630   1 23  !  9  5      -100   1 23  !
! 13 13      -630   1 23  ! 11  9      -100   1 23  !
!                         !                         !
!                         !                         !
-----------------------------------------------------


Score tables