2014-10-17  BFEH - 17. október 2014

Score tables

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Score  +/-     %  Tie  Name                                              Pair

N-S     1    267   51  61,8       Jón Sigvaldason - Katarínus Jónsson                 10
        2    243   27  56,3       Albert Ţorsteinsson - Björn Árnason                  5
        3    220    4  50,9       Bjarni Ţórarinsson - Guđlaugur Ellertsson            7
        4    219    3  50,7       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson                4
        5    213   -3  49,3       Sigurđur Hallgrímsson - Steinmóđur Einarsson        12

        6    210   -6  48,6       Guđmundur Sigursteinsson - Auđunn R. Guđmundsson     8
        7    207   -9  47,9  2    Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson           3
        8    207   -9  47,9  0    Örn Ingólfsson - Örn Isebarn                        11
        9    206  -10  47,7       Oliver Kristófersson - Ţorleifur Ţórarinsson         1
       10    204  -12  47,2       Óli Gíslason - Sverrir Jónsson                       2

       11    198  -18  45,8  2    Jens Karlsson - Björn Karlsson                       9
       12    198  -18  45,8  0    Birgir Sigurđsson - Jón Svan Sigurđsson              6


E-W     1    277   61  64,1       Tómas Sigurjónsson - Björn Svavarsson               10
        2    237   21  54,9       Ágúst Stefánsson - Helgi Einarsson                   2
        3    229   13  53,0  2    Sigurđur Tómasson - Guđjón Eyjólfsson               11
        4    229   13  53,0  0    Ólafur Ólafsson - Anton Jónsson                      4
        5    224    8  51,9       Ásgrímur Ađalsteinsson - Sćmundur Björnsson          5

        6    221    5  51,2  2    Haukur Guđmundsson - Sigurđur Kristjánsson           3
        7    221    5  51,2  0    Kristján Ţorláksson - Óskar Ólafsson                 1
        8    208   -8  48,1       Sveinn Snorrason - Filip Höskuldsson                 7
        9    204  -12  47,2       Skarphéđinn Lýđsson - Stefán Ólafsson                9
       10    197  -19  45,6       Ásgeir Sölvason - Jónína Óskarsdóttir               12

       11    174  -42  40,3       Kristín Jóhannsdóttir - Ţorvaldur Ţorgrímsson        6
       12    171  -45  39,6       Ćgir Hafsteinsson - Örn Jónsson                      8


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  1               ! Board:  2               ! Board:  3               ! Board:  4               !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  5  8   460      16  0  ! 11  9   170      16  0  ! 10  7   100      16  0  ! 12 10   650      16  0  !
!  6 10   430      11  5  ! 10  7   140      13  3  !  1  1      -100  14  2  !  6  9   630      12  4  !
!  7 12   430      11  5  ! 12 11   140      13  3  !  5  8      -140  12  4  !  7 11   630      12  4  !
! 11  9   430      11  5  !  6 10   100       8  8  ! 11  9      -170  10  6  ! 11  8   630      12  4  !
! 12 11   430      11  5  !  7 12   100       8  8  !  8  3      -180   8  8  !  1 12   600       7  9  !
!  9  5   210       6 10  !  9  5   100       8  8  !  7 12      -210   6 10  ! 10  6   600       7  9  !
!  8  3   180       4 12  !  5  8    50       4 12  !  6 10      -660   2 14  !  8  1   180       4 12  !
! 10  7   140       2 14  !  1  1      -130   1 15  !  9  5      -660   2 14  !  9  4   140       2 14  !
!  1  1       -50   0 16  !  8  3      -130   1 15  ! 12 11      -660   2 14  !  2  2   120       0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  5               ! Board:  6               ! Board:  7               ! Board:  8               !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
! 10  6   250      16  0  ! 10  6   500      16  0  ! 10  5   120      16  0  !  8 12      -180  16  0  !
!  2  2   140      12  4  !  1 12       -50  10  6  !  3  3   110      12  4  !  9  2      -400  14  2  !
!  7 11   140      12  4  !  7 11       -50  10  6  !  8 12   110      12  4  !  2  1      -430  10  6  !
! 11  8   140      12  4  !  9  4       -50  10  6  ! 12  9   110      12  4  !  3  3      -430  10  6  !
!  9  4    80       8  8  ! 11  8       -50  10  6  !  2  1    90       7  9  ! 12  9      -430  10  6  !
! 12 10    50       6 10  ! 12 10       -50  10  6  !  7 10    90       7  9  !  1 11      -460   3 13  !
!  1 12      -100   4 12  !  8  1      -100   4 12  !  1 11     0       4 12  !  7 10      -460   3 13  !
!  8  1      -130   2 14  !  2  2      -150   2 14  !  9  2      -100   1 15  ! 10  5      -460   3 13  !
!  6  9      -550   0 16  !  6  9      -500   0 16  ! 11  7      -100   1 15  ! 11  7      -460   3 13  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  9               ! Board:  10              ! Board:  11              ! Board:  12              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
! 10  5  1700      16  0  !  2 12   600      16  0  !  3  2   400      15  1  !  1 10    50      14  2  !
!  1 11  1100      14  2  ! 11  6   500      14  2  !  4  4   400      15  1  !  8 11    50      14  2  !
!  8 12   460      12  4  !  8 11   200      12  4  !  2 12   300       9  7  ! 10  3    50      14  2  !
!  2  1   130       9  7  ! 10  3   150      10  6  !  8 11   300       9  7  !  2 12      -140   8  8  !
!  7 10   130       9  7  !  9  1   110       8  8  !  9  1   300       9  7  !  4  4      -140   8  8  !
!  3  3       -50   5 11  !  1 10      -100   3 13  ! 11  6   300       9  7  ! 12  8      -140   8  8  !
!  9  2       -50   5 11  !  3  2      -100   3 13  !  1 10   100       3 13  !  3  2      -170   3 13  !
! 11  7      -100   2 14  !  4  4      -100   3 13  ! 10  3   100       3 13  ! 11  6      -170   3 13  !
! 12  9     -1100   0 16  ! 12  8      -100   3 13  ! 12  8      -100   0 16  !  9  1      -420   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  13              ! Board:  14              ! Board:  15              ! Board:  16              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
! 11  4   650      16  0  !  3  1       -50  16  0  !  1  9   300      16  0  !  1  8   450      15  1  !
!  3  1   600      12  4  !  1  9      -100  10  6  !  5  5   150      12  4  !  6  6   450      15  1  !
!  4  3   600      12  4  !  4  3      -100  10  6  ! 10  2   150      12  4  ! 10  1   420      10  6  !
!  5  5   600      12  4  !  5  5      -100  10  6  ! 11  4   150      12  4  ! 11  3   420      10  6  !
! 12  7   170       8  8  ! 10  2      -100  10  6  !  4  3   110       8  8  ! 12  5   420      10  6  !
!  1  9   150       6 10  ! 12  7      -100  10  6  !  9 12   100       6 10  !  4  2   400       6 10  !
!  9 12   140       3 13  !  2 11      -150   3 13  !  2 11    90       4 12  !  2 10       -50   3 13  !
! 10  2   140       3 13  !  9 12      -150   3 13  !  3  1    50       1 15  !  5  4       -50   3 13  !
!  2 11      -100   0 16  ! 11  4      -300   0 16  ! 12  7    50       1 15  !  3 12      -150   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  17              ! Board:  18              ! Board:  19              ! Board:  20              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
! 10  1   150      16  0  !  3 12   300      16  0  ! 11  2   500      16  0  !  3 11   100      14  2  !
!  1  8   100      10  6  !  1  8   100       9  7  !  5  3   130      14  2  !  5  3   100      14  2  !
!  2 10   100      10  6  !  4  2   100       9  7  !  3 11   100      12  4  ! 12  4   100      14  2  !
!  4  2   100      10  6  !  5  4   100       9  7  !  2  9      -300  10  6  !  6  5    90      10  6  !
!  5  4   100      10  6  !  6  6   100       9  7  !  1  6      -620   5 11  !  7  7      -100   8  8  !
! 12  5   100      10  6  ! 11  3   100       9  7  !  4  1      -620   5 11  !  1  6      -130   6 10  !
!  3 12    50       4 12  ! 12  5   100       9  7  !  6  5      -620   5 11  !  2  9      -600   2 14  !
!  6  6      -140   2 14  !  2 10    50       2 14  ! 12  4      -620   5 11  !  4  1      -600   2 14  !
! 11  3      -430   0 16  ! 10  1      -400   0 16  !  7  7      -790   0 16  ! 11  2      -600   2 14  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  21              ! Board:  22              ! Board:  23              ! Board:  24              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  1  6  1470      16  0  !  4 12    90      15  1  !  2  7   620      15  1  !  2  7   440      16  0  !
!  2  9  1440      13  3  !  5  2    90      15  1  !  7  6   620      15  1  !  4 12   200      14  2  !
!  4  1  1440      13  3  !  1  5       -50   8  8  !  1  5   200      12  4  !  7  6   130      12  4  !
!  7  7   660       9  7  !  2  7       -50   8  8  ! 12  3   170      10  6  !  8  8   110      10  6  !
! 12  4   660       9  7  !  6  4       -50   8  8  !  5  2   140       8  8  !  1  5    50       8  8  !
!  3 11      -100   4 12  !  7  6       -50   8  8  !  3 10      -100   4 12  !  6  4      -100   5 11  !
!  6  5      -100   4 12  ! 12  3       -50   8  8  !  4 12      -100   4 12  ! 12  3      -100   5 11  !
! 11  2      -100   4 12  !  8  8      -100   2 14  !  8  8      -100   4 12  !  5  2      -140   2 14  !
!  5  3      -200   0 16  !  3 10      -110   0 16  !  6  4      -110   0 16  !  3 10      -420   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  25              ! Board:  26              ! Board:  27              ! Board:  28              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  7  5   200      16  0  !  5  1   400      16  0  !  3  8   430      16  0  !  8  6   600      16  0  !
!  3  8   100      13  3  !  2  6   100      13  3  !  8  7   420      14  2  !  7  4   100      14  2  !
!  5  1   100      13  3  !  8  7   100      13  3  !  4 11   140      11  5  !  2  5    50      10  6  !
!  2  6      -110  10  6  !  1  4      -130   8  8  !  9  9   140      11  5  !  3  7    50      10  6  !
!  6  3      -650   8  8  !  3  8      -130   8  8  !  7  5       -50   8  8  !  5 12    50      10  6  !
!  9  9      -660   6 10  !  6  3      -130   8  8  !  2  6      -100   4 12  !  6  2     0       5 11  !
!  8  7      -680   4 12  !  4 11      -630   3 13  !  5  1      -100   4 12  !  9  8     0       5 11  !
!  4 11      -690   2 14  !  9  9      -630   3 13  !  6  3      -100   4 12  ! 10 10      -140   2 14  !
!  1  4     -1430   0 16  !  7  5      -660   0 16  !  1  4      -150   0 16  !  4  9      -420   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  29              ! Board:  30              ! Board:  31              ! Board:  32              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  9  8   300      16  0  !  6  2   400      15  1  ! 10  9   680      16  0  !  3  6   920      14  2  !
!  4  9   200      14  2  !  7  4   400      15  1  !  4  8   650      12  4  !  9  7   920      14  2  !
!  6  2   100      12  4  !  9  8   130      12  4  !  6  1   650      12  4  ! 10  9   920      14  2  !
!  8  6      -170  10  6  !  5 12   100      10  6  !  9  7   650      12  4  !  4  8   420       7  9  !
!  5 12      -600   8  8  !  4  9    50       7  9  !  3  6   620       5 11  !  5 10   420       7  9  !
!  2  5      -620   6 10  !  8  6    50       7  9  !  7  3   620       5 11  !  6  1   420       7  9  !
!  3  7      -630   2 14  !  3  7       -50   4 12  !  8  5   620       5 11  !  7  3   420       7  9  !
!  7  4      -630   2 14  !  2  5      -100   2 14  ! 11 11   620       5 11  ! 11 11      -100   2 14  !
! 10 10      -630   2 14  ! 10 10      -170   0 16  !  5 10   300       0 16  !  8  5      -150   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! Board:  33              ! Board:  34              ! Board:  35              ! Board:  36              !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  6  1   490      16  0  ! 10  8      -100  16  0  ! 10  8      -140  16  0  !  8  4   180      16  0  !
!  5 10   430      12  4  !  4  7      -150  12  4  !  4  7      -630   8  8  !  9  6   150      14  2  !
!  7  3   430      12  4  !  6 11      -150  12  4  !  5  9      -630   8  8  !  5  9   120      11  5  !
!  9  7   430      12  4  ! 12 12      -150  12  4  !  6 11      -630   8  8  ! 10  8   120      11  5  !
! 10  9   400       7  9  !  9  6      -200   8  8  !  7  2      -630   8  8  !  4  7   110       7  9  !
! 11 11   400       7  9  ! 11 10      -420   6 10  !  8  4      -630   8  8  ! 11 10   110       7  9  !
!  3  6   210       4 12  !  5  9      -450   3 13  ! 11 10      -630   8  8  !  7  2      -200   3 13  !
!  4  8   150       2 14  !  8  4      -450   3 13  ! 12 12      -630   8  8  ! 12 12      -200   3 13  !
!  8  5   100       0 16  !  7  2      -920   0 16  !  9  6      -660   0 16  !  6 11      -400   0 16  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Score tables