2013-09-03  BFEH - 3. september 2013

Score tables

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rank  Pair  Score   +/-     %  Tie  Name                                          

N-S     1     5    359    47  57,5       Örn Einarsson - Pétur Antonsson               
              6    359    47  57,5       Ragnar Björnsson - Óskar Karlsson             
        3    15    356    44  57,1       Erla Sigurjónsdóttir - Jóhann Benediktsson    
        4    12    355    43  56,9       Hrafnhildur Skúladóttir - Guðmundur Jóhannsson
        5    10    346    34  55,4       Oddur Jónsson - Katarínus Jónsson             

        6     1    339    27  54,3       Magnús Oddsson - Oliver Kristófersson         
        7     3    335    23  53,7  2    Sturla Snæbjörnsson - Ormarr Snæbjörnsson     
        8     7    335    23  53,7  0    Bjarni Þórarinsson - Jón Lárusson             
        9    11    328    16  52,6       Guðlaugur Sveinsson - Kristófer Magnússon     
       10     4    327    15  52,4       Bjarnar Ingimarsson - Bragi Björnsson         

       11     2    316     4  50,6  2    Sverrir Jónsson - Sæmundur Björnsson          
       12     8    316     4  50,6  0    Friðrik Hermannsson - Guðlaugur Ellertsson    
       13    14    289   -23  46,3       Björn Karlsson - Jens Karlsson                
       14    13    247   -65  39,6       Júlíana Sigurðardóttir - Kristján Björnsson   
       15     9    202  -110  32,4       Friðrik Jónsson - Björn Svavarsson            

       16    16    183  -129  29,3       Örn Jónsson - Jónína Óskarsdóttir             


E-W     1    14    379    67  60,7       Tómas Sigurjónsson - Jóhannes Guðmannsson     
        2     9    372    60  59,6       Birgir Sigurðsson - Jón Svan Sigurðsson       
        3     7    345    33  55,3       Guðrún Gestsdóttir - Ásgrímur Aðalsteinsson   
        4    16    343    31  55,0       Anton Jónsson - Helgi Einarsson               
        5     6    333    21  53,4       Magnús Jónsson - Óli Gíslason                 

        6     5    331    19  53,0       Skarphéðinn Lýðsson - Stefán Ólafsson         
        7     1    327    15  52,4       Pétur Jósefsson - Magnús R Jónsson            
        8     4    325    13  52,1       Sigurður Hallgrímsson - Sverrir Gunnarsson    
        9     3    313     1  50,2       Nanna Eiríksdóttir - Anna Lilja Kjartansdóttir
       10    10    301   -11  48,2       Ægir Hafsteinsson - Þorvaldur Þorgrímsson     

       11    12    298   -14  47,8       Halldór Jónsson - Þorbjörn Benediktsson       
       12    11    279   -33  44,7       Birgir Jónsson - Skúli Sigurðsson             
       13    15    270   -42  43,3  2    Örn Ingólfsson - Steinn Lárusson              
       14    13    270   -42  43,3  0    Sveinn Gunnlaugsson - Kristín Jóhannsdóttir   
       15     2    258   -54  41,3       Hildur Jónsdóttir - Lilja Helgadóttir         

       16     8    248   -64  39,7       Ólafur Ingvarsson - Helgi Sigurðsson          


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 1      A765             ! 2      A932             ! 3      AK7532           ! 4      1082             !
! North  K3               ! East   9                ! South  753              ! West   86               !
! None   A10653           ! N-S    AJ83             ! E-W    98               ! All    AQJ9865          !
!        K8               !        Q1073            !        A2               !        7                !
! 1084          KQJ9      ! K7            J84       ! QJ94          8         ! AQ9654        7         !
! 975           Q8        ! Q102          AK76      ! 106           KJ42      ! J43           KQ75      !
! J82           Q97       ! 9764          KQ1052    ! AK6           J107432   ! 10            K743      !
! AJ73          Q942      ! AK52          9         ! 10743         95        ! AK5           9632      !
!        32               !        Q1065            !        106              !        KJ3              !
!        AJ10642          !        J8543            !        AQ98             !        A1092            !
!        K4               !        ---              !        Q5               !        2                !
!        1065             !        J864             !        KQJ86            !        QJ1084           !
!                         !                         !                         !                         !
! 5H N 450                ! 3N E -400               ! 4S S 420                ! 2S W -110               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS     7  9 11  8 10    ! N      6  3  5  7  3    ! NS     9  5  9 10  7    ! N      5  7  3  3  3    !
! EW     6  2  1  5  2    ! S      7  :  :  :  :    ! E      3  8  3  1  4    ! S      :  :  :  4  4    !
!                         ! EW     6 10  8  5  9    ! W      :  :  :  2  :    ! EW     8  6  7  8  7    !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  6 10   450      23  1  ! 10  3   500      24  0  !  1 16   450      20  4  !  2  2   200      21  3  !
! 11  5   450      23  1  ! 15 13   300      22  2  !  2  2   450      20  4  ! 10  1   200      21  3  !
!  5  8   420      18  6  !  6 10   200      20  4  !  6  9   450      20  4  ! 15 12   200      21  3  !
!  8 14   420      18  6  !  1  1   100      17  7  ! 11  4   450      20  4  ! 16 14   200      21  3  !
!  9 16   420      18  6  !  5  8   100      17  7  ! 12  6   450      20  4  !  7 11   100      16  8  !
! 10  3   400      14 10  !  7 12    50      13 11  !  7 11   420      14 10  ! 13  8      -110  14 10  !
! 13  9   230      11 13  ! 14 11    50      13 11  !  8 13   200      11 13  !  6  9      -140  11 13  !
! 15 13   230      11 13  !  8 14      -130  10 14  !  9 15   200      11 13  ! 11  4      -140  11 13  !
!  1  1   200       7 17  ! 12  7      -400   7 17  ! 14 10   170       8 16  !  9 15      -170   7 17  !
!  7 12   200       7 17  ! 16 15      -400   7 17  ! 10  1       -50   4 20  ! 12  6      -170   7 17  !
! 12  7   180       4 20  !  9 16      -430   3 21  ! 13  8       -50   4 20  !  8 13      -200   3 21  !
! 14 11   170       1 23  ! 13  9      -430   3 21  ! 15 12       -50   4 20  ! 14 10      -200   3 21  !
! 16 15   170       1 23  ! 11  5      -550   0 24  ! 16 14      -250   0 24  !  1 16      -300   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 5      32               ! 6      A                ! 7      Q104             ! 8      K1093            !
! North  QJ62             ! East   AJ109            ! South  7                ! West   AJ10876          !
! N-S    K4               ! E-W    A1042            ! All    A73              ! None   8                !
!        KQJ73            !        8762             !        K97653           !        K5               !
! AKQ8          9764      ! J874          K1092     ! 2             J83       ! QJ5           A872      !
! K3            A98       ! Q873          6542      ! KJ65         AQ108432   ! Q             53        !
! AJ82          97        ! Q6            9         ! KQJ65         42        ! AQ10653       J9742     !
! A94           10852     ! A95           KQ104     ! AJ4           10        ! Q94           62        !
!        J105             !        Q653             !        AK9765           !        64               !
!        10754            !        K                !        9                !        K942             !
!        Q10653           !        KJ8753           !        1098             !        K                !
!        6                !        J3               !        Q82              !        AJ10873          !
!                         !                         !                         !                         !
! 4S E -420               ! 5D S 400                ! 5Sx S -500              ! 5Dx W 300               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS     4  5  6  3  4    ! NS     8 11  7  7  9    ! NS     8  2  2  9  5    ! NS     9  4 10  5  5    !
! E      8  8  6 10  9    ! EW     4  1  5  6  4    ! EW     2 10 11  3  6    ! E      1  9  1  7  1    !
! W      9  :  7  :  :    !                         !                         ! W      3  :  :  8  :    !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  3  3   100      24  0  ! 12  5   460      24  0  ! 10 15   200      24  0  ! 14  8   510      24  0  !
! 11  2    50      22  2  !  3  3   430      21  3  !  8 11   140      22  2  ! 10 15   480      22  2  !
!  2  1      -120  18  6  ! 15 11   430      21  3  ! 15 10      -100  20  4  !  4  4   450      17  7  !
!  7 10      -120  18  6  !  8 12   400      17  7  ! 12  3      -200  17  7  !  8 11   450      17  7  !
!  8 12      -120  18  6  ! 11  2   400      17  7  ! 13  6      -200  17  7  ! 11  1   450      17  7  !
! 13  7      -140  14 10  !  1 15   170      13 11  !  1 14      -650   7 17  ! 12  3   450      17  7  !
!  9 14      -150  12 12  ! 10 16   170      13 11  !  2 16      -650   7 17  !  1 14   420      10 14  !
! 15 11      -170  10 14  !  2  1   150       6 18  !  3  2      -650   7 17  !  3  2   420      10 14  !
!  1 15      -180   8 16  !  7 10   150       6 18  !  4  4      -650   7 17  !  9 13   420      10 14  !
! 12  5      -200   5 19  !  9 14   150       6 18  !  9 13      -650   7 17  !  2 16   100       5 19  !
! 14  9      -200   5 19  ! 14  9   150       6 18  ! 11  1      -650   7 17  ! 13  6   100       5 19  !
! 10 16      -420   2 22  ! 16 13   150       6 18  ! 14  8      -650   7 17  ! 15 10       -50   1 23  !
! 16 13      -430   0 24  ! 13  7       -50   0 24  ! 16 12      -650   7 17  ! 16 12       -50   1 23  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 9      J9               ! 10     5                ! 11     ---              ! 12     J10732           !
! North  J763             ! East   KJ984            ! South  AQJ108           ! West   54               !
! E-W    85               ! All    AJ82             ! None   AQ1084           ! N-S    J83              !
!        AJ1084           !        KQ9              !        K74              !        KQ9              !
! 8732          AK6       ! AQJ8          1062      ! 1094          AQJ6      ! 85            KQ6       !
! Q9            K104      ! 765           AQ10      ! K9432         75        ! J87           Q1062     !
! A1076         QJ92      ! Q109          7543      ! 2             J7        ! K1094         762       !
! Q93           K62       ! A62           J54       ! A1092         Q8653     ! 7643          A82       !
!        Q1054            !        K9743            !        K87532           !        A94              !
!        A852             !        32               !        6                !        AK93             !
!        K43              !        K6               !        K9653            !        AQ5              !
!        75               !        10873            !        J                !        J105             !
!                         !                         !                         !                         !
! 3N E -600               ! 2N E -120               ! 6D S 920                ! 4S N 620                !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS     5  3  6  4  4    ! NS     7  5  7  6  5    ! NS     6 12  8  7  8    ! NS     8  8  8 10  9    !
! E      7 10  7  9  9    ! EW     6  7  6  5  8    ! E      7  1  3  5  3    ! EW     4  4  5  3  4    !
! W      8  :  :  :  :    !                         ! W      :  :  4  :  :    !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  4  3   100      22  2  ! 10 14   300      24  0  !  1 12   440      24  0  ! 11 15   660      24  0  !
!  9 12   100      22  2  ! 11 16   170      22  2  !  6  6   420      21  3  !  4  2   630      20  4  !
! 15  9   100      22  2  ! 12  2   150      20  4  ! 11 15   420      21  3  ! 13  3   630      20  4  !
!  5  5      -100  18  6  !  2 15   110      18  6  ! 14  5   400      18  6  ! 15  8   630      20  4  !
!  1 13      -110  16  8  !  1 13      -100  12 12  ! 13  3   180      16  8  ! 10 13   620      15  9  !
!  2 15      -120  13 11  !  3  1      -100  12 12  ! 15  8   170      14 10  ! 12  1   620      15  9  !
! 12  2      -120  13 11  !  5  5      -100  12 12  !  2 14   140      12 12  !  5  4   600      12 12  !
!  3  1      -150   8 16  ! 14  7      -100  12 12  !  3 16       -50   5 19  !  2 14   180       9 15  !
! 10 14      -150   8 16  ! 15  9      -100  12 12  !  4  2       -50   5 19  !  6  6   180       9 15  !
! 11 16      -150   8 16  ! 16 11      -110   6 18  !  5  4       -50   5 19  !  1 12   150       6 18  !
! 16 11      -170   4 20  !  4  3      -150   4 20  ! 10 13       -50   5 19  !  3 16   140       4 20  !
! 13  4      -600   1 23  !  9 12      -200   2 22  ! 12  1       -50   5 19  ! 14  5      -100   1 23  !
! 14  7      -600   1 23  ! 13  4      -300   0 24  ! 16 10       -50   5 19  ! 16 10      -100   1 23  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 13     A542             ! 14     A75              ! 15     85               ! 16     AQ64             !
! North  5                ! East   109865           ! South  J95              ! West   743              !
! All    KJ               ! None   87               ! N-S    KQ109854         ! E-W    K63              !
!        AK10743          !        AJ6              !        J                !        965              !
! 10            K76       ! QJ8           1093      ! Q97           1043      ! 10753         J982      !
! AK943         Q62       ! AKJ           Q742      ! K64           Q83       ! A865          102       !
! 10864         A972      ! AK532         Q6        ! J73           A62       ! J108          7542      !
! J96           Q85       ! 42            K1098     ! AQ43          K875      ! 108           Q74       !
!        QJ983            !        K642             !        AKJ62            !        K                !
!        J1087            !        3                !        A1072            !        KQJ9             !
!        Q53              !        J1094            !        ---              !        AQ9              !
!        2                !        Q753             !        10962            !        AKJ32            !
!                         !                         !                         !                         !
! 4S N 620                ! 2N E -120               ! 3D S 110                ! 6N N 990                !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS     9  5  5 10  6    ! NS     6  4  5  5  4    ! N      7  9  8  7  6    ! NS    12 11 12 11 12    !
! EW     4  7  7  3  7    ! EW     7  9  8  7  8    ! S      :  :  :  8  :    ! EW     1  2  1  2  1    !
!                         !                         ! E      6  4  5  5  7    !                         !
!                         !                         ! W      5  :  4  :  :    !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  5  3   650      24  0  ! 12 16   300      24  0  !  5  2   170      23  1  !  1 10   990      24  0  !
!  1 11   620      17  7  ! 14  4   100      22  2  !  7  6   170      23  1  !  2 12   490      18  6  !
!  3 15   620      17  7  !  2 13    50      17  7  !  3 14   150      20  4  !  4 16   490      18  6  !
!  4  1   620      17  7  !  3 15    50      17  7  !  1 10   140      15  9  !  8  8   490      18  6  !
!  7  7   620      17  7  !  5  3    50      17  7  !  2 12   140      15  9  ! 12 15   490      18  6  !
! 15  6   620      17  7  !  7  7    50      17  7  !  8  8   140      15  9  ! 13  1   490      18  6  !
! 16  9   620      17  7  !  1 11       -50  12 12  ! 15  5   140      15  9  !  3 14   460       7 17  !
!  6  5   200       9 15  !  4  1      -110   8 16  ! 16  7   130      10 14  !  5  2   460       7 17  !
! 11 14   200       9 15  ! 13  2      -110   8 16  ! 13  1   110       8 16  !  6  4   460       7 17  !
!  2 13   170       6 18  ! 15  6      -110   8 16  !  6  4     0       6 18  !  7  6   460       7 17  !
! 12 16      -100   2 22  !  6  5      -120   4 20  ! 12 15      -100   4 20  ! 14  3   460       7 17  !
! 13  2      -100   2 22  ! 11 14      -210   2 22  !  4 16      -200   1 23  ! 15  5   460       7 17  !
! 14  4      -100   2 22  ! 16  9      -400   0 24  ! 14  3      -200   1 23  ! 16  7   210       0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 17     AQJ1074          ! 18     9763             ! 19     A104             ! 20     1093             !
! North  10               ! East   A10984           ! South  KQ875            ! West   A4               !
! None   K7               ! N-S    98               ! E-W    J742             ! All    QJ986            !
!        AKQJ             !        A7               !        K                !        KQ2              !
! K5            9832      ! AK5           QJ1084    ! 732           KQ985     ! KJ765         2         !
! AKQ9873       4         ! 7             KQ5       ! J32           A1096     ! 106           KQJ932    !
! J9            632       ! KJ1042        Q73       ! K985          ---       ! A543          K2        !
! 74            98632     ! Q953          K2        ! J87           9543      ! A7            10854     !
!        6                !        2                !        J6               !        AQ84             !
!        J652             !        J632             !        4                !        875              !
!        AQ10854          !        A65              !        AQ1063           !        107              !
!        105              !        J10864           !        AQ1062           !        J963             !
!                         !                         !                         !                         !
! 6D N 920                ! 4N E -430               ! 4N N 430                ! 3H W -140               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS    10 12  7 11 10    ! NS     5  3  8  3  3    ! N     10 11  9  7 10    ! N      6  6  4  6  4    !
! EW     2  0  6  0  0    ! EW     7  8  5 10 10    ! S      9  :  8  :  9    ! S      :  7  :  :  :    !
!                         !                         ! EW     3  2  4  6  3    ! EW     6  6  9  7  8    !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  8  7   480      24  0  !  3 13    50      23  1  ! 16  5   490      24  0  !  8  6   200      24  0  !
!  2 11   450      18  6  !  4 15    50      23  1  !  5 16   460      18  6  !  1  7   100      15  9  !
!  4 15   450      18  6  !  2 11      -170  20  4  !  6  2   460      18  6  !  4 14   100      15  9  !
!  7  5   450      18  6  !  1  8      -420  14 10  !  7  4   460      18  6  !  5 16   100      15  9  !
! 14  2   450      18  6  !  8  7      -420  14 10  ! 14  1   460      18  6  !  6  2   100      15  9  !
! 15  4   450      18  6  ! 14  2      -420  14 10  ! 15  3   460      18  6  !  7  4   100      15  9  !
! 13 16   430      12 12  ! 15  4      -420  14 10  ! 10 10   430      12 12  ! 14  1   100      15  9  !
!  3 13   420       9 15  ! 16  6      -420  14 10  !  1  7   400       8 16  ! 15  3   100      15  9  !
!  9  9   420       9 15  !  6  3      -430   7 17  !  3 12   400       8 16  ! 16  5   100      15  9  !
!  1  8       -50   3 21  ! 13 16      -430   7 17  !  9  8   400       8 16  ! 10 10      -110   6 18  !
!  5  1       -50   3 21  !  5  1      -450   3 21  !  4 14   180       4 20  !  3 12      -120   4 20  !
!  6  3       -50   3 21  !  7  5      -450   3 21  !  2  9       -50   1 23  !  2  9      -140   2 22  !
! 16  6       -50   3 21  !  9  9      -660   0 24  !  8  6       -50   1 23  !  9  8      -620   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 21     63               ! 22     108732           ! 23     AJ532            ! 24     J106             !
! North  AQ8              ! East   1083             ! South  Q10952           ! West   Q653             !
! N-S    K10943           ! E-W    A9               ! All    102              ! None   74               !
!        AKQ              !        752              !        3                !        QJ82             !
! J8            Q75       ! AKJ           54        ! 864           K7        ! ---           852       !
! J97532        K104      ! AKJ65         Q742      ! J64           A873      ! KJ1074        98        !
! A62           QJ875     ! J10           Q62       ! 983           AK64      ! A9832         KQJ1065   !
! 64            98        ! AJ9           K864      ! J542          KQ9       ! K97           104       !
!        AK10942          !        Q96              !        Q109             !        AKQ9743          !
!        6                !        9                !        K                !        A2               !
!        ---              !        K87543           !        QJ75             !        ---              !
!        J107532          !        Q103             !        A10876           !        A653             !
!                         !                         !                         !                         !
! 7Hx E 1700              ! 5N E -660               ! 3S S 140                ! 6Dx W 100               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! N     13  8  7 12 10    ! NS     1  5  1  4  1    ! N      6  7  7  9  7    ! N     11  2  5 11  7    !
! S      :  :  :  :  9    ! EW    11  8 11  9 11    ! S      :  6  :  :  :    ! S     12  :  6  :  :    !
! EW     0  5  6  1  2    !                         ! EW     7  6  6  4  6    ! EW     1 11  7  2  4    !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  4 13  1430      23  1  !  3 10   140      24  0  ! 10  8   300      24  0  ! 10  8   480      23  1  !
! 15  2  1430      23  1  !  1  6   100      22  2  !  6 16   170      21  3  ! 12 12   480      23  1  !
!  5 15   690      20  4  !  2  8      -170  17  7  ! 12 12   170      21  3  !  1  5   450      14 10  !
!  6  1   680      16  8  !  4 13      -170  17  7  !  1  5   140      13 11  !  2  7   450      14 10  !
!  8  5   680      16  8  !  5 15      -170  17  7  !  2  7   140      13 11  !  3  9   450      14 10  !
! 10  9   680      16  8  ! 11 11      -170  17  7  !  4 11   140      13 11  !  5 14   450      14 10  !
!  1  6   660       9 15  ! 16  4      -620  12 12  !  7  2   140      13 11  !  6 16   450      14 10  !
!  2  8   660       9 15  !  9  7      -630   9 15  !  8  4   140      13 11  !  7  2   450      14 10  !
! 11 11   660       9 15  ! 15  2      -630   9 15  !  9  6   140      13 11  !  8  4   450      14 10  !
! 16  4   660       9 15  !  6  1      -650   4 20  !  3  9   110       6 18  !  4 11       -50   6 18  !
!  3 10   630       3 21  !  7  3      -650   4 20  !  5 14      -100   2 22  ! 16  3      -100   4 20  !
!  7  3   630       3 21  ! 10  9      -650   4 20  ! 11 10      -100   2 22  !  9  6      -400   2 22  !
!  9  7      -400   0 24  !  8  5      -680   0 24  ! 16  3      -100   2 22  ! 11 10      -550   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 25     104              ! 26     K10              ! 27     A5               ! 28     J2               !
! North  A8764            ! East   10984            ! South  KJ54             ! West   KJ63             !
! E-W    A4               ! All    10754            ! None   10943            ! N-S    76               !
!        AK92             !        863              !        Q97              !        Q9652            !
! QJ9           86532     ! 974           A86       ! Q942          KJ10863   ! A107653       Q984      !
! 105           KQJ2      ! J32           AQ6       ! AQ9           1062      ! 87            105       !
! Q9876         K3        ! AJ963         K82       ! J8            K7        ! 983           AQJ1052   !
! Q76           83        ! K5            10742     ! A1042         K5        ! 87            J         !
!        AK7              !        QJ532            !        7                !        K                !
!        93               !        K75              !        873              !        AQ942            !
!        J1052            !        Q                !        AQ652            !        K4               !
!        J1054            !        AQJ9             !        J863             !        AK1043           !
!                         !                         !                         !                         !
! 3N N 400                ! 2N E -120               ! 3Cx S -100              ! 5Sx W 300               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS    10  8  9  6  9    ! NS     7  4  6  7  4    ! NS     8  8  8  5  6    ! NS    11  4 11  4  6    !
! EW     3  5  4  6  4    ! EW     6  8  7  6  8    ! E      4  3  4  8  4    ! EW     2  9  2  9  3    !
!                         !                         ! W      5  :  :  :  :    !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  3  8   400      19  5  !  1  4   200      23  1  !  2  5   100      15  9  !  7 16   660      24  0  !
!  4 10   400      19  5  ! 11  9   200      23  1  !  3  7   100      15  9  !  2  5   650      16  8  !
!  5 12   400      19  5  ! 13 13   110      20  4  !  5 11   100      15  9  !  3  7   650      16  8  !
!  6 15   400      19  5  !  3  8   100      14 10  !  6 13   100      15  9  !  4  9   650      16  8  !
!  7  1   400      19  5  !  6 15   100      14 10  !  8  2   100      15  9  !  5 11   650      16  8  !
! 10  7   400      19  5  !  7  1   100      14 10  !  9  4   100      15  9  !  8  2   650      16  8  !
!  1  4   130      10 14  ! 10  7   100      14 10  ! 10  6   100      15  9  ! 11  8   650      16  8  !
!  8  3   130      10 14  ! 12 11   100      14 10  ! 11  8   100      15  9  ! 12 10   650      16  8  !
! 13 13   130      10 14  !  4 10       -90   8 16  ! 12 10   100      15  9  !  9  4   300       8 16  !
!  9  5   120       4 20  !  2  6      -100   6 18  ! 14 14   100      15  9  ! 13 12   100       6 18  !
! 11  9   120       4 20  !  9  5      -120   4 20  !  7 16    50       4 20  !  6 13      -140   2 22  !
! 12 11   120       4 20  !  5 12      -200   1 23  !  4  9      -300   2 22  ! 10  6      -140   2 22  !
!  2  6   110       0 24  !  8  3      -200   1 23  ! 13 12      -420   0 24  ! 14 14      -140   2 22  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                         !                         !                         !                         !
! 29     K109             ! 30     3                ! 31     96               ! 32     AKJ              !
! North  K4               ! East   Q2               ! South  92               ! West   K82              !
! All    K8753            ! None   QJ97             ! N-S    J63              ! E-W    1075             !
!        987              !        K109865          !        AJ10973          !        10964            !
! A7            63        ! AJ842         Q1097     ! AJ5           82        ! Q1097642      ---       !
! J85           AQ63      ! A75           986       ! Q753          AJ108     ! A743          6         !
! AJ6           Q104      ! AK42          853       ! A872          K1094     ! A             KQJ943    !
! J10542        AKQ3      ! 3             Q74       ! K6            542       ! J             KQ8732    !
!        QJ8542           !        K65              !        KQ10743          !        853              !
!        10972            !        KJ1043           !        K64              !        QJ1095           !
!        92               !        106              !        Q5               !        862              !
!        6                !        AJ2              !        Q8               !        A5               !
!                         !                         !                         !                         !
! 4N E -630               ! 3Sx E 100               ! 3Dx W 100               ! 5D W -600               !
!        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !        C  D  H  S  N    !
! NS     2  4  2  8  2    ! N      9  5  8  4  5    ! N      8  5  5  7  7    ! NS     2  2  6  7  7    !
! EW    11  8 10  5 10    ! S      :  6  9  :  6    ! S      :  :  :  8  :    ! EW    10 11  5  6  5    !
!                         ! EW     4  6  4  8  4    ! EW     5  8  8  5  5    !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
!  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !  Pair    Result  Score  !
!  6 12      -120  24  0  ! 14 13   800      24  0  !  7 13   150      24  0  !  7 13  1100      24  0  !
! 14 13      -130  22  2  !  5 10   150      22  2  !  6 11   140      22  2  ! 12  8   800      22  2  !
!  3  6      -150  19  5  ! 12  9   110      20  4  !  5  9   110      19  5  !  6 11   500      20  4  !
!  5 10      -150  19  5  !  4  8   100      15  9  ! 13 10   110      19  5  ! 14 12   400      18  6  !
!  4  8      -600  14 10  !  6 12   100      15  9  !  4  7   100      12 12  ! 13 10   300      14 10  !
!  9  3      -600  14 10  !  8  1   100      15  9  ! 10  4   100      12 12  ! 15 14   300      14 10  !
! 13 11      -600  14 10  ! 11  7   100      15  9  ! 11  6   100      12 12  ! 16 16   300      14 10  !
! 15 15      -620  10 14  !  3  6    50       9 15  ! 12  8   100      12 12  !  9  2   200      10 14  !
! 10  5      -630   6 18  ! 10  5    50       9 15  ! 14 12   100      12 12  ! 10  4   100       8 16  !
! 11  7      -630   6 18  ! 15 15       -50   6 18  !  9  2      -100   6 18  ! 11  6      -110   6 18  !
! 12  9      -630   6 18  ! 13 11      -100   4 20  ! 15 14      -110   4 20  !  4  7      -130   3 21  !
!  8  1      -660   2 22  !  9  3      -140   2 22  !  8 15      -200   2 22  !  5  9      -130   3 21  !
!  7 14      -690   0 24  !  7 14      -500   0 24  ! 16 16      -800   0 24  !  8 15      -150   0 24  !
!                         !                         !                         !                         !
!                         !                         !                         !                         !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Score tables