Tímatafla | Reglugerð | Auglýsing um form |
Böter | Skorkort para | |
Heildarbötler | ||
Umferð 1 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 2 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 3 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 4 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 5 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 6 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 7 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 8 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 9 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 10 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 11 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 12 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 13 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 14 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 15 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 16 | Sjá hér | Sjá hér |
Umferð 17 | Sjá hér | Sjá hér |
Bridgefélag Reykjavíkur. Síðumúla 37. Byrjar kl 19:00
Bf. Akureyrar, Skipagata 14, 4.hæð kl. 19:00
Bridgefélag Rangæinga, Heimalandi, kl. 19:30
Bf. Hrunamanna, Flúðir kl. 19:30